info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492 VIP belépés Last minute utak 2026. nyár 35.000 Ft előlegtől
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 TELJES ÁR 537 419 Ft/fő2 főre teljes ár1 074 915 Ft | 26 | 27 TELJES ÁR 453 531 Ft/fő2 főre teljes ár906 679 Ft | 28 TELJES ÁR 450 084 Ft/fő2 főre teljes ár899 784 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 TELJES ÁR 385 731 Ft/fő2 főre teljes ár771 539 Ft |
| 2 TELJES ÁR 363 898 Ft/fő2 főre teljes ár727 412 Ft | 3 TELJES ÁR 481 111 Ft/fő2 főre teljes ár961 839 Ft | 4 TELJES ÁR 363 898 Ft/fő2 főre teljes ár727 412 Ft | 5 TELJES ÁR 358 152 Ft/fő2 főre teljes ár716 380 Ft | 6 TELJES ÁR 358 152 Ft/fő2 főre teljes ár716 380 Ft | 7 TELJES ÁR 370 792 Ft/fő2 főre teljes ár741 202 Ft | 8 TELJES ÁR 381 135 Ft/fő2 főre teljes ár761 886 Ft |
| 9 TELJES ÁR 325 976 Ft/fő2 főre teljes ár651 568 Ft | 10 TELJES ÁR 337 467 Ft/fő2 főre teljes ár675 011 Ft | 11 TELJES ÁR 347 809 Ft/fő2 főre teljes ár695 695 Ft | 12 TELJES ÁR 360 450 Ft/fő2 főre teljes ár720 517 Ft | 13 TELJES ÁR 337 467 Ft/fő2 főre teljes ár675 011 Ft | 14 TELJES ÁR 378 836 Ft/fő2 főre teljes ár757 750 Ft | 15 TELJES ÁR 375 389 Ft/fő2 főre teljes ár750 855 Ft |
| 16 TELJES ÁR 339 765 Ft/fő2 főre teljes ár679 148 Ft | 17 TELJES ÁR 322 528 Ft/fő2 főre teljes ár644 673 Ft | 18 TELJES ÁR 332 870 Ft/fő2 főre teljes ár665 358 Ft | 19 TELJES ÁR 322 528 Ft/fő2 főre teljes ár644 673 Ft | 20 TELJES ÁR 332 870 Ft/fő2 főre teljes ár665 358 Ft | 21 TELJES ÁR 360 450 Ft/fő2 főre teljes ár720 517 Ft | 22 TELJES ÁR 363 898 Ft/fő2 főre teljes ár727 412 Ft |
| 23 TELJES ÁR 363 898 Ft/fő2 főre teljes ár727 412 Ft | 24 TELJES ÁR 330 572 Ft/fő2 főre teljes ár661 221 Ft | 25 TELJES ÁR 370 792 Ft/fő2 főre teljes ár741 202 Ft | 26 TELJES ÁR 329 423 Ft/fő2 főre teljes ár658 463 Ft | 27 TELJES ÁR 378 836 Ft/fő2 főre teljes ár757 750 Ft | 28 | 29 TELJES ÁR 416 758 Ft/fő2 főre teljes ár833 593 Ft |
| 30 TELJES ÁR 453 531 Ft/fő2 főre teljes ár906 679 Ft | 31 TELJES ÁR 363 898 Ft/fő2 főre teljes ár727 412 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 30 | 31 | 1 TELJES ÁR 658 463 Ft/fő2 főre teljes ár1 316 926 Ft | 2 | 3 TELJES ÁR 461 575 Ft/fő2 főre teljes ár923 151 Ft | 4 | 5 TELJES ÁR 574 192 Ft/fő2 főre teljes ár1 148 384 Ft |
| 6 TELJES ÁR 442 423 Ft/fő2 főre teljes ár884 846 Ft | 7 TELJES ÁR 342 830 Ft/fő2 főre teljes ár685 660 Ft | 8 TELJES ÁR 344 362 Ft/fő2 főre teljes ár688 801 Ft | 9 TELJES ÁR 343 213 Ft/fő2 főre teljes ár686 043 Ft | 10 TELJES ÁR 357 003 Ft/fő2 főre teljes ár713 622 Ft | 11 TELJES ÁR 360 450 Ft/fő2 főre teljes ár720 517 Ft | 12 TELJES ÁR 361 599 Ft/fő2 főre teljes ár723 275 Ft |
| 13 TELJES ÁR 381 135 Ft/fő2 főre teljes ár761 886 Ft | 14 TELJES ÁR 298 396 Ft/fő2 főre teljes ár596 409 Ft | 15 TELJES ÁR 381 135 Ft/fő2 főre teljes ár761 886 Ft | 16 TELJES ÁR 308 738 Ft/fő2 főre teljes ár617 094 Ft | 17 TELJES ÁR 336 318 Ft/fő2 főre teljes ár672 253 Ft | 18 TELJES ÁR 319 081 Ft/fő2 főre teljes ár637 778 Ft | 19 TELJES ÁR 309 887 Ft/fő2 főre teljes ár619 852 Ft |
| 20 TELJES ÁR 325 976 Ft/fő2 főre teljes ár651 568 Ft | 21 TELJES ÁR 284 606 Ft/fő2 főre teljes ár568 829 Ft | 22 TELJES ÁR 306 440 Ft/fő2 főre teljes ár612 957 Ft | 23 TELJES ÁR 291 501 Ft/fő2 főre teljes ár582 619 Ft | 24 TELJES ÁR 367 345 Ft/fő2 főre teljes ár734 307 Ft | 25 TELJES ÁR 325 976 Ft/fő2 főre teljes ár651 568 Ft | 26 TELJES ÁR 329 423 Ft/fő2 főre teljes ár658 463 Ft |
| 27 TELJES ÁR 285 755 Ft/fő2 főre teljes ár571 587 Ft | 28 TELJES ÁR 271 966 Ft/fő2 főre teljes ár544 008 Ft | 29 TELJES ÁR 316 782 Ft/fő2 főre teljes ár633 641 Ft | 30 TELJES ÁR 278 860 Ft/fő2 főre teljes ár557 797 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 TELJES ÁR 396 457 Ft/fő2 főre teljes ár792 914 Ft | 2 TELJES ÁR 332 870 Ft/fő2 főre teljes ár665 741 Ft | 3 TELJES ÁR 338 999 Ft/fő2 főre teljes ár677 999 Ft |
| 4 TELJES ÁR 316 016 Ft/fő2 főre teljes ár632 033 Ft | 5 TELJES ÁR 285 372 Ft/fő2 főre teljes ár570 745 Ft | 6 TELJES ÁR 350 491 Ft/fő2 főre teljes ár700 982 Ft | 7 TELJES ÁR 312 186 Ft/fő2 főre teljes ár624 372 Ft | 8 TELJES ÁR 367 345 Ft/fő2 főre teljes ár734 690 Ft | 9 TELJES ÁR 296 864 Ft/fő2 főre teljes ár593 728 Ft | 10 TELJES ÁR 384 965 Ft/fő2 főre teljes ár769 931 Ft |
| 11 TELJES ÁR 323 677 Ft/fő2 főre teljes ár647 355 Ft | 12 TELJES ÁR 304 525 Ft/fő2 főre teljes ár609 050 Ft | 13 TELJES ÁR 298 396 Ft/fő2 főre teljes ár596 792 Ft | 14 TELJES ÁR 300 694 Ft/fő2 főre teljes ár601 389 Ft | 15 TELJES ÁR 321 379 Ft/fő2 főre teljes ár642 758 Ft | 16 TELJES ÁR 325 209 Ft/fő2 főre teljes ár650 419 Ft | 17 TELJES ÁR 369 643 Ft/fő2 főre teljes ár739 287 Ft |
| 18 TELJES ÁR 386 497 Ft/fő2 főre teljes ár772 995 Ft | 19 TELJES ÁR 308 355 Ft/fő2 főre teljes ár616 711 Ft | 20 TELJES ÁR 361 982 Ft/fő2 főre teljes ár723 965 Ft | 21 TELJES ÁR 335 169 Ft/fő2 főre teljes ár670 338 Ft | 22 | 23 TELJES ÁR 384 965 Ft/fő2 főre teljes ár769 931 Ft | 24 TELJES ÁR 369 643 Ft/fő2 főre teljes ár739 287 Ft |
| 25 TELJES ÁR 344 362 Ft/fő2 főre teljes ár688 724 Ft | 26 TELJES ÁR 313 718 Ft/fő2 főre teljes ár627 436 Ft | 27 TELJES ÁR 323 677 Ft/fő2 főre teljes ár647 355 Ft | 28 TELJES ÁR 316 016 Ft/fő2 főre teljes ár632 033 Ft | 29 | 30 TELJES ÁR 342 830 Ft/fő2 főre teljes ár685 660 Ft | 31 TELJES ÁR 332 870 Ft/fő2 főre teljes ár665 741 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 TELJES ÁR 359 684 Ft/fő2 főre teljes ár719 368 Ft | 2 TELJES ÁR 308 355 Ft/fő2 főre teljes ár616 711 Ft | 3 TELJES ÁR 336 701 Ft/fő2 főre teljes ár673 402 Ft | 4 TELJES ÁR 329 040 Ft/fő2 főre teljes ár658 080 Ft | 5 TELJES ÁR 371 175 Ft/fő2 főre teljes ár742 351 Ft | 6 TELJES ÁR 355 853 Ft/fő2 főre teljes ár711 707 Ft | 7 TELJES ÁR 367 345 Ft/fő2 főre teljes ár734 690 Ft |
| 8 TELJES ÁR 371 175 Ft/fő2 főre teljes ár742 351 Ft | 9 TELJES ÁR 352 023 Ft/fő2 főre teljes ár704 046 Ft | 10 TELJES ÁR 396 457 Ft/fő2 főre teljes ár792 914 Ft | 11 TELJES ÁR 344 362 Ft/fő2 főre teljes ár688 724 Ft | 12 TELJES ÁR 359 684 Ft/fő2 főre teljes ár719 368 Ft | 13 TELJES ÁR 344 362 Ft/fő2 főre teljes ár688 724 Ft | 14 TELJES ÁR 390 328 Ft/fő2 főre teljes ár780 656 Ft |
| 15 TELJES ÁR 405 650 Ft/fő2 főre teljes ár811 300 Ft | 16 TELJES ÁR 359 684 Ft/fő2 főre teljes ár719 368 Ft | 17 TELJES ÁR 385 348 Ft/fő2 főre teljes ár770 735 Ft | 18 TELJES ÁR 373 474 Ft/fő2 főre teljes ár746 948 Ft | 19 TELJES ÁR 385 348 Ft/fő2 főre teljes ár770 735 Ft | 20 TELJES ÁR 430 931 Ft/fő2 főre teljes ár861 863 Ft | 21 TELJES ÁR 385 348 Ft/fő2 főre teljes ár770 735 Ft |
| 22 TELJES ÁR 385 348 Ft/fő2 főre teljes ár770 735 Ft | 23 TELJES ÁR 378 836 Ft/fő2 főre teljes ár757 673 Ft | 24 TELJES ÁR 385 348 Ft/fő2 főre teljes ár770 735 Ft | 25 TELJES ÁR 396 457 Ft/fő2 főre teljes ár792 914 Ft | 26 TELJES ÁR 389 179 Ft/fő2 főre teljes ár778 013 Ft | 27 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 961 Ft | 28 TELJES ÁR 391 094 Ft/fő2 főre teljes ár782 380 Ft |
| 29 TELJES ÁR 392 626 Ft/fő2 főre teljes ár785 291 Ft | 30 TELJES ÁR 381 135 Ft/fő2 főre teljes ár762 270 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 29 | 30 | 1 TELJES ÁR 396 457 Ft/fő2 főre teljes ár792 569 Ft | 2 TELJES ÁR 411 779 Ft/fő2 főre teljes ár823 558 Ft | 3 TELJES ÁR 396 457 Ft/fő2 főre teljes ár792 569 Ft | 4 TELJES ÁR 440 124 Ft/fő2 főre teljes ár880 249 Ft | 5 TELJES ÁR 396 457 Ft/fő2 főre teljes ár792 569 Ft |
| 6 TELJES ÁR 396 457 Ft/fő2 főre teljes ár792 569 Ft | 7 TELJES ÁR 411 779 Ft/fő2 főre teljes ár823 558 Ft | 8 TELJES ÁR 396 457 Ft/fő2 főre teljes ár792 569 Ft | 9 TELJES ÁR 424 802 Ft/fő2 főre teljes ár849 605 Ft | 10 TELJES ÁR 398 372 Ft/fő2 főre teljes ár796 936 Ft | 11 TELJES ÁR 450 084 Ft/fő2 főre teljes ár900 168 Ft | 12 TELJES ÁR 402 203 Ft/fő2 főre teljes ár804 213 Ft |
| 13 TELJES ÁR 403 735 Ft/fő2 főre teljes ár807 125 Ft | 14 TELJES ÁR 440 124 Ft/fő2 főre teljes ár880 249 Ft | 15 TELJES ÁR 407 182 Ft/fő2 főre teljes ár814 403 Ft | 16 TELJES ÁR 451 616 Ft/fő2 főre teljes ár903 232 Ft | 17 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 769 Ft | 18 TELJES ÁR 499 880 Ft/fő2 főre teljes ár999 761 Ft | 19 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 769 Ft |
| 20 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 769 Ft | 21 TELJES ÁR 470 768 Ft/fő2 főre teljes ár941 537 Ft | 22 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 769 Ft | 23 TELJES ÁR 466 938 Ft/fő2 főre teljes ár933 876 Ft | 24 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 769 Ft | 25 TELJES ÁR 446 253 Ft/fő2 főre teljes ár892 507 Ft | 26 TELJES ÁR 486 090 Ft/fő2 főre teljes ár972 181 Ft |
| 27 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 769 Ft | 28 TELJES ÁR 447 785 Ft/fő2 főre teljes ár895 571 Ft | 29 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 769 Ft | 30 TELJES ÁR 442 423 Ft/fő2 főre teljes ár884 846 Ft | 31 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 769 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 TELJES ÁR 447 785 Ft/fő2 főre teljes ár895 571 Ft | 2 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 769 Ft |
| 3 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 769 Ft | 4 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 961 Ft | 5 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 769 Ft | 6 TELJES ÁR 417 141 Ft/fő2 főre teljes ár834 283 Ft | 7 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 769 Ft | 8 TELJES ÁR 443 955 Ft/fő2 főre teljes ár887 910 Ft | 9 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 769 Ft |
| 10 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 769 Ft | 11 TELJES ÁR 415 609 Ft/fő2 főre teljes ár831 219 Ft | 12 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 769 Ft | 13 TELJES ÁR 457 745 Ft/fő2 főre teljes ár915 490 Ft | 14 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 769 Ft | 15 TELJES ÁR 463 107 Ft/fő2 főre teljes ár926 215 Ft | 16 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 769 Ft |
| 17 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 769 Ft | 18 TELJES ÁR 405 650 Ft/fő2 főre teljes ár811 300 Ft | 19 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 769 Ft | 20 TELJES ÁR 394 158 Ft/fő2 főre teljes ár788 317 Ft | 21 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 769 Ft | 22 TELJES ÁR 411 779 Ft/fő2 főre teljes ár823 558 Ft | 23 TELJES ÁR 443 955 Ft/fő2 főre teljes ár887 910 Ft |
| 24 TELJES ÁR 434 762 Ft/fő2 főre teljes ár869 524 Ft | 25 TELJES ÁR 367 345 Ft/fő2 főre teljes ár734 690 Ft | 26 TELJES ÁR 382 667 Ft/fő2 főre teljes ár765 334 Ft | 27 TELJES ÁR 409 480 Ft/fő2 főre teljes ár818 961 Ft | 28 TELJES ÁR 420 972 Ft/fő2 főre teljes ár841 944 Ft | 29 TELJES ÁR 384 965 Ft/fő2 főre teljes ár769 931 Ft | 30 TELJES ÁR 392 626 Ft/fő2 főre teljes ár785 253 Ft |
| 31 TELJES ÁR 375 006 Ft/fő2 főre teljes ár750 012 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 31 | 1 TELJES ÁR 325 209 Ft/fő2 főre teljes ár650 419 Ft | 2 TELJES ÁR 350 491 Ft/fő2 főre teljes ár700 982 Ft | 3 TELJES ÁR 332 870 Ft/fő2 főre teljes ár665 741 Ft | 4 TELJES ÁR 342 830 Ft/fő2 főre teljes ár685 660 Ft | 5 TELJES ÁR 359 684 Ft/fő2 főre teljes ár719 368 Ft | 6 TELJES ÁR 336 701 Ft/fő2 főre teljes ár673 402 Ft |
| 7 TELJES ÁR 346 660 Ft/fő2 főre teljes ár693 321 Ft | 8 TELJES ÁR 298 396 Ft/fő2 főre teljes ár596 792 Ft | 9 TELJES ÁR 329 040 Ft/fő2 főre teljes ár658 080 Ft | 10 TELJES ÁR 317 548 Ft/fő2 főre teljes ár635 097 Ft | 11 TELJES ÁR 335 169 Ft/fő2 főre teljes ár670 338 Ft | 12 TELJES ÁR 388 796 Ft/fő2 főre teljes ár777 592 Ft | 13 TELJES ÁR 342 830 Ft/fő2 főre teljes ár685 660 Ft |
| 14 TELJES ÁR 350 491 Ft/fő2 főre teljes ár700 982 Ft | 15 TELJES ÁR 350 491 Ft/fő2 főre teljes ár700 982 Ft | 16 TELJES ÁR 329 040 Ft/fő2 főre teljes ár658 080 Ft | 17 TELJES ÁR 325 209 Ft/fő2 főre teljes ár650 419 Ft | 18 TELJES ÁR 359 684 Ft/fő2 főre teljes ár719 368 Ft | 19 TELJES ÁR 331 338 Ft/fő2 főre teljes ár662 677 Ft | 20 TELJES ÁR 335 169 Ft/fő2 főre teljes ár670 338 Ft |
| 21 TELJES ÁR 323 677 Ft/fő2 főre teljes ár647 355 Ft | 22 TELJES ÁR 290 735 Ft/fő2 főre teljes ár581 470 Ft | 23 TELJES ÁR 323 677 Ft/fő2 főre teljes ár647 355 Ft | 24 TELJES ÁR 329 040 Ft/fő2 főre teljes ár658 080 Ft | 25 TELJES ÁR 316 016 Ft/fő2 főre teljes ár632 033 Ft | 26 TELJES ÁR 344 362 Ft/fő2 főre teljes ár688 724 Ft | 27 TELJES ÁR 319 847 Ft/fő2 főre teljes ár639 694 Ft |
| 28 TELJES ÁR 308 355 Ft/fő2 főre teljes ár616 711 Ft | 29 TELJES ÁR 312 186 Ft/fő2 főre teljes ár624 372 Ft | 30 TELJES ÁR 312 186 Ft/fő2 főre teljes ár624 372 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 28 | 29 | 30 | 1 TELJES ÁR 316 016 Ft/fő2 főre teljes ár632 033 Ft | 2 TELJES ÁR 327 508 Ft/fő2 főre teljes ár655 016 Ft | 3 TELJES ÁR 338 999 Ft/fő2 főre teljes ár677 999 Ft | 4 TELJES ÁR 298 396 Ft/fő2 főre teljes ár596 792 Ft |
| 5 TELJES ÁR 304 525 Ft/fő2 főre teljes ár609 050 Ft | 6 TELJES ÁR 332 870 Ft/fő2 főre teljes ár665 741 Ft | 7 TELJES ÁR 298 396 Ft/fő2 főre teljes ár596 792 Ft | 8 TELJES ÁR 327 508 Ft/fő2 főre teljes ár655 016 Ft | 9 TELJES ÁR 316 016 Ft/fő2 főre teljes ár632 033 Ft | 10 TELJES ÁR 317 548 Ft/fő2 főre teljes ár635 097 Ft | 11 TELJES ÁR 293 033 Ft/fő2 főre teljes ár586 067 Ft |
| 12 TELJES ÁR 316 016 Ft/fő2 főre teljes ár632 033 Ft | 13 TELJES ÁR 289 203 Ft/fő2 főre teljes ár578 406 Ft | 14 TELJES ÁR 293 033 Ft/fő2 főre teljes ár586 067 Ft | 15 TELJES ÁR 293 033 Ft/fő2 főre teljes ár586 067 Ft | 16 TELJES ÁR 316 016 Ft/fő2 főre teljes ár632 033 Ft | 17 TELJES ÁR 332 870 Ft/fő2 főre teljes ár665 741 Ft | 18 TELJES ÁR 344 362 Ft/fő2 főre teljes ár688 724 Ft |
| 19 TELJES ÁR 327 508 Ft/fő2 főre teljes ár655 016 Ft | 20 TELJES ÁR 335 169 Ft/fő2 főre teljes ár670 338 Ft | 21 TELJES ÁR 363 514 Ft/fő2 főre teljes ár727 029 Ft | 22 TELJES ÁR 392 626 Ft/fő2 főre teljes ár785 253 Ft | 23 TELJES ÁR 378 070 Ft/fő2 főre teljes ár756 179 Ft | 24 TELJES ÁR 432 463 Ft/fő2 főre teljes ár864 927 Ft | 25 TELJES ÁR 390 328 Ft/fő2 főre teljes ár780 656 Ft |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

"Nagyon sok rossz véleményt olvastam a szállodáról, de nekünk csak pizitív tapasztalataink voltak. A szoba felszereltsége jó volt, az ágyak kényelmesek voltak, még a pót ágy is, mi hárman utaztunk. A személyzet nagyon kedves volt.Félpanziós ellátást kértünk, változatos volt a reggeli, vacsora. "Részletes értékelés megtekintése