info@divehardtours5567.com H-P 10:00-18:00
+ 36 1 785 84 92
2023. előfoglalás
Hűségprogram |
VIP belépés
Utazási tanácsok
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 TELJES ÁR 559 300 Ft/fő2 főre teljes ár1 118 600 Ft | 11 | 12 |
13 TELJES ÁR 432 700 Ft/fő2 főre teljes ár865 400 Ft | 14 | 15 | 16 | 17 TELJES ÁR 535 700 Ft/fő2 főre teljes ár1 071 400 Ft | 18 | 19 |
20 TELJES ÁR 408 200 Ft/fő2 főre teljes ár816 400 Ft | 21 | 22 | 23 | 24 TELJES ÁR 438 200 Ft/fő2 főre teljes ár876 400 Ft | 25 | 26 |
27 TELJES ÁR 408 200 Ft/fő2 főre teljes ár816 400 Ft | 28 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 TELJES ÁR 408 200 Ft/fő2 főre teljes ár816 400 Ft | 4 | 5 |
6 TELJES ÁR 464 400 Ft/fő2 főre teljes ár928 800 Ft | 7 | 8 | 9 | 10 TELJES ÁR 385 000 Ft/fő2 főre teljes ár770 000 Ft | 11 | 12 |
13 TELJES ÁR 471 400 Ft/fő2 főre teljes ár942 800 Ft | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 TELJES ÁR 408 200 Ft/fő2 főre teljes ár816 400 Ft | 21 | 22 | 23 | 24 TELJES ÁR 378 200 Ft/fő2 főre teljes ár756 400 Ft | 25 | 26 |
27 TELJES ÁR 361 000 Ft/fő2 főre teljes ár722 000 Ft | 28 | 29 | 30 | 31 TELJES ÁR 457 800 Ft/fő2 főre teljes ár915 600 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 TELJES ÁR 418 000 Ft/fő2 főre teljes ár836 000 Ft | 4 | 5 | 6 | 7 TELJES ÁR 686 000 Ft/fő2 főre teljes ár1 372 000 Ft | 8 | 9 |
10 TELJES ÁR 383 700 Ft/fő2 főre teljes ár767 400 Ft | 11 | 12 | 13 | 14 TELJES ÁR 329 300 Ft/fő2 főre teljes ár658 600 Ft | 15 | 16 |
17 TELJES ÁR 376 000 Ft/fő2 főre teljes ár752 000 Ft | 18 | 19 | 20 | 21 TELJES ÁR 326 000 Ft/fő2 főre teljes ár652 000 Ft | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Helyi besorolása 4*
Utazási iroda hazai besorolása 4*