info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492

Válassza ki utazását!

  1. Budapest
    Módosítom
  2. 7 éjszaka
    Módosítom
  3. Reggeli
    Módosítom
  1. 2025.
  1. 2025.
  1. 2025.
2025. december hónap utazási ajánlatai:
december. 1. hétfőTELJES ÁR: 281 488 Ft/fő
december. 2. keddTELJES ÁR: 287 000 Ft/fő
december. 3. szerdaTELJES ÁR: 275 189 Ft/fő
december. 4. csütörtökTELJES ÁR: 273 615 Ft/fő
december. 5. péntekTELJES ÁR: 305 110 Ft/fő
december. 6. szombatTELJES ÁR: 312 984 Ft/fő
december. 7. vasárnapTELJES ÁR: 338 180 Ft/fő
december. 8. hétfőTELJES ÁR: 320 857 Ft/fő
december. 9. keddTELJES ÁR: 309 047 Ft/fő
december. 10. szerdaTELJES ÁR: 285 425 Ft/fő
december. 11. csütörtökTELJES ÁR: 297 236 Ft/fő
december. 12. péntekTELJES ÁR: 293 299 Ft/fő
december. 13. szombatTELJES ÁR: 290 937 Ft/fő
december. 14. vasárnapTELJES ÁR: 322 432 Ft/fő
december. 15. hétfőTELJES ÁR: 314 558 Ft/fő
december. 16. keddTELJES ÁR: 357 864 Ft/fő
december. 17. szerdaTELJES ÁR: 349 990 Ft/fő
december. 18. csütörtökTELJES ÁR: 448 413 Ft/fő
december. 19. péntekTELJES ÁR: 437 783 Ft/fő
december. 20. szombatTELJES ÁR: 519 277 Ft/fő
december. 21. vasárnapTELJES ÁR: 645 258 Ft/fő
december. 22. hétfőTELJES ÁR: 446 051 Ft/fő
december. 23. keddTELJES ÁR: 529 513 Ft/fő
december. 24. szerdaTELJES ÁR: 509 829 Ft/fő
december. 25. csütörtökTELJES ÁR: 594 078 Ft/fő
december. 26. péntekTELJES ÁR: 417 705 Ft/fő
december. 27. szombatTELJES ÁR: 651 557 Ft/fő
december. 28. vasárnapTELJES ÁR: 417 705 Ft/fő
december. 29. hétfőTELJES ÁR: 641 321 Ft/fő
december. 30. keddTELJES ÁR: 499 593 Ft/fő
december. 31. szerdaTELJES ÁR: 460 224 Ft/fő
  1. 2026.
2026. január hónap utazási ajánlatai:
január. 1. csütörtökTELJES ÁR: 403 532 Ft/fő
január. 2. péntekTELJES ÁR: 440 539 Ft/fő
január. 3. szombatTELJES ÁR: 424 792 Ft/fő
január. 4. vasárnapTELJES ÁR: 346 054 Ft/fő
január. 5. hétfőTELJES ÁR: 328 731 Ft/fő
január. 6. keddTELJES ÁR: 342 117 Ft/fő
január. 7. szerdaTELJES ÁR: 346 054 Ft/fő
január. 8. csütörtökTELJES ÁR: 346 054 Ft/fő
január. 9. péntekTELJES ÁR: 364 163 Ft/fő
január. 10. szombatTELJES ÁR: 375 974 Ft/fő
január. 11. vasárnapTELJES ÁR: 352 353 Ft/fő
január. 12. hétfőTELJES ÁR: 357 864 Ft/fő
január. 13. keddTELJES ÁR: 357 864 Ft/fő
január. 14. szerdaTELJES ÁR: 318 495 Ft/fő
január. 15. csütörtökTELJES ÁR: 309 047 Ft/fő
január. 16. péntekTELJES ÁR: 346 054 Ft/fő
január. 17. szombatTELJES ÁR: 314 558 Ft/fő
január. 18. vasárnapTELJES ÁR: 336 605 Ft/fő
január. 19. hétfőTELJES ÁR: 318 495 Ft/fő
január. 20. keddTELJES ÁR: 318 495 Ft/fő
január. 21. szerdaTELJES ÁR: 328 731 Ft/fő
január. 22. csütörtökTELJES ÁR: 334 243 Ft/fő
január. 23. péntekTELJES ÁR: 340 542 Ft/fő
január. 24. szombatTELJES ÁR: 342 117 Ft/fő
január. 25. vasárnapTELJES ÁR: 346 054 Ft/fő
január. 26. hétfőTELJES ÁR: 324 794 Ft/fő
január. 27. keddTELJES ÁR: 338 180 Ft/fő
január. 28. szerdaTELJES ÁR: 324 794 Ft/fő
január. 29. csütörtökTELJES ÁR: 320 857 Ft/fő
január. 30. péntekTELJES ÁR: 357 864 Ft/fő
január. 31. szombatTELJES ÁR: 342 117 Ft/fő
  1. 2026.
  1. 2026.
  1. 2026.
  1. 2026.
  1. 2026.
  1. 2026.
2026. július hónap utazási ajánlatai:
július. 1. szerdaTELJES ÁR: 411 406 Ft/fő
július. 2. csütörtökTELJES ÁR: 391 722 Ft/fő
július. 3. péntekTELJES ÁR: 416 918 Ft/fő
július. 4. szombatTELJES ÁR: 416 918 Ft/fő
július. 5. vasárnapTELJES ÁR: 420 855 Ft/fő
július. 6. hétfőTELJES ÁR: 420 855 Ft/fő
július. 7. keddTELJES ÁR: 444 476 Ft/fő
július. 8. szerdaTELJES ÁR: 420 855 Ft/fő
július. 9. csütörtökTELJES ÁR: 416 918 Ft/fő
július. 10. péntekTELJES ÁR: 420 855 Ft/fő
július. 11. szombatTELJES ÁR: 436 602 Ft/fő
július. 12. vasárnapTELJES ÁR: 420 855 Ft/fő
július. 13. hétfőTELJES ÁR: 424 792 Ft/fő
július. 14. keddTELJES ÁR: 444 476 Ft/fő
július. 15. szerdaTELJES ÁR: 435 027 Ft/fő
július. 16. csütörtökTELJES ÁR: 444 476 Ft/fő
július. 17. péntekTELJES ÁR: 444 476 Ft/fő
július. 18. szombatTELJES ÁR: 474 396 Ft/fő
július. 19. vasárnapTELJES ÁR: 454 712 Ft/fő
július. 20. hétfőTELJES ÁR: 454 712 Ft/fő
július. 21. keddTELJES ÁR: 468 097 Ft/fő
július. 22. szerdaTELJES ÁR: 454 712 Ft/fő
július. 23. csütörtökTELJES ÁR: 450 775 Ft/fő
július. 24. péntekTELJES ÁR: 454 712 Ft/fő
július. 25. szombatTELJES ÁR: 468 097 Ft/fő
július. 26. vasárnapTELJES ÁR: 454 712 Ft/fő
július. 27. hétfőTELJES ÁR: 454 712 Ft/fő
július. 28. keddTELJES ÁR: 468 097 Ft/fő
július. 29. szerdaTELJES ÁR: 454 712 Ft/fő
július. 30. csütörtökTELJES ÁR: 460 224 Ft/fő
július. 31. péntekTELJES ÁR: 454 712 Ft/fő
  1. 2026.
2026. augusztus hónap utazási ajánlatai:
augusztus. 1. szombatTELJES ÁR: 499 593 Ft/fő
augusztus. 2. vasárnapTELJES ÁR: 454 712 Ft/fő
augusztus. 3. hétfőTELJES ÁR: 454 712 Ft/fő
augusztus. 4. keddTELJES ÁR: 468 097 Ft/fő
augusztus. 5. szerdaTELJES ÁR: 454 712 Ft/fő
augusztus. 6. csütörtökTELJES ÁR: 450 775 Ft/fő
augusztus. 7. péntekTELJES ÁR: 454 712 Ft/fő
augusztus. 8. szombatTELJES ÁR: 468 097 Ft/fő
augusztus. 9. vasárnapTELJES ÁR: 454 712 Ft/fő
augusztus. 10. hétfőTELJES ÁR: 454 712 Ft/fő
augusztus. 11. keddTELJES ÁR: 470 460 Ft/fő
augusztus. 12. szerdaTELJES ÁR: 454 712 Ft/fő
augusztus. 13. csütörtökTELJES ÁR: 460 224 Ft/fő
augusztus. 14. péntekTELJES ÁR: 454 712 Ft/fő
augusztus. 15. szombatTELJES ÁR: 478 333 Ft/fő
augusztus. 16. vasárnapTELJES ÁR: 454 712 Ft/fő
augusztus. 17. hétfőTELJES ÁR: 454 712 Ft/fő
augusztus. 18. keddTELJES ÁR: 460 224 Ft/fő
augusztus. 19. szerdaTELJES ÁR: 454 712 Ft/fő
augusztus. 20. csütörtökTELJES ÁR: 450 775 Ft/fő
augusztus. 21. péntekTELJES ÁR: 454 712 Ft/fő
augusztus. 22. szombatTELJES ÁR: 460 224 Ft/fő
augusztus. 23. vasárnapTELJES ÁR: 448 413 Ft/fő
augusztus. 24. hétfőTELJES ÁR: 442 901 Ft/fő
augusztus. 25. keddTELJES ÁR: 423 217 Ft/fő
augusztus. 26. szerdaTELJES ÁR: 432 665 Ft/fő
augusztus. 27. csütörtökTELJES ÁR: 395 658 Ft/fő
augusztus. 28. péntekTELJES ÁR: 420 855 Ft/fő
augusztus. 29. szombatTELJES ÁR: 383 848 Ft/fő
augusztus. 30. vasárnapTELJES ÁR: 415 343 Ft/fő
augusztus. 31. hétfőTELJES ÁR: 415 343 Ft/fő
  1. 2026.
2026. szeptember hónap utazási ajánlatai:
szeptember. 1. keddTELJES ÁR: 391 722 Ft/fő
szeptember. 2. szerdaTELJES ÁR: 415 343 Ft/fő
szeptember. 3. csütörtökTELJES ÁR: 365 738 Ft/fő
szeptember. 4. péntekTELJES ÁR: 415 343 Ft/fő
szeptember. 5. szombatTELJES ÁR: 383 848 Ft/fő
szeptember. 6. vasárnapTELJES ÁR: 415 343 Ft/fő
szeptember. 7. hétfőTELJES ÁR: 412 981 Ft/fő
szeptember. 8. keddTELJES ÁR: 372 037 Ft/fő
szeptember. 9. szerdaTELJES ÁR: 409 044 Ft/fő
szeptember. 10. csütörtökTELJES ÁR: 349 990 Ft/fő
szeptember. 11. péntekTELJES ÁR: 405 107 Ft/fő
szeptember. 12. szombatTELJES ÁR: 365 738 Ft/fő
szeptember. 13. vasárnapTELJES ÁR: 401 170 Ft/fő
szeptember. 14. hétfőTELJES ÁR: 306 685 Ft/fő
szeptember. 15. keddTELJES ÁR: 369 675 Ft/fő
szeptember. 16. szerdaTELJES ÁR: 318 495 Ft/fő
szeptember. 17. csütörtökTELJES ÁR: 352 353 Ft/fő
szeptember. 18. péntekTELJES ÁR: 318 495 Ft/fő
szeptember. 19. szombatTELJES ÁR: 377 549 Ft/fő
szeptember. 20. vasárnapTELJES ÁR: 334 243 Ft/fő
szeptember. 21. hétfőTELJES ÁR: 318 495 Ft/fő
szeptember. 22. keddTELJES ÁR: 361 801 Ft/fő
szeptember. 23. szerdaTELJES ÁR: 306 685 Ft/fő
szeptember. 24. csütörtökTELJES ÁR: 330 306 Ft/fő
szeptember. 25. péntekTELJES ÁR: 306 685 Ft/fő
szeptember. 26. szombatTELJES ÁR: 353 927 Ft/fő
szeptember. 27. vasárnapTELJES ÁR: 294 874 Ft/fő
szeptember. 28. hétfőTELJES ÁR: 306 685 Ft/fő
szeptember. 29. keddTELJES ÁR: 344 479 Ft/fő
szeptember. 30. szerdaTELJES ÁR: 306 685 Ft/fő
2025.
szeptember
2025.
október
2025.
november
2025.
december
2026.
január
2026.
február
2026.
március
2026.
április
2026.
május
2026.
június
2026.
július
2026.
augusztus
2026.
szeptember
2026.
október
2026. október
2025. szeptember
2025. október
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
1234567
891011121314
15161718192021
222324 TELJES ÁR 314 952 Ft/fő2 főre teljes ár629 983 Ft2526 TELJES ÁR 306 685 Ft/fő2 főre teljes ár612 975 Ft27 TELJES ÁR 435 421 Ft/fő2 főre teljes ár870 921 Ft28 TELJES ÁR 329 125 Ft/fő2 főre teljes ár658 328 Ft
29 TELJES ÁR 299 598 Ft/fő2 főre teljes ár598 802 Ft30
2025. szeptember
2025. október
2025. november
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
29301 TELJES ÁR 313 771 Ft/fő2 főre teljes ár627 148 Ft23 TELJES ÁR 332 668 Ft/fő2 főre teljes ár665 415 Ft4 TELJES ÁR 335 030 Ft/fő2 főre teljes ár669 667 Ft5 TELJES ÁR 317 314 Ft/fő2 főre teljes ár634 235 Ft
6 TELJES ÁR 313 771 Ft/fő2 főre teljes ár627 148 Ft78 TELJES ÁR 300 779 Ft/fő2 főre teljes ár601 637 Ft910 TELJES ÁR 385 816 Ft/fő2 főre teljes ár771 711 Ft11 TELJES ÁR 329 125 Ft/fő2 főre teljes ár658 328 Ft12 TELJES ÁR 405 894 Ft/fő2 főre teljes ár811 395 Ft
13 TELJES ÁR 325 582 Ft/fő2 főre teljes ár651 242 Ft1415 TELJES ÁR 300 779 Ft/fő2 főre teljes ár601 637 Ft1617 TELJES ÁR 398 808 Ft/fő2 főre teljes ár797 222 Ft18 TELJES ÁR 416 524 Ft/fő2 főre teljes ár832 654 Ft19 TELJES ÁR 448 413 Ft/fő2 főre teljes ár896 432 Ft
20 TELJES ÁR 353 927 Ft/fő2 főre teljes ár707 933 Ft2122 TELJES ÁR 570 457 Ft/fő2 főre teljes ár1 140 914 Ft2324 TELJES ÁR 436 602 Ft/fő2 főre teljes ár873 204 Ft2526 TELJES ÁR 411 406 Ft/fő2 főre teljes ár822 812 Ft
27 TELJES ÁR 415 343 Ft/fő2 főre teljes ár830 686 Ft28 TELJES ÁR 381 486 Ft/fő2 főre teljes ár762 971 Ft29 TELJES ÁR 335 030 Ft/fő2 főre teljes ár669 667 Ft30 TELJES ÁR 310 228 Ft/fő2 főre teljes ár620 062 Ft31 TELJES ÁR 283 063 Ft/fő2 főre teljes ár566 205 Ft
2025. október
2025. november
2025. december
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
27282930311 TELJES ÁR 311 409 Ft/fő2 főre teljes ár622 896 Ft2 TELJES ÁR 361 014 Ft/fő2 főre teljes ár722 106 Ft
3 TELJES ÁR 288 968 Ft/fő2 főre teljes ár577 543 Ft4 TELJES ÁR 292 512 Ft/fő2 főre teljes ár584 630 Ft5 TELJES ÁR 268 890 Ft/fő2 főre teljes ár537 859 Ft6 TELJES ÁR 281 882 Ft/fő2 főre teljes ár563 370 Ft7 TELJES ÁR 293 693 Ft/fő2 főre teljes ár587 464 Ft8 TELJES ÁR 285 425 Ft/fő2 főre teljes ár570 457 Ft9 TELJES ÁR 342 117 Ft/fő2 főre teljes ár683 840 Ft
10 TELJES ÁR 283 063 Ft/fő2 főre teljes ár566 205 Ft11 TELJES ÁR 303 141 Ft/fő2 főre teljes ár605 889 Ft12 TELJES ÁR 274 796 Ft/fő2 főre teljes ár549 198 Ft13 TELJES ÁR 268 890 Ft/fő2 főre teljes ár537 859 Ft14 TELJES ÁR 288 968 Ft/fő2 főre teljes ár577 543 Ft1516 TELJES ÁR 303 141 Ft/fő2 főre teljes ár605 889 Ft
17 TELJES ÁR 303 141 Ft/fő2 főre teljes ár605 889 Ft18 TELJES ÁR 307 866 Ft/fő2 főre teljes ár615 810 Ft19 TELJES ÁR 283 063 Ft/fő2 főre teljes ár566 205 Ft20 TELJES ÁR 286 606 Ft/fő2 főre teljes ár573 291 Ft21 TELJES ÁR 304 322 Ft/fő2 főre teljes ár608 723 Ft22 TELJES ÁR 292 512 Ft/fő2 főre teljes ár584 630 Ft23 TELJES ÁR 260 623 Ft/fő2 főre teljes ár520 852 Ft
24 TELJES ÁR 267 709 Ft/fő2 főre teljes ár535 025 Ft25 TELJES ÁR 258 261 Ft/fő2 főre teljes ár516 600 Ft26 TELJES ÁR 254 717 Ft/fő2 főre teljes ár509 514 Ft27 TELJES ÁR 281 882 Ft/fő2 főre teljes ár563 370 Ft28 TELJES ÁR 267 709 Ft/fő2 főre teljes ár535 025 Ft29 TELJES ÁR 274 796 Ft/fő2 főre teljes ár549 198 Ft30 TELJES ÁR 267 709 Ft/fő2 főre teljes ár535 025 Ft
2025. november
2025. december
2026. január
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
1 TELJES ÁR 281 488 Ft/fő2 főre teljes ár562 977 Ft2 TELJES ÁR 287 000 Ft/fő2 főre teljes ár574 000 Ft3 TELJES ÁR 275 189 Ft/fő2 főre teljes ár550 379 Ft4 TELJES ÁR 273 615 Ft/fő2 főre teljes ár547 229 Ft5 TELJES ÁR 305 110 Ft/fő2 főre teljes ár610 220 Ft6 TELJES ÁR 312 984 Ft/fő2 főre teljes ár625 967 Ft7 TELJES ÁR 338 180 Ft/fő2 főre teljes ár676 359 Ft
8 TELJES ÁR 320 857 Ft/fő2 főre teljes ár641 715 Ft9 TELJES ÁR 309 047 Ft/fő2 főre teljes ár618 093 Ft10 TELJES ÁR 285 425 Ft/fő2 főre teljes ár570 851 Ft11 TELJES ÁR 297 236 Ft/fő2 főre teljes ár594 472 Ft12 TELJES ÁR 293 299 Ft/fő2 főre teljes ár586 598 Ft13 TELJES ÁR 290 937 Ft/fő2 főre teljes ár581 874 Ft14 TELJES ÁR 322 432 Ft/fő2 főre teljes ár644 864 Ft
15 TELJES ÁR 314 558 Ft/fő2 főre teljes ár629 117 Ft16 TELJES ÁR 357 864 Ft/fő2 főre teljes ár715 728 Ft17 TELJES ÁR 349 990 Ft/fő2 főre teljes ár699 981 Ft18 TELJES ÁR 448 413 Ft/fő2 főre teljes ár896 826 Ft19 TELJES ÁR 437 783 Ft/fő2 főre teljes ár875 173 Ft20 TELJES ÁR 519 277 Ft/fő2 főre teljes ár1 038 554 Ft21 TELJES ÁR 645 258 Ft/fő2 főre teljes ár1 290 516 Ft
22 TELJES ÁR 446 051 Ft/fő2 főre teljes ár892 180 Ft23 TELJES ÁR 529 513 Ft/fő2 főre teljes ár1 059 026 Ft24 TELJES ÁR 509 829 Ft/fő2 főre teljes ár1 019 657 Ft25 TELJES ÁR 594 078 Ft/fő2 főre teljes ár1 188 156 Ft26 TELJES ÁR 417 705 Ft/fő2 főre teljes ár835 489 Ft27 TELJES ÁR 651 557 Ft/fő2 főre teljes ár1 303 114 Ft28 TELJES ÁR 417 705 Ft/fő2 főre teljes ár835 489 Ft
29 TELJES ÁR 641 321 Ft/fő2 főre teljes ár1 282 642 Ft30 TELJES ÁR 499 593 Ft/fő2 főre teljes ár999 185 Ft31 TELJES ÁR 460 224 Ft/fő2 főre teljes ár920 447 Ft
2025. december
2026. január
2026. február
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2930311 TELJES ÁR 403 532 Ft/fő2 főre teljes ár807 065 Ft2 TELJES ÁR 440 539 Ft/fő2 főre teljes ár881 078 Ft3 TELJES ÁR 424 792 Ft/fő2 főre teljes ár849 583 Ft4 TELJES ÁR 346 054 Ft/fő2 főre teljes ár692 107 Ft
5 TELJES ÁR 328 731 Ft/fő2 főre teljes ár657 462 Ft6 TELJES ÁR 342 117 Ft/fő2 főre teljes ár684 233 Ft7 TELJES ÁR 346 054 Ft/fő2 főre teljes ár692 107 Ft8 TELJES ÁR 346 054 Ft/fő2 főre teljes ár692 107 Ft9 TELJES ÁR 364 163 Ft/fő2 főre teljes ár728 327 Ft10 TELJES ÁR 375 974 Ft/fő2 főre teljes ár751 948 Ft11 TELJES ÁR 352 353 Ft/fő2 főre teljes ár704 705 Ft
12 TELJES ÁR 357 864 Ft/fő2 főre teljes ár715 728 Ft13 TELJES ÁR 357 864 Ft/fő2 főre teljes ár715 728 Ft14 TELJES ÁR 318 495 Ft/fő2 főre teljes ár636 990 Ft15 TELJES ÁR 309 047 Ft/fő2 főre teljes ár618 093 Ft16 TELJES ÁR 346 054 Ft/fő2 főre teljes ár692 107 Ft17 TELJES ÁR 314 558 Ft/fő2 főre teljes ár629 117 Ft18 TELJES ÁR 336 605 Ft/fő2 főre teljes ár673 210 Ft
19 TELJES ÁR 318 495 Ft/fő2 főre teljes ár636 990 Ft20 TELJES ÁR 318 495 Ft/fő2 főre teljes ár636 990 Ft21 TELJES ÁR 328 731 Ft/fő2 főre teljes ár657 462 Ft22 TELJES ÁR 334 243 Ft/fő2 főre teljes ár668 486 Ft23 TELJES ÁR 340 542 Ft/fő2 főre teljes ár681 084 Ft24 TELJES ÁR 342 117 Ft/fő2 főre teljes ár684 233 Ft25 TELJES ÁR 346 054 Ft/fő2 főre teljes ár692 107 Ft
26 TELJES ÁR 324 794 Ft/fő2 főre teljes ár649 589 Ft27 TELJES ÁR 338 180 Ft/fő2 főre teljes ár676 359 Ft28 TELJES ÁR 324 794 Ft/fő2 főre teljes ár649 589 Ft29 TELJES ÁR 320 857 Ft/fő2 főre teljes ár641 715 Ft30 TELJES ÁR 357 864 Ft/fő2 főre teljes ár715 728 Ft31 TELJES ÁR 342 117 Ft/fő2 főre teljes ár684 233 Ft
2026. január
2026. február
2026. március
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2627282930311 TELJES ÁR 352 353 Ft/fő2 főre teljes ár704 705 Ft
2 TELJES ÁR 326 369 Ft/fő2 főre teljes ár652 738 Ft3 TELJES ÁR 326 369 Ft/fő2 főre teljes ár652 738 Ft4 TELJES ÁR 324 794 Ft/fő2 főre teljes ár649 589 Ft5 TELJES ÁR 326 369 Ft/fő2 főre teljes ár652 738 Ft6 TELJES ÁR 381 486 Ft/fő2 főre teljes ár762 971 Ft7 TELJES ÁR 352 353 Ft/fő2 főre teljes ár704 705 Ft8 TELJES ÁR 365 738 Ft/fő2 főre teljes ár731 476 Ft
9 TELJES ÁR 340 542 Ft/fő2 főre teljes ár681 084 Ft10 TELJES ÁR 320 857 Ft/fő2 főre teljes ár641 715 Ft11 TELJES ÁR 330 306 Ft/fő2 főre teljes ár660 612 Ft12 TELJES ÁR 346 054 Ft/fő2 főre teljes ár692 107 Ft13 TELJES ÁR 409 044 Ft/fő2 főre teljes ár818 088 Ft14 TELJES ÁR 346 054 Ft/fő2 főre teljes ár692 107 Ft15 TELJES ÁR 399 595 Ft/fő2 főre teljes ár799 191 Ft
16 TELJES ÁR 340 542 Ft/fő2 főre teljes ár681 084 Ft17 TELJES ÁR 322 432 Ft/fő2 főre teljes ár644 864 Ft18 TELJES ÁR 330 306 Ft/fő2 főre teljes ár660 612 Ft19 TELJES ÁR 328 731 Ft/fő2 főre teljes ár657 462 Ft20 TELJES ÁR 416 918 Ft/fő2 főre teljes ár833 835 Ft21 TELJES ÁR 357 864 Ft/fő2 főre teljes ár715 728 Ft22 TELJES ÁR 427 154 Ft/fő2 főre teljes ár854 307 Ft
23 TELJES ÁR 336 605 Ft/fő2 főre teljes ár673 210 Ft24 TELJES ÁR 322 432 Ft/fő2 főre teljes ár644 864 Ft25 TELJES ÁR 320 857 Ft/fő2 főre teljes ár641 715 Ft26 TELJES ÁR 316 920 Ft/fő2 főre teljes ár633 841 Ft27 TELJES ÁR 342 117 Ft/fő2 főre teljes ár684 233 Ft28 TELJES ÁR 338 180 Ft/fő2 főre teljes ár676 359 Ft
2026. február
2026. március
2026. április
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2324252627281 TELJES ÁR 342 117 Ft/fő2 főre teljes ár684 233 Ft
2 TELJES ÁR 318 495 Ft/fő2 főre teljes ár636 990 Ft3 TELJES ÁR 368 100 Ft/fő2 főre teljes ár736 200 Ft4 TELJES ÁR 312 984 Ft/fő2 főre teljes ár625 967 Ft5 TELJES ÁR 314 558 Ft/fő2 főre teljes ár629 117 Ft6 TELJES ÁR 336 605 Ft/fő2 főre teljes ár673 210 Ft7 TELJES ÁR 318 495 Ft/fő2 főre teljes ár636 990 Ft8 TELJES ÁR 348 416 Ft/fő2 főre teljes ár696 831 Ft
9 TELJES ÁR 305 110 Ft/fő2 főre teljes ár610 220 Ft10 TELJES ÁR 310 621 Ft/fő2 főre teljes ár621 243 Ft11 TELJES ÁR 324 794 Ft/fő2 főre teljes ár649 589 Ft12 TELJES ÁR 324 794 Ft/fő2 főre teljes ár649 589 Ft13 TELJES ÁR 348 416 Ft/fő2 főre teljes ár696 831 Ft14 TELJES ÁR 322 432 Ft/fő2 főre teljes ár644 864 Ft15 TELJES ÁR 361 801 Ft/fő2 főre teljes ár723 602 Ft
16 TELJES ÁR 324 794 Ft/fő2 főre teljes ár649 589 Ft17 TELJES ÁR 310 621 Ft/fő2 főre teljes ár621 243 Ft18 TELJES ÁR 314 558 Ft/fő2 főre teljes ár629 117 Ft19 TELJES ÁR 326 369 Ft/fő2 főre teljes ár652 738 Ft20 TELJES ÁR 389 359 Ft/fő2 főre teljes ár778 719 Ft21 TELJES ÁR 322 432 Ft/fő2 főre teljes ár644 864 Ft22 TELJES ÁR 395 658 Ft/fő2 főre teljes ár791 317 Ft
23 TELJES ÁR 395 658 Ft/fő2 főre teljes ár791 317 Ft24 TELJES ÁR 336 605 Ft/fő2 főre teljes ár673 210 Ft25 TELJES ÁR 487 782 Ft/fő2 főre teljes ár975 564 Ft26 TELJES ÁR 332 668 Ft/fő2 főre teljes ár665 336 Ft27 TELJES ÁR 407 469 Ft/fő2 főre teljes ár814 938 Ft2829 TELJES ÁR 458 649 Ft/fő2 főre teljes ár917 298 Ft
30 TELJES ÁR 438 964 Ft/fő2 főre teljes ár877 929 Ft31 TELJES ÁR 419 280 Ft/fő2 főre teljes ár838 560 Ft
2026. március
2026. április
2026. május
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
30311 TELJES ÁR 442 901 Ft/fő2 főre teljes ár885 803 Ft23 TELJES ÁR 460 224 Ft/fő2 főre teljes ár920 447 Ft45 TELJES ÁR 468 097 Ft/fő2 főre teljes ár936 195 Ft
6 TELJES ÁR 391 722 Ft/fő2 főre teljes ár783 443 Ft7 TELJES ÁR 383 848 Ft/fő2 főre teljes ár767 696 Ft8 TELJES ÁR 468 097 Ft/fő2 főre teljes ár936 195 Ft9 TELJES ÁR 348 416 Ft/fő2 főre teljes ár696 831 Ft10 TELJES ÁR 342 117 Ft/fő2 főre teljes ár684 233 Ft11 TELJES ÁR 365 738 Ft/fő2 főre teljes ár731 476 Ft12 TELJES ÁR 385 423 Ft/fő2 főre teljes ár770 845 Ft
13 TELJES ÁR 356 289 Ft/fő2 főre teljes ár712 579 Ft14 TELJES ÁR 381 486 Ft/fő2 főre teljes ár762 971 Ft15 TELJES ÁR 397 233 Ft/fő2 főre teljes ár794 466 Ft16 TELJES ÁR 419 280 Ft/fő2 főre teljes ár838 560 Ft17 TELJES ÁR 458 649 Ft/fő2 főre teljes ár917 298 Ft18 TELJES ÁR 427 154 Ft/fő2 főre teljes ár854 307 Ft19 TELJES ÁR 412 981 Ft/fő2 főre teljes ár825 962 Ft
20 TELJES ÁR 372 037 Ft/fő2 főre teljes ár744 074 Ft21 TELJES ÁR 419 280 Ft/fő2 főre teljes ár838 560 Ft22 TELJES ÁR 377 549 Ft/fő2 főre teljes ár755 097 Ft23 TELJES ÁR 372 037 Ft/fő2 főre teljes ár744 074 Ft24 TELJES ÁR 356 289 Ft/fő2 főre teljes ár712 579 Ft25 TELJES ÁR 373 612 Ft/fő2 főre teljes ár747 224 Ft26 TELJES ÁR 391 722 Ft/fő2 főre teljes ár783 443 Ft
27 TELJES ÁR 336 605 Ft/fő2 főre teljes ár673 210 Ft28 TELJES ÁR 369 675 Ft/fő2 főre teljes ár739 350 Ft29 TELJES ÁR 346 054 Ft/fő2 főre teljes ár692 107 Ft30 TELJES ÁR 342 117 Ft/fő2 főre teljes ár684 233 Ft
2026. április
2026. május
2026. június
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
272829301 TELJES ÁR 314 558 Ft/fő2 főre teljes ár629 117 Ft2 TELJES ÁR 326 369 Ft/fő2 főre teljes ár652 738 Ft3 TELJES ÁR 301 173 Ft/fő2 főre teljes ár602 346 Ft
4 TELJES ÁR 301 173 Ft/fő2 főre teljes ár602 346 Ft5 TELJES ÁR 334 243 Ft/fő2 főre teljes ár668 486 Ft6 TELJES ÁR 326 369 Ft/fő2 főre teljes ár652 738 Ft7 TELJES ÁR 318 495 Ft/fő2 főre teljes ár636 990 Ft8 TELJES ÁR 314 558 Ft/fő2 főre teljes ár629 117 Ft9 TELJES ÁR 328 731 Ft/fő2 főre teljes ár657 462 Ft10 TELJES ÁR 326 369 Ft/fő2 főre teljes ár652 738 Ft
11 TELJES ÁR 302 748 Ft/fő2 főre teljes ár605 495 Ft12 TELJES ÁR 334 243 Ft/fő2 főre teljes ár668 486 Ft13 TELJES ÁR 314 558 Ft/fő2 főre teljes ár629 117 Ft14 TELJES ÁR 318 495 Ft/fő2 főre teljes ár636 990 Ft15 TELJES ÁR 322 432 Ft/fő2 főre teljes ár644 864 Ft16 TELJES ÁR 334 243 Ft/fő2 főre teljes ár668 486 Ft17 TELJES ÁR 416 918 Ft/fő2 főre teljes ár833 835 Ft
