Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 TELJES ÁR 474 986 Ft/fő2 főre teljes ár950 151 Ft | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 TELJES ÁR 578 587 Ft/fő2 főre teljes ár1 156 851 Ft | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 TELJES ÁR 525 173 Ft/fő2 főre teljes ár1 050 167 Ft | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 TELJES ÁR 511 909 Ft/fő2 főre teljes ár1 023 496 Ft | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 TELJES ÁR 555 286 Ft/fő2 főre teljes ár1 110 571 Ft | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 TELJES ÁR 573 210 Ft/fő2 főre teljes ár1 146 419 Ft | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 TELJES ÁR 612 642 Ft/fő2 főre teljes ár1 225 285 Ft | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 TELJES ÁR 601 888 Ft/fő2 főre teljes ár1 203 776 Ft | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 TELJES ÁR 659 245 Ft/fő2 főre teljes ár1 318 489 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 TELJES ÁR 641 321 Ft/fő2 főre teljes ár1 282 641 Ft | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 TELJES ÁR 673 584 Ft/fő2 főre teljes ár1 347 168 Ft | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 TELJES ÁR 538 437 Ft/fő2 főre teljes ár1 076 838 Ft | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 TELJES ÁR 509 759 Ft/fő2 főre teljes ár1 019 496 Ft | 29 | 30 |
| 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 TELJES ÁR 501 872 Ft/fő2 főre teljes ár1 003 493 Ft | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 TELJES ÁR 495 061 Ft/fő2 főre teljes ár990 158 Ft | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 TELJES ÁR 502 947 Ft/fő2 főre teljes ár1 006 160 Ft | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 TELJES ÁR 433 044 Ft/fő2 főre teljes ár866 138 Ft | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 TELJES ÁR 515 136 Ft/fő2 főre teljes ár1 030 164 Ft | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 TELJES ÁR 492 910 Ft/fő2 főre teljes ár986 157 Ft | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 TELJES ÁR 438 421 Ft/fő2 főre teljes ár876 806 Ft | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 TELJES ÁR 591 134 Ft/fő2 főre teljes ár1 182 267 Ft | 24 | 25 |
| 26 TELJES ÁR 537 362 Ft/fő2 főre teljes ár1 074 723 Ft | 27 TELJES ÁR 594 718 Ft/fő2 főre teljes ár1 189 437 Ft | 28 TELJES ÁR 548 116 Ft/fő2 főre teljes ár1 096 232 Ft | 29 | 30 TELJES ÁR 564 606 Ft/fő2 főre teljes ár1 129 212 Ft | 31 TELJES ÁR 594 718 Ft/fő2 főre teljes ár1 189 437 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 TELJES ÁR 583 964 Ft/fő2 főre teljes ár1 167 928 Ft | 3 TELJES ÁR 612 642 Ft/fő2 főre teljes ár1 225 285 Ft | 4 TELJES ÁR 558 870 Ft/fő2 főre teljes ár1 117 741 Ft | 5 | 6 TELJES ÁR 575 360 Ft/fő2 főre teljes ár1 150 721 Ft | 7 TELJES ÁR 587 549 Ft/fő2 főre teljes ár1 175 097 Ft | 8 |
| 9 TELJES ÁR 569 625 Ft/fő2 főre teljes ár1 139 249 Ft | 10 TELJES ÁR 562 455 Ft/fő2 főre teljes ár1 124 910 Ft | 11 TELJES ÁR 555 286 Ft/fő2 főre teljes ár1 110 571 Ft | 12 | 13 TELJES ÁR 576 794 Ft/fő2 főre teljes ár1 153 589 Ft | 14 TELJES ÁR 578 945 Ft/fő2 főre teljes ár1 157 890 Ft | 15 |
| 16 TELJES ÁR 562 455 Ft/fő2 főre teljes ár1 124 910 Ft | 17 TELJES ÁR 578 945 Ft/fő2 főre teljes ár1 157 890 Ft | 18 TELJES ÁR 550 267 Ft/fő2 főre teljes ár1 100 534 Ft | 19 | 20 TELJES ÁR 550 267 Ft/fő2 főre teljes ár1 100 534 Ft | 21 TELJES ÁR 578 945 Ft/fő2 főre teljes ár1 157 890 Ft | 22 |
| 23 TELJES ÁR 550 267 Ft/fő2 főre teljes ár1 100 534 Ft | 24 TELJES ÁR 568 191 Ft/fő2 főre teljes ár1 136 382 Ft | 25 TELJES ÁR 566 040 Ft/fő2 főre teljes ár1 132 080 Ft | 26 | 27 TELJES ÁR 598 303 Ft/fő2 főre teljes ár1 196 606 Ft | 28 TELJES ÁR 583 964 Ft/fő2 főre teljes ár1 167 928 Ft | 29 |
| 30 TELJES ÁR 555 286 Ft/fő2 főre teljes ár1 110 571 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 30 | 1 TELJES ÁR 548 116 Ft/fő2 főre teljes ár1 096 232 Ft | 2 TELJES ÁR 550 267 Ft/fő2 főre teljes ár1 100 534 Ft | 3 | 4 TELJES ÁR 521 588 Ft/fő2 főre teljes ár1 043 177 Ft | 5 TELJES ÁR 515 853 Ft/fő2 főre teljes ár1 031 705 Ft | 6 |
| 7 TELJES ÁR 457 062 Ft/fő2 főre teljes ár914 124 Ft | 8 TELJES ÁR 444 157 Ft/fő2 főre teljes ár888 313 Ft | 9 TELJES ÁR 419 063 Ft/fő2 főre teljes ár838 126 Ft | 10 | 11 TELJES ÁR 424 799 Ft/fő2 főre teljes ár849 598 Ft | 12 TELJES ÁR 424 799 Ft/fő2 főre teljes ár849 598 Ft | 13 |
| 14 TELJES ÁR 449 892 Ft/fő2 főre teljes ár899 785 Ft | 15 TELJES ÁR 433 402 Ft/fő2 főre teljes ár866 805 Ft | 16 TELJES ÁR 447 742 Ft/fő2 főre teljes ár895 483 Ft | 17 | 18 | 19 TELJES ÁR 568 191 Ft/fő2 főre teljes ár1 136 382 Ft | 20 |
| 21 TELJES ÁR 657 811 Ft/fő2 főre teljes ár1 315 622 Ft | 22 TELJES ÁR 700 828 Ft/fő2 főre teljes ár1 401 657 Ft | 23 TELJES ÁR 720 186 Ft/fő2 főre teljes ár1 440 373 Ft | 24 | 25 | 26 TELJES ÁR 978 292 Ft/fő2 főre teljes ár1 956 584 Ft | 27 |
| 28 TELJES ÁR 851 390 Ft/fő2 főre teljes ár1 702 780 Ft | 29 TELJES ÁR 820 561 Ft/fő2 főre teljes ár1 641 121 Ft | 30 TELJES ÁR 756 034 Ft/fő2 főre teljes ár1 512 069 Ft | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 TELJES ÁR 616 227 Ft/fő2 főre teljes ár1 232 454 Ft | 2 TELJES ÁR 587 549 Ft/fő2 főre teljes ár1 175 097 Ft | 3 |
| 4 TELJES ÁR 521 588 Ft/fő2 főre teljes ár1 043 177 Ft | 5 TELJES ÁR 469 250 Ft/fő2 főre teljes ár938 501 Ft | 6 TELJES ÁR 454 911 Ft/fő2 főre teljes ár909 822 Ft | 7 | 8 TELJES ÁR 447 742 Ft/fő2 főre teljes ár895 483 Ft | 9 TELJES ÁR 454 911 Ft/fő2 főre teljes ár909 822 Ft | 10 |
| 11 TELJES ÁR 449 892 Ft/fő2 főre teljes ár899 785 Ft | 12 TELJES ÁR 444 157 Ft/fő2 főre teljes ár888 313 Ft | 13 TELJES ÁR 444 157 Ft/fő2 főre teljes ár888 313 Ft | 14 | 15 TELJES ÁR 472 835 Ft/fő2 főre teljes ár945 670 Ft | 16 TELJES ÁR 478 571 Ft/fő2 főre teljes ár957 142 Ft | 17 |
| 18 TELJES ÁR 464 232 Ft/fő2 főre teljes ár928 463 Ft | 19 TELJES ÁR 472 835 Ft/fő2 főre teljes ár945 670 Ft | 20 TELJES ÁR 471 401 Ft/fő2 főre teljes ár942 802 Ft | 21 | 22 TELJES ÁR 469 250 Ft/fő2 főre teljes ár938 501 Ft | 23 TELJES ÁR 483 590 Ft/fő2 főre teljes ár967 179 Ft | 24 |
| 25 TELJES ÁR 469 250 Ft/fő2 főre teljes ár938 501 Ft | 26 TELJES ÁR 503 664 Ft/fő2 főre teljes ár1 007 329 Ft | 27 TELJES ÁR 483 590 Ft/fő2 főre teljes ár967 179 Ft | 28 | 29 TELJES ÁR 474 986 Ft/fő2 főre teljes ár949 972 Ft | 30 TELJES ÁR 528 758 Ft/fő2 főre teljes ár1 057 516 Ft | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 TELJES ÁR 497 929 Ft/fő2 főre teljes ár995 857 Ft | 2 TELJES ÁR 508 683 Ft/fő2 főre teljes ár1 017 366 Ft | 3 TELJES ÁR 490 759 Ft/fő2 főre teljes ár981 518 Ft | 4 | 5 TELJES ÁR 514 419 Ft/fő2 főre teljes ár1 028 838 Ft | 6 TELJES ÁR 523 022 Ft/fő2 főre teljes ár1 046 045 Ft | 7 |
| 8 TELJES ÁR 510 834 Ft/fő2 főre teljes ár1 021 668 Ft | 9 TELJES ÁR 514 419 Ft/fő2 főre teljes ár1 028 838 Ft | 10 TELJES ÁR 510 834 Ft/fő2 főre teljes ár1 021 668 Ft | 11 | 12 TELJES ÁR 523 022 Ft/fő2 főre teljes ár1 046 045 Ft | 13 TELJES ÁR 548 116 Ft/fő2 főre teljes ár1 096 232 Ft | 14 |
| 15 TELJES ÁR 523 022 Ft/fő2 főre teljes ár1 046 045 Ft | 16 TELJES ÁR 503 664 Ft/fő2 főre teljes ár1 007 329 Ft | 17 TELJES ÁR 515 853 Ft/fő2 főre teljes ár1 031 705 Ft | 18 | 19 TELJES ÁR 510 834 Ft/fő2 főre teljes ár1 021 668 Ft | 20 TELJES ÁR 540 946 Ft/fő2 főre teljes ár1 081 893 Ft | 21 |
| 22 TELJES ÁR 500 080 Ft/fő2 főre teljes ár1 000 159 Ft | 23 TELJES ÁR 523 022 Ft/fő2 főre teljes ár1 046 045 Ft | 24 TELJES ÁR 500 080 Ft/fő2 főre teljes ár1 000 159 Ft | 25 | 26 TELJES ÁR 507 249 Ft/fő2 főre teljes ár1 014 498 Ft | 27 TELJES ÁR 518 004 Ft/fő2 főre teljes ár1 036 007 Ft | 28 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 TELJES ÁR 510 834 Ft/fő2 főre teljes ár1 021 668 Ft | 2 TELJES ÁR 503 664 Ft/fő2 főre teljes ár1 007 329 Ft | 3 TELJES ÁR 500 080 Ft/fő2 főre teljes ár1 000 159 Ft | 4 | 5 TELJES ÁR 492 910 Ft/fő2 főre teljes ár985 820 Ft | 6 TELJES ÁR 492 910 Ft/fő2 főre teljes ár985 820 Ft | 7 |
| 8 TELJES ÁR 492 910 Ft/fő2 főre teljes ár985 820 Ft | 9 TELJES ÁR 503 664 Ft/fő2 főre teljes ár1 007 329 Ft | 10 TELJES ÁR 492 910 Ft/fő2 főre teljes ár985 820 Ft | 11 | 12 TELJES ÁR 512 268 Ft/fő2 főre teljes ár1 024 536 Ft | 13 TELJES ÁR 514 419 Ft/fő2 főre teljes ár1 028 838 Ft | 14 |
| 15 TELJES ÁR 526 607 Ft/fő2 főre teljes ár1 053 214 Ft | 16 TELJES ÁR 508 683 Ft/fő2 főre teljes ár1 017 366 Ft | 17 TELJES ÁR 543 097 Ft/fő2 főre teljes ár1 086 194 Ft | 18 | 19 TELJES ÁR 543 097 Ft/fő2 főre teljes ár1 086 194 Ft | 20 TELJES ÁR 548 116 Ft/fő2 főre teljes ár1 096 232 Ft | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
