info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492 VIP belépés Last minute utak 2026. nyár 35.000 Ft előlegtől
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 TELJES ÁR 384 428 Ft/fő2 főre teljes ár768 470 Ft | 3 TELJES ÁR 377 474 Ft/fő2 főre teljes ár754 561 Ft | 4 TELJES ÁR 394 860 Ft/fő2 főre teljes ár789 333 Ft | 5 TELJES ÁR 419 201 Ft/fő2 főre teljes ár838 015 Ft | 6 TELJES ÁR 420 360 Ft/fő2 főre teljes ár840 797 Ft | 7 TELJES ÁR 469 041 Ft/fő2 főre teljes ár938 159 Ft | 8 TELJES ÁR 423 837 Ft/fő2 főre teljes ár847 751 Ft |
| 9 TELJES ÁR 401 814 Ft/fő2 főre teljes ár803 242 Ft | 10 TELJES ÁR 391 383 Ft/fő2 főre teljes ár782 379 Ft | 11 TELJES ÁR 394 860 Ft/fő2 főre teljes ár789 333 Ft | 12 TELJES ÁR 406 451 Ft/fő2 főre teljes ár812 979 Ft | 13 TELJES ÁR 427 314 Ft/fő2 főre teljes ár854 706 Ft | 14 TELJES ÁR 457 450 Ft/fő2 főre teljes ár914 514 Ft | 15 TELJES ÁR 382 110 Ft/fő2 főre teljes ár764 297 Ft |
| 16 TELJES ÁR 387 905 Ft/fő2 főre teljes ár775 425 Ft | 17 TELJES ÁR 385 587 Ft/fő2 főre teljes ár771 252 Ft | 18 TELJES ÁR 396 019 Ft/fő2 főre teljes ár792 115 Ft | 19 TELJES ÁR 380 951 Ft/fő2 főre teljes ár761 516 Ft | 20 TELJES ÁR 485 268 Ft/fő2 főre teljes ár970 150 Ft | 21 TELJES ÁR 436 587 Ft/fő2 főre teljes ár872 787 Ft | 22 TELJES ÁR 419 201 Ft/fő2 főre teljes ár838 015 Ft |
| 23 TELJES ÁR 412 246 Ft/fő2 főre teljes ár824 106 Ft | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 TELJES ÁR 523 518 Ft/fő2 főre teljes ár1 047 036 Ft |
| 6 TELJES ÁR 473 291 Ft/fő2 főre teljes ár946 582 Ft | 7 TELJES ÁR 478 700 Ft/fő2 főre teljes ár957 400 Ft | 8 TELJES ÁR 469 427 Ft/fő2 főre teljes ár938 855 Ft | 9 TELJES ÁR 459 382 Ft/fő2 főre teljes ár918 764 Ft | 10 TELJES ÁR 430 791 Ft/fő2 főre teljes ár861 583 Ft | 11 TELJES ÁR 459 382 Ft/fő2 főre teljes ár918 764 Ft | 12 TELJES ÁR 469 427 Ft/fő2 főre teljes ár938 855 Ft |
| 13 TELJES ÁR 401 428 Ft/fő2 főre teljes ár802 856 Ft | 14 TELJES ÁR 424 610 Ft/fő2 főre teljes ár849 219 Ft | 15 TELJES ÁR 399 883 Ft/fő2 főre teljes ár799 765 Ft | 16 TELJES ÁR 440 064 Ft/fő2 főre teljes ár880 128 Ft | 17 TELJES ÁR 405 292 Ft/fő2 főre teljes ár810 583 Ft | 18 TELJES ÁR 457 837 Ft/fő2 főre teljes ár915 673 Ft | 19 TELJES ÁR 405 292 Ft/fő2 főre teljes ár810 583 Ft |
| 20 TELJES ÁR 393 701 Ft/fő2 főre teljes ár787 402 Ft | 21 TELJES ÁR 447 791 Ft/fő2 főre teljes ár895 582 Ft | 22 TELJES ÁR 423 064 Ft/fő2 főre teljes ár846 128 Ft | 23 TELJES ÁR 420 746 Ft/fő2 főre teljes ár841 492 Ft | 24 TELJES ÁR 424 610 Ft/fő2 főre teljes ár849 219 Ft | 25 TELJES ÁR 443 928 Ft/fő2 főre teljes ár887 855 Ft | 26 TELJES ÁR 374 383 Ft/fő2 főre teljes ár748 766 Ft |
| 27 TELJES ÁR 384 428 Ft/fő2 főre teljes ár768 856 Ft | 28 TELJES ÁR 365 110 Ft/fő2 főre teljes ár730 220 Ft | 29 TELJES ÁR 358 928 Ft/fő2 főre teljes ár717 857 Ft | 30 TELJES ÁR 358 928 Ft/fő2 főre teljes ár717 857 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 TELJES ÁR 347 338 Ft/fő2 főre teljes ár694 675 Ft | 2 TELJES ÁR 326 474 Ft/fő2 főre teljes ár652 948 Ft | 3 TELJES ÁR 320 292 Ft/fő2 főre teljes ár640 585 Ft |
| 4 TELJES ÁR 326 474 Ft/fő2 főre teljes ár652 948 Ft | 5 TELJES ÁR 314 883 Ft/fő2 főre teljes ár629 767 Ft | 6 TELJES ÁR 326 474 Ft/fő2 főre teljes ár652 948 Ft | 7 TELJES ÁR 308 702 Ft/fő2 főre teljes ár617 403 Ft | 8 TELJES ÁR 349 656 Ft/fő2 főre teljes ár699 312 Ft | 9 TELJES ÁR 322 611 Ft/fő2 főre teljes ár645 221 Ft | 10 TELJES ÁR 347 338 Ft/fő2 főre teljes ár694 675 Ft |
| 11 TELJES ÁR 331 883 Ft/fő2 főre teljes ár663 766 Ft | 12 TELJES ÁR 312 565 Ft/fő2 főre teljes ár625 130 Ft | 13 TELJES ÁR 324 156 Ft/fő2 főre teljes ár648 312 Ft | 14 TELJES ÁR 341 929 Ft/fő2 főre teljes ár683 857 Ft | 15 TELJES ÁR 324 156 Ft/fő2 főre teljes ár648 312 Ft | 16 TELJES ÁR 355 065 Ft/fő2 főre teljes ár710 130 Ft | 17 TELJES ÁR 365 110 Ft/fő2 főre teljes ár730 220 Ft |
| 18 TELJES ÁR 366 656 Ft/fő2 főre teljes ár733 311 Ft | 19 TELJES ÁR 311 020 Ft/fő2 főre teljes ár622 040 Ft | 20 TELJES ÁR 339 610 Ft/fő2 főre teljes ár679 221 Ft | 21 TELJES ÁR 316 429 Ft/fő2 főre teljes ár632 858 Ft | 22 | 23 TELJES ÁR 419 201 Ft/fő2 főre teljes ár838 401 Ft | 24 TELJES ÁR 349 656 Ft/fő2 főre teljes ár699 312 Ft |
| 25 TELJES ÁR 362 792 Ft/fő2 főre teljes ár725 584 Ft | 26 TELJES ÁR 308 702 Ft/fő2 főre teljes ár617 403 Ft | 27 TELJES ÁR 372 837 Ft/fő2 főre teljes ár745 675 Ft | 28 TELJES ÁR 324 156 Ft/fő2 főre teljes ár648 312 Ft | 29 | 30 TELJES ÁR 357 383 Ft/fő2 főre teljes ár714 766 Ft | 31 TELJES ÁR 353 519 Ft/fő2 főre teljes ár707 039 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 TELJES ÁR 338 065 Ft/fő2 főre teljes ár676 130 Ft | 2 TELJES ÁR 311 020 Ft/fő2 főre teljes ár622 040 Ft | 3 TELJES ÁR 349 656 Ft/fő2 főre teljes ár699 312 Ft | 4 TELJES ÁR 347 338 Ft/fő2 főre teljes ár694 675 Ft | 5 TELJES ÁR 355 065 Ft/fő2 főre teljes ár710 130 Ft | 6 TELJES ÁR 331 883 Ft/fő2 főre teljes ár663 766 Ft | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 29 | 30 | 1 TELJES ÁR 471 746 Ft/fő2 főre teljes ár943 298 Ft | 2 | 3 TELJES ÁR 479 086 Ft/fő2 főre teljes ár957 980 Ft | 4 | 5 TELJES ÁR 479 086 Ft/fő2 főre teljes ár957 980 Ft |
| 6 TELJES ÁR 479 086 Ft/fő2 főre teljes ár957 980 Ft | 7 | 8 TELJES ÁR 479 086 Ft/fő2 főre teljes ár957 980 Ft | 9 | 10 TELJES ÁR 479 086 Ft/fő2 főre teljes ár957 980 Ft | 11 | 12 TELJES ÁR 479 086 Ft/fő2 főre teljes ár957 980 Ft |
| 13 TELJES ÁR 479 086 Ft/fő2 főre teljes ár957 980 Ft | 14 | 15 TELJES ÁR 479 086 Ft/fő2 főre teljes ár957 980 Ft | 16 | 17 TELJES ÁR 479 086 Ft/fő2 főre teljes ár957 980 Ft | 18 | 19 TELJES ÁR 479 086 Ft/fő2 főre teljes ár957 980 Ft |
| 20 TELJES ÁR 480 632 Ft/fő2 főre teljes ár960 916 Ft | 21 | 22 TELJES ÁR 480 632 Ft/fő2 főre teljes ár960 916 Ft | 23 | 24 TELJES ÁR 482 564 Ft/fő2 főre teljes ár965 320 Ft | 25 | 26 TELJES ÁR 482 564 Ft/fő2 főre teljes ár965 320 Ft |
| 27 TELJES ÁR 482 564 Ft/fő2 főre teljes ár965 320 Ft | 28 | 29 TELJES ÁR 482 564 Ft/fő2 főre teljes ár965 320 Ft | 30 | 31 TELJES ÁR 482 564 Ft/fő2 főre teljes ár965 320 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 TELJES ÁR 482 564 Ft/fő2 főre teljes ár965 320 Ft |
| 3 TELJES ÁR 482 564 Ft/fő2 főre teljes ár965 320 Ft | 4 | 5 TELJES ÁR 482 564 Ft/fő2 főre teljes ár965 320 Ft | 6 | 7 TELJES ÁR 482 564 Ft/fő2 főre teljes ár965 320 Ft | 8 | 9 TELJES ÁR 482 564 Ft/fő2 főre teljes ár965 320 Ft |
| 10 TELJES ÁR 482 564 Ft/fő2 főre teljes ár965 320 Ft | 11 | 12 TELJES ÁR 482 564 Ft/fő2 főre teljes ár965 320 Ft | 13 | 14 TELJES ÁR 482 564 Ft/fő2 főre teljes ár965 320 Ft | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 TELJES ÁR 449 723 Ft/fő2 főre teljes ár899 253 Ft |
| 24 TELJES ÁR 434 655 Ft/fő2 főre teljes ár869 310 Ft | 25 | 26 TELJES ÁR 407 610 Ft/fő2 főre teljes ár815 220 Ft | 27 TELJES ÁR 389 837 Ft/fő2 főre teljes ár779 674 Ft | 28 TELJES ÁR 413 019 Ft/fő2 főre teljes ár826 038 Ft | 29 TELJES ÁR 399 883 Ft/fő2 főre teljes ár799 765 Ft | 30 TELJES ÁR 396 019 Ft/fő2 főre teljes ár792 038 Ft |
| 31 TELJES ÁR 378 246 Ft/fő2 főre teljes ár756 493 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 31 | 1 TELJES ÁR 374 383 Ft/fő2 főre teljes ár748 766 Ft | 2 TELJES ÁR 372 837 Ft/fő2 főre teljes ár745 675 Ft | 3 TELJES ÁR 353 519 Ft/fő2 főre teljes ár707 039 Ft | 4 TELJES ÁR 357 383 Ft/fő2 főre teljes ár714 766 Ft | 5 TELJES ÁR 366 656 Ft/fő2 főre teljes ár733 311 Ft | 6 TELJES ÁR 338 065 Ft/fő2 főre teljes ár676 130 Ft |
| 7 TELJES ÁR 345 792 Ft/fő2 főre teljes ár691 584 Ft | 8 TELJES ÁR 361 247 Ft/fő2 főre teljes ár722 493 Ft | 9 TELJES ÁR 351 201 Ft/fő2 főre teljes ár702 402 Ft | 10 TELJES ÁR 351 201 Ft/fő2 főre teljes ár702 402 Ft | 11 TELJES ÁR 362 792 Ft/fő2 főre teljes ár725 584 Ft | 12 TELJES ÁR 407 610 Ft/fő2 főre teljes ár815 220 Ft | 13 TELJES ÁR 339 610 Ft/fő2 főre teljes ár679 221 Ft |
| 14 TELJES ÁR 328 020 Ft/fő2 főre teljes ár656 039 Ft | 15 TELJES ÁR 384 428 Ft/fő2 főre teljes ár768 856 Ft | 16 TELJES ÁR 351 201 Ft/fő2 főre teljes ár702 402 Ft | 17 TELJES ÁR 358 928 Ft/fő2 főre teljes ár717 857 Ft | 18 TELJES ÁR 368 974 Ft/fő2 főre teljes ár737 948 Ft | 19 TELJES ÁR 372 837 Ft/fő2 főre teljes ár745 675 Ft | 20 TELJES ÁR 330 338 Ft/fő2 főre teljes ár660 676 Ft |
| 21 TELJES ÁR 343 474 Ft/fő2 főre teljes ár686 948 Ft | 22 TELJES ÁR 343 474 Ft/fő2 főre teljes ár686 948 Ft | 23 TELJES ÁR 338 065 Ft/fő2 főre teljes ár676 130 Ft | 24 TELJES ÁR 343 474 Ft/fő2 főre teljes ár686 948 Ft | 25 TELJES ÁR 334 201 Ft/fő2 főre teljes ár668 403 Ft | 26 TELJES ÁR 385 974 Ft/fő2 főre teljes ár771 947 Ft | 27 TELJES ÁR 345 792 Ft/fő2 főre teljes ár691 584 Ft |
| 28 TELJES ÁR 345 792 Ft/fő2 főre teljes ár691 584 Ft | 29 TELJES ÁR 385 974 Ft/fő2 főre teljes ár771 947 Ft | 30 TELJES ÁR 334 201 Ft/fő2 főre teljes ár668 403 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 28 | 29 | 30 | 1 TELJES ÁR 368 974 Ft/fő2 főre teljes ár737 948 Ft | 2 TELJES ÁR 368 974 Ft/fő2 főre teljes ár737 948 Ft | 3 TELJES ÁR 378 246 Ft/fő2 főre teljes ár756 493 Ft | 4 TELJES ÁR 339 610 Ft/fő2 főre teljes ár679 221 Ft |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
