info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492 VIP belépés Last minute utak Kérjen ajánlatot!
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 TELJES ÁR 671 138 Ft/fő2 főre teljes ár1 342 461 Ft | 22 | 23 |
| 24 TELJES ÁR 837 170 Ft/fő2 főre teljes ár1 674 340 Ft | 25 | 26 | 27 | 28 TELJES ÁR 818 722 Ft/fő2 főre teljes ár1 637 444 Ft | 29 | 30 |
| 31 TELJES ÁR 755 999 Ft/fő2 főre teljes ár1 511 998 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 TELJES ÁR 907 273 Ft/fő2 főre teljes ár1 814 545 Ft | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 TELJES ÁR 508 796 Ft/fő2 főre teljes ár1 017 592 Ft | 3 | 4 TELJES ÁR 488 872 Ft/fő2 főre teljes ár977 744 Ft | 5 | 6 TELJES ÁR 488 872 Ft/fő2 főre teljes ár977 744 Ft | 7 | 8 |
| 9 TELJES ÁR 494 037 Ft/fő2 főre teljes ár988 075 Ft | 10 | 11 TELJES ÁR 475 589 Ft/fő2 főre teljes ár951 179 Ft | 12 | 13 TELJES ÁR 485 182 Ft/fő2 főre teljes ár970 365 Ft | 14 | 15 |
| 16 TELJES ÁR 470 424 Ft/fő2 főre teljes ár940 848 Ft | 17 | 18 TELJES ÁR 501 417 Ft/fő2 főre teljes ár1 002 833 Ft | 19 | 20 TELJES ÁR 468 210 Ft/fő2 főre teljes ár936 420 Ft | 21 | 22 |
| 23 TELJES ÁR 448 286 Ft/fő2 főre teljes ár896 573 Ft | 24 | 25 TELJES ÁR 455 666 Ft/fő2 főre teljes ár911 331 Ft | 26 | 27 TELJES ÁR 455 666 Ft/fő2 főre teljes ár911 331 Ft | 28 | 29 |
| 30 TELJES ÁR 437 218 Ft/fő2 főre teljes ár874 435 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 30 | 1 | 2 TELJES ÁR 431 314 Ft/fő2 főre teljes ár862 628 Ft | 3 | 4 TELJES ÁR 429 838 Ft/fő2 főre teljes ár859 677 Ft | 5 | 6 |
| 7 TELJES ÁR 416 556 Ft/fő2 főre teljes ár833 112 Ft | 8 | 9 TELJES ÁR 411 390 Ft/fő2 főre teljes ár822 781 Ft | 10 | 11 TELJES ÁR 404 011 Ft/fő2 főre teljes ár808 022 Ft | 12 | 13 |
| 14 TELJES ÁR 404 011 Ft/fő2 főre teljes ár808 022 Ft | 15 | 16 TELJES ÁR 415 080 Ft/fő2 főre teljes ár830 160 Ft | 17 | 18 TELJES ÁR 514 699 Ft/fő2 főre teljes ár1 029 398 Ft | 19 | 20 |
| 21 TELJES ÁR 629 077 Ft/fő2 főre teljes ár1 258 154 Ft | 22 | 23 TELJES ÁR 680 731 Ft/fő2 főre teljes ár1 361 462 Ft | 24 | 25 TELJES ÁR 704 345 Ft/fő2 főre teljes ár1 408 689 Ft | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 TELJES ÁR 629 077 Ft/fő2 főre teljes ár1 258 154 Ft | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 TELJES ÁR 549 381 Ft/fő2 főre teljes ár1 098 763 Ft | 2 | 3 |
| 4 TELJES ÁR 431 314 Ft/fő2 főre teljes ár862 628 Ft | 5 | 6 TELJES ÁR 426 149 Ft/fő2 főre teljes ár852 298 Ft | 7 | 8 TELJES ÁR 426 149 Ft/fő2 főre teljes ár852 298 Ft | 9 | 10 |
| 11 TELJES ÁR 423 935 Ft/fő2 főre teljes ár847 870 Ft | 12 | 13 TELJES ÁR 420 245 Ft/fő2 főre teljes ár840 491 Ft | 14 | 15 TELJES ÁR 418 770 Ft/fő2 főre teljes ár837 539 Ft | 16 | 17 |
| 18 TELJES ÁR 426 149 Ft/fő2 főre teljes ár852 298 Ft | 19 | 20 TELJES ÁR 420 245 Ft/fő2 főre teljes ár840 491 Ft | 21 | 22 TELJES ÁR 426 149 Ft/fő2 főre teljes ár852 298 Ft | 23 | 24 |
| 25 TELJES ÁR 423 935 Ft/fő2 főre teljes ár847 870 Ft | 26 | 27 TELJES ÁR 420 245 Ft/fő2 főre teljes ár840 491 Ft | 28 | 29 TELJES ÁR 431 314 Ft/fő2 főre teljes ár862 628 Ft | 30 | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 TELJES ÁR 438 693 Ft/fő2 főre teljes ár877 387 Ft | 2 | 3 TELJES ÁR 448 286 Ft/fő2 főre teljes ár896 573 Ft | 4 | 5 TELJES ÁR 468 210 Ft/fő2 főre teljes ár936 420 Ft | 6 | 7 |
| 8 TELJES ÁR 468 210 Ft/fő2 főre teljes ár936 420 Ft | 9 | 10 TELJES ÁR 474 114 Ft/fő2 főre teljes ár948 227 Ft | 11 | 12 TELJES ÁR 522 078 Ft/fő2 főre teljes ár1 044 157 Ft | 13 | 14 |
| 15 TELJES ÁR 468 210 Ft/fő2 főre teljes ár936 420 Ft | 16 | 17 TELJES ÁR 468 210 Ft/fő2 főre teljes ár936 420 Ft | 18 | 19 TELJES ÁR 507 320 Ft/fő2 főre teljes ár1 014 640 Ft | 20 | 21 |
| 22 TELJES ÁR 482 969 Ft/fő2 főre teljes ár965 937 Ft | 23 | 24 TELJES ÁR 482 969 Ft/fő2 főre teljes ár965 937 Ft | 25 | 26 TELJES ÁR 482 969 Ft/fő2 főre teljes ár965 937 Ft | 27 | 28 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 TELJES ÁR 477 803 Ft/fő2 főre teljes ár955 606 Ft | 2 | 3 TELJES ÁR 474 114 Ft/fő2 főre teljes ár948 227 Ft | 4 | 5 TELJES ÁR 481 493 Ft/fő2 főre teljes ár962 986 Ft | 6 | 7 |
| 8 TELJES ÁR 470 424 Ft/fő2 főre teljes ár940 848 Ft | 9 | 10 TELJES ÁR 470 424 Ft/fő2 főre teljes ár940 848 Ft | 11 | 12 TELJES ÁR 494 037 Ft/fő2 főre teljes ár988 075 Ft | 13 | 14 |
| 15 TELJES ÁR 497 727 Ft/fő2 főre teljes ár995 454 Ft | 16 | 17 TELJES ÁR 507 320 Ft/fő2 főre teljes ár1 014 640 Ft | 18 | 19 TELJES ÁR 522 078 Ft/fő2 főre teljes ár1 044 157 Ft | 20 | 21 |
| 22 TELJES ÁR 544 216 Ft/fő2 főre teljes ár1 088 432 Ft | 23 | 24 TELJES ÁR 588 491 Ft/fő2 főre teljes ár1 176 982 Ft | 25 | 26 TELJES ÁR 604 725 Ft/fő2 főre teljes ár1 209 451 Ft | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |

"A szolgáltatások minden területén kifogástalan volt a személyzet figyelme és kedvessége. Elegáns belső és külső terek. Látványos medencetér. Mindig volt elég hely az étteremben és a napágyaknál. "Részletes értékelés megtekintése