info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492

Válassza ki utazását!

  1. Budapest
    Módosítom
  2. 7 éjszaka
    Módosítom
  3. All inclusive
    Módosítom
2026.
május
2026.
június
2026.
július
2026.
augusztus
2026.
szeptember
2026.
október
2026. október
2026. május
2026. június
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
27282930123
4567 TELJES ÁR 239 963 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár479 925 Ft8910
11121314 TELJES ÁR 239 963 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár479 925 Ft151617
18192021 TELJES ÁR 239 963 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár479 925 Ft222324
25262728 TELJES ÁR 239 963 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár479 925 Ft293031
2026. május
2026. június
2026. július
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
1234 TELJES ÁR 239 963 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár479 925 Ft567
891011 TELJES ÁR 239 963 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár479 925 Ft121314
15161718 TELJES ÁR 241 785 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár483 570 Ft192021
22232425 TELJES ÁR 244 215 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár488 430 Ft262728
2930
2026. június
2026. július
2026. augusztus
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
293012 TELJES ÁR 249 885 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár499 770 Ft345
6789 TELJES ÁR 249 885 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár499 770 Ft101112
13141516 TELJES ÁR 249 885 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár499 770 Ft171819
20212223 TELJES ÁR 249 885 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár499 770 Ft242526
27282930 TELJES ÁR 249 885 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár499 770 Ft31
2026. július
2026. augusztus
2026. szeptember
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
272829303112
3456 TELJES ÁR 249 885 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár499 770 Ft789
10111213 TELJES ÁR 249 885 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár499 770 Ft141516
17181920 TELJES ÁR 249 885 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár499 770 Ft212223
24252627 TELJES ÁR 249 885 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár499 770 Ft282930
31
2026. augusztus
2026. szeptember
2026. október
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
31123 TELJES ÁR 249 885 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár499 770 Ft456
78910 TELJES ÁR 249 885 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár499 770 Ft111213
14151617 TELJES ÁR 249 885 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár499 770 Ft181920
21222324 TELJES ÁR 249 885 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár499 770 Ft252627
282930
2026. szeptember
2026. október
2026. május
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2829301 TELJES ÁR 249 885 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár499 770 Ft234
5678 TELJES ÁR 249 885 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár499 770 Ft91011
12131415 TELJES ÁR 249 885 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár499 770 Ft161718
19202122 TELJES ÁR 249 885 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár499 770 Ft232425
262728293031
images/no-image.jpg

Protels Crystal Beach Resort Egyiptom Marsa Alam utazás last minute utak olcsó akciós nyaralás üdülés

Marsa Alam utazás Protels Crystal Beach Resort leírás feltöltés alatt áll.
Egyiptom, Marsa Alam utazás

Éves átlaghőmérséklet

Időjárás a mai napon és 6 napos előrejelzés

Egyiptom, Marsa Alam utazás
2025.12.09 - 2025.12.15

Kedd

tiszta égbolt

23°C

éjszaka: 20°C

nyugat-északnyugati szél 1.8 km/h

páratartalom: 32%

Víz hőmérséklet

22°C

Szerda

tiszta égbolt

22°C

éjszaka: 19°C

észak-északkeleti szél 1.1 km/h

páratartalom: 33%

Víz hőmérséklet

22°C

Csütörtök

tiszta égbolt

22°C

éjszaka: 19°C

északkeleti szél 1.7 km/h

páratartalom: 47%

Víz hőmérséklet

22°C

Péntek

erős felhőzet

23°C

éjszaka: 19°C

észak-északnyugati szél 1.3 km/h

páratartalom: 26%

Víz hőmérséklet

22°C

Szombat

tiszta égbolt

22°C

éjszaka: 19°C

északi szél 2 km/h

páratartalom: 48%

Víz hőmérséklet

22°C

Vasárnap

tiszta égbolt

22°C

éjszaka: 19°C

északi szél 2.1 km/h

páratartalom: 42%

Víz hőmérséklet

22°C

Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.