Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 TELJES ÁR 360 154 Ft/fő2 főre teljes ár720 308 Ft | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 TELJES ÁR 374 137 Ft/fő2 főre teljes ár748 274 Ft | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 TELJES ÁR 425 408 Ft/fő2 főre teljes ár850 816 Ft | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 TELJES ÁR 437 527 Ft/fő2 főre teljes ár875 054 Ft | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 TELJES ÁR 446 849 Ft/fő2 főre teljes ár893 698 Ft | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 TELJES ÁR 458 502 Ft/fő2 főre teljes ár917 003 Ft | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 TELJES ÁR 460 832 Ft/fő2 főre teljes ár921 664 Ft | 28 |
| 29 | 30 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 TELJES ÁR 456 171 Ft/fő2 főre teljes ár912 342 Ft | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 TELJES ÁR 500 218 Ft/fő2 főre teljes ár1 000 435 Ft | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 TELJES ÁR 500 218 Ft/fő2 főre teljes ár1 000 435 Ft | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 TELJES ÁR 502 548 Ft/fő2 főre teljes ár1 005 096 Ft | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 TELJES ÁR 516 531 Ft/fő2 főre teljes ár1 033 062 Ft | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 TELJES ÁR 523 523 Ft/fő2 főre teljes ár1 047 045 Ft | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 TELJES ÁR 509 540 Ft/fő2 főre teljes ár1 019 079 Ft | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 TELJES ÁR 469 455 Ft/fő2 főre teljes ár938 909 Ft | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 TELJES ÁR 458 408 Ft/fő2 főre teljes ár916 816 Ft | 30 |
| 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 TELJES ÁR 457 756 Ft/fő2 főre teljes ár915 511 Ft | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 TELJES ÁR 458 035 Ft/fő2 főre teljes ár916 070 Ft | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 TELJES ÁR 445 264 Ft/fő2 főre teljes ár890 528 Ft | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 TELJES ÁR 426 714 Ft/fő2 főre teljes ár853 427 Ft | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 TELJES ÁR 374 510 Ft/fő2 főre teljes ár749 020 Ft | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 TELJES ÁR 347 943 Ft/fő2 főre teljes ár695 885 Ft | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 TELJES ÁR 351 671 Ft/fő2 főre teljes ár703 342 Ft | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatási csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.