Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 TELJES ÁR 303 809 Ft/fő2 főre teljes ár607 618 Ft | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 TELJES ÁR 367 273 Ft/fő2 főre teljes ár734 546 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 TELJES ÁR 367 842 Ft/fő2 főre teljes ár735 684 Ft | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 TELJES ÁR 394 475 Ft/fő2 főre teljes ár788 950 Ft | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 TELJES ÁR 376 502 Ft/fő2 főre teljes ár753 004 Ft | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 TELJES ÁR 393 813 Ft/fő2 főre teljes ár787 626 Ft | 29 | 30 | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 TELJES ÁR 398 474 Ft/fő2 főre teljes ár796 948 Ft | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 TELJES ÁR 367 842 Ft/fő2 főre teljes ár735 684 Ft | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 31 | 1 TELJES ÁR 309 002 Ft/fő2 főre teljes ár618 003 Ft | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 TELJES ÁR 314 203 Ft/fő2 főre teljes ár628 406 Ft | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |

reggeli vagy félpanzió
Térítés ellenében:
IDEGENFORGALMI ADÓ: fizetendő közvetlenül a szálláshelyen. Az idegenforgalmi adó mértéke a szálláshely kategóriájától függ, 4* szállodában: 10 €/szoba/éj.
A szálloda egyes szolgáltatási csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.