Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 TELJES ÁR 336 527 Ft/fő2 főre teljes ár673 132 Ft | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 TELJES ÁR 402 038 Ft/fő2 főre teljes ár803 687 Ft | 21 TELJES ÁR 452 342 Ft/fő2 főre teljes ár904 762 Ft | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 TELJES ÁR 375 132 Ft/fő2 főre teljes ár750 342 Ft | 28 TELJES ÁR 357 584 Ft/fő2 főre teljes ár715 246 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 TELJES ÁR 356 414 Ft/fő2 főre teljes ár712 439 Ft | 7 TELJES ÁR 364 603 Ft/fő2 főre teljes ár729 284 Ft | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 TELJES ÁR 350 565 Ft/fő2 főre teljes ár701 208 Ft | 14 TELJES ÁR 361 094 Ft/fő2 főre teljes ár722 265 Ft | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 TELJES ÁR 357 584 Ft/fő2 főre teljes ár715 246 Ft | 21 TELJES ÁR 347 056 Ft/fő2 főre teljes ár694 189 Ft | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 TELJES ÁR 380 201 Ft/fő2 főre teljes ár760 403 Ft | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 TELJES ÁR 381 761 Ft/fő2 főre teljes ár763 522 Ft | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |

Kedvezményes árfolyam: 365 Ft/1 eur árfolyam csak a 2024. nyári utakra.
Ennél az eurós elszámolású 2024 nyári utazásnál 365 forintos euró árfolyammal forintban is fizethet, abban az esetben, ha a foglaláskor a teljes díjat kiegyenlíti.
Egyéb más esetben a forintban történő fizetéskor a befizetéskor érvényes MBH eladási árfolyamát kell figyelembe venni.