info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492

Válassza ki utazását!

  1. Budapest
    Módosítom
  2. 7 éjszaka
    Módosítom
  3. Reggeli
    Módosítom
  1. 2026.
2025.
augusztus
2025.
szeptember
2025.
október
2026.
május
2026.
június
2026.
július
2026.
augusztus
2026.
szeptember
2026.
október
2026. október
2025. augusztus
2025. szeptember
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
28293031123 TELJES ÁR 243 738 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár487 475 Ft
45 TELJES ÁR 263 713 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár527 425 Ft67 TELJES ÁR 324 063 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár648 125 Ft8 TELJES ÁR 298 988 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár597 975 Ft910 TELJES ÁR 334 263 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár668 525 Ft
1112 TELJES ÁR 314 288 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár628 575 Ft1314 TELJES ÁR 324 063 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár648 125 Ft15 TELJES ÁR 339 363 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár678 725 Ft1617 TELJES ÁR 324 063 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár648 125 Ft
1819 TELJES ÁR 298 988 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár597 975 Ft2021 TELJES ÁR 346 800 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár693 600 Ft22 TELJES ÁR 279 863 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár559 725 Ft2324 TELJES ÁR 382 500 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár765 000 Ft
2526 TELJES ÁR 253 938 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár507 875 Ft2728 TELJES ÁR 239 063 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár478 125 Ft29 TELJES ÁR 249 263 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár498 525 Ft3031 TELJES ÁR 253 938 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár507 875 Ft
2025. augusztus
2025. szeptember
2025. október
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
12 TELJES ÁR 239 063 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár478 125 Ft34 TELJES ÁR 239 063 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár478 125 Ft5 TELJES ÁR 228 863 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár457 725 Ft67 TELJES ÁR 249 263 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár498 525 Ft
89 TELJES ÁR 223 763 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár447 525 Ft1011 TELJES ÁR 264 988 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár529 975 Ft12 TELJES ÁR 242 675 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár485 350 Ft1314 TELJES ÁR 228 013 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár456 025 Ft
1516 TELJES ÁR 213 563 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár427 125 Ft1718 TELJES ÁR 238 638 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár477 275 Ft19 TELJES ÁR 238 638 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár477 275 Ft2021 TELJES ÁR 294 313 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár588 625 Ft
2223 TELJES ÁR 238 638 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár477 275 Ft2425 TELJES ÁR 215 263 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár430 525 Ft26 TELJES ÁR 206 763 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár413 525 Ft2728 TELJES ÁR 195 075 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár390 150 Ft
2930 TELJES ÁR 183 388 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár366 775 Ft
2025. szeptember
2025. október
2026. május
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
293012 TELJES ÁR 190 188 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár380 375 Ft3 TELJES ÁR 175 313 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár350 625 Ft45 TELJES ÁR 179 988 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár359 975 Ft
67 TELJES ÁR 179 988 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár359 975 Ft89 TELJES ÁR 179 988 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár359 975 Ft10 TELJES ÁR 179 988 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár359 975 Ft1112 TELJES ÁR 185 088 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár370 175 Ft
13141516 TELJES ÁR 200 388 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár400 775 Ft171819 TELJES ÁR 200 388 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár400 775 Ft
20212223 TELJES ÁR 285 813 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár571 625 Ft242526 TELJES ÁR 221 850 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár443 700 Ft
2728293031
2025. október
2026. május
2026. június
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
27282930123
45678910 TELJES ÁR 211 863 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár423 725 Ft
11121314151617 TELJES ÁR 216 963 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár433 925 Ft
18192021222324 TELJES ÁR 211 863 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár423 725 Ft
25262728293031 TELJES ÁR 227 588 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár455 175 Ft
2026. május
2026. június
2026. július
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
12 TELJES ÁR 229 288 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár458 575 Ft34567 TELJES ÁR 239 488 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár478 975 Ft
89 TELJES ÁR 231 838 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár463 675 Ft101112 TELJES ÁR 239 063 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár478 125 Ft1314 TELJES ÁR 249 263 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár498 525 Ft
1516 TELJES ÁR 251 600 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár503 200 Ft171819 TELJES ÁR 279 863 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár559 725 Ft2021 TELJES ÁR 281 988 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár563 975 Ft
2223 TELJES ÁR 304 088 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár608 175 Ft242526 TELJES ÁR 292 825 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár585 650 Ft2728 TELJES ÁR 301 325 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár602 650 Ft
2930 TELJES ÁR 304 938 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár609 875 Ft
2026. június
2026. július
2026. augusztus
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2930123 TELJES ÁR 301 538 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár603 075 Ft45 TELJES ÁR 301 538 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár603 075 Ft
67 TELJES ÁR 306 638 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár613 275 Ft8910 TELJES ÁR 296 438 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár592 875 Ft1112 TELJES ÁR 286 238 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár572 475 Ft
1314 TELJES ÁR 286 238 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár572 475 Ft151617 TELJES ÁR 296 438 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár592 875 Ft1819 TELJES ÁR 301 538 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár603 075 Ft
2021 TELJES ÁR 301 538 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár603 075 Ft222324 TELJES ÁR 311 313 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár622 625 Ft2526 TELJES ÁR 298 138 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár596 275 Ft
2728 TELJES ÁR 301 750 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár603 500 Ft293031 TELJES ÁR 301 963 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár603 925 Ft
2026. július
2026. augusztus
2026. szeptember
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
272829303112 TELJES ÁR 303 663 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár607 325 Ft
34 TELJES ÁR 318 963 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár637 925 Ft567 TELJES ÁR 308 763 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár617 525 Ft89 TELJES ÁR 313 863 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár627 725 Ft
1011 TELJES ÁR 313 863 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár627 725 Ft121314 TELJES ÁR 303 663 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár607 325 Ft1516 TELJES ÁR 303 663 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár607 325 Ft
1718 TELJES ÁR 293 463 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár586 925 Ft192021 TELJES ÁR 294 950 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár589 900 Ft2223 TELJES ÁR 291 550 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár583 100 Ft
2425 TELJES ÁR 287 938 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár575 875 Ft262728 TELJES ÁR 271 363 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár542 725 Ft2930 TELJES ÁR 271 363 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár542 725 Ft
31
2026. augusztus
2026. szeptember
2026. október
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
311 TELJES ÁR 266 263 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár532 525 Ft234 TELJES ÁR 261 163 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár522 325 Ft56 TELJES ÁR 261 163 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár522 325 Ft
78 TELJES ÁR 266 263 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár532 525 Ft91011 TELJES ÁR 265 838 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár531 675 Ft1213 TELJES ÁR 260 100 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár520 200 Ft
1415 TELJES ÁR 254 575 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár509 150 Ft161718 TELJES ÁR 256 700 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár513 400 Ft1920 TELJES ÁR 256 700 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár513 400 Ft
2122 TELJES ÁR 256 700 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár513 400 Ft232425 TELJES ÁR 242 250 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár484 500 Ft2627 TELJES ÁR 253 938 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár507 875 Ft
2829 TELJES ÁR 250 538 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár501 075 Ft30
2026. szeptember
2026. október
2025. augusztus
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
28293012 TELJES ÁR 216 963 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár433 925 Ft34 TELJES ÁR 216 963 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár433 925 Ft
56 TELJES ÁR 211 863 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár423 725 Ft789 TELJES ÁR 211 863 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár423 725 Ft1011 TELJES ÁR 211 863 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár423 725 Ft
12131415161718 TELJES ÁR 216 963 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár433 925 Ft
19202122232425 TELJES ÁR 262 013 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár524 025 Ft
262728293031
images/no-image.jpg

Gold Twins Boutique Hotel Törökország Alanya utazás last minute utak olcsó akciós nyaralás üdülés

Gold Twins Boutique Hotel elhelyezkedés

A szálloda Mahmutlarban található.

Gold Twins Boutique Hotel általános információk

A szálloda 2000-ben nyitotta meg a kapuit és 2024-ben lett renoválva.
Egy 5 emeletes főépületből áll.
Az ingatlan teljes mérete 1950 négyzetméter.

Gold Twins Boutique Hotel a hotel területén

  • kültéri medence

Gold Twins Boutique Hotel tengerpart

Homokos-kavicsos tengerpart.
Napágyak és napernyők elérhetőek.

Gold Twins Boutique Hotel szoba felszereltsége

A szálloda 320 szobával rendelkezik.

A szobákban található

  • légkondicionáló
  • hajszárító
  • fürdőköpeny
  • TV
  • minibár
  • Wi-Fi (térítés ellenében)

Gold Twins Boutique Hotel sport és szórakozás

  • vízisportok (térítés ellenében)

Gold Twins Boutique Hotel a hotel elérhetőségei

90 242 528 41 48http//www.goldtwinsotel.com/
Törökország, Alanya utazás

Éves átlaghőmérséklet

Időjárás a mai napon és 6 napos előrejelzés

Törökország, Alanya utazás
2025.08.02 - 2025.08.08

Szombat

kevés felhő

29°C

éjszaka: 27°C

déli szél 1.2 km/h

páratartalom: 74%

Víz hőmérséklet

28°C

Vasárnap

tiszta égbolt

28°C

éjszaka: 27°C

délnyugati szél 1 km/h

páratartalom: 68%

Víz hőmérséklet

28°C

Hétfő

tiszta égbolt

29°C

éjszaka: 28°C

délnyugati szél 1.2 km/h

páratartalom: 67%

Víz hőmérséklet

28°C

Kedd

tiszta égbolt

29°C

éjszaka: 28°C

dél-délnyugati szél 1 km/h

páratartalom: 75%

Víz hőmérséklet

28°C

Szerda

tiszta égbolt

29°C

éjszaka: 28°C

délkeleti szél 1 km/h

páratartalom: 72%

Víz hőmérséklet

28°C

Csütörtök

tiszta égbolt

29°C

éjszaka: 28°C

délkeleti szél 1.7 km/h

páratartalom: 78%

Víz hőmérséklet

28°C

Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.