info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492

Válassza ki utazását!

  1. Budapest
    Módosítom
  2. 7 éjszaka
    Módosítom
  3. All inclusive
    Módosítom
  1. 2025.
2025. október hónap utazási ajánlatai:
október. 4. szombatTELJES ÁR: 279 900 Ft/fő
2025.
június
2025.
július
2025.
augusztus
2025.
szeptember
2025.
október
2025. október
2025. június
2025. július
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2627282930311
23 TELJES ÁR 329 900 Ft/fő2 főre teljes ár659 800 Ft4567 TELJES ÁR 355 900 Ft/fő2 főre teljes ár711 800 Ft8
910 TELJES ÁR 359 900 Ft/fő2 főre teljes ár719 800 Ft11121314 TELJES ÁR 376 900 Ft/fő2 főre teljes ár753 800 Ft15
1617 TELJES ÁR 365 900 Ft/fő2 főre teljes ár731 800 Ft18192021 TELJES ÁR 376 900 Ft/fő2 főre teljes ár753 800 Ft22
2324 TELJES ÁR 365 900 Ft/fő2 főre teljes ár731 800 Ft25262728 TELJES ÁR 387 900 Ft/fő2 főre teljes ár775 800 Ft29
30
2025. június
2025. július
2025. augusztus
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
301 TELJES ÁR 389 900 Ft/fő2 főre teljes ár779 800 Ft2345 TELJES ÁR 403 900 Ft/fő2 főre teljes ár807 800 Ft6
78 TELJES ÁR 393 900 Ft/fő2 főre teljes ár787 800 Ft9101112 TELJES ÁR 403 900 Ft/fő2 főre teljes ár807 800 Ft13
1415 TELJES ÁR 393 900 Ft/fő2 főre teljes ár787 800 Ft16171819 TELJES ÁR 403 900 Ft/fő2 főre teljes ár807 800 Ft20
2122 TELJES ÁR 393 900 Ft/fő2 főre teljes ár787 800 Ft23242526 TELJES ÁR 403 900 Ft/fő2 főre teljes ár807 800 Ft27
2829 TELJES ÁR 393 900 Ft/fő2 főre teljes ár787 800 Ft3031
2025. július
2025. augusztus
2025. szeptember
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2829303112 TELJES ÁR 403 900 Ft/fő2 főre teljes ár807 800 Ft3
45 TELJES ÁR 393 900 Ft/fő2 főre teljes ár787 800 Ft6789 TELJES ÁR 403 900 Ft/fő2 főre teljes ár807 800 Ft10
1112 TELJES ÁR 393 900 Ft/fő2 főre teljes ár787 800 Ft13141516 TELJES ÁR 403 900 Ft/fő2 főre teljes ár807 800 Ft17
1819 TELJES ÁR 393 900 Ft/fő2 főre teljes ár787 800 Ft20212223 TELJES ÁR 391 900 Ft/fő2 főre teljes ár783 800 Ft24
2526 TELJES ÁR 369 900 Ft/fő2 főre teljes ár739 800 Ft27282930 TELJES ÁR 376 900 Ft/fő2 főre teljes ár753 800 Ft31
2025. augusztus
2025. szeptember
2025. október
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
12 TELJES ÁR 365 900 Ft/fő2 főre teljes ár731 800 Ft3456 TELJES ÁR 376 900 Ft/fő2 főre teljes ár753 800 Ft7
89 TELJES ÁR 365 900 Ft/fő2 főre teljes ár731 800 Ft10111213 TELJES ÁR 376 900 Ft/fő2 főre teljes ár753 800 Ft14
1516 TELJES ÁR 349 900 Ft/fő2 főre teljes ár699 800 Ft17181920 TELJES ÁR 339 900 Ft/fő2 főre teljes ár679 800 Ft21
2223 TELJES ÁR 329 900 Ft/fő2 főre teljes ár659 800 Ft24252627 TELJES ÁR 314 900 Ft/fő2 főre teljes ár629 800 Ft28
2930 TELJES ÁR 279 900 Ft/fő2 főre teljes ár559 800 Ft
2025. szeptember
2025. október
2025. június
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
29301234 TELJES ÁR 279 900 Ft/fő2 főre teljes ár559 800 Ft5
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
images/galeria/t/2024/evita-mare-gorogorszag-1.jpg

Evita Mare Görögország Rodosz utazás last minute utazások olcsó akciós nyaralás üdülés

A szállodaleírás feltöltés alatt áll!
Görögország, Rodosz utazás

Rodosz utazás Evita Mare térképe

Görögország, Rodosz utazás

Éves átlaghőmérséklet

Időjárás a mai napon és 6 napos előrejelzés

Görögország, Rodosz utazás
2024.12.05 - 2024.12.11

Csütörtök

enyhe eső

16°C

éjszaka: 18°C

délkeleti szél 2.7 km/h

páratartalom: 69%

Víz hőmérséklet

14°C

Péntek

közepes eső

18°C

éjszaka: 17°C

kelet-délkeleti szél 3.5 km/h

páratartalom: 73%

Víz hőmérséklet

14°C

Szombat

közepes eső

18°C

éjszaka: 18°C

délkeleti szél 3.9 km/h

páratartalom: 76%

Víz hőmérséklet

14°C

Vasárnap

közepes eső

18°C

éjszaka: 18°C

délkeleti szél 3.1 km/h

páratartalom: 63%

Víz hőmérséklet

14°C

Hétfő

enyhe eső

18°C

éjszaka: 19°C

délkeleti szél 3.1 km/h

páratartalom: 83%

Víz hőmérséklet

14°C

Kedd

enyhe eső

19°C

éjszaka: 18°C

dél-délkeleti szél 2.1 km/h

páratartalom: 76%

Víz hőmérséklet

14°C

Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.