info@divehardtours5567.com H-P 10:00-18:00
+36 1 785 8492
Előfoglalás 35.000 Ft/fő előlegtől
Hűségprogram |
VIP belépés
Last minute utak
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 TELJES ÁR 436 175 Ft/fő2 főre teljes ár872 350 Ft | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 TELJES ÁR 447 125 Ft/fő2 főre teljes ár894 250 Ft | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
1 | 2 | 3 | 4 TELJES ÁR 479 975 Ft/fő2 főre teljes ár959 950 Ft | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 TELJES ÁR 454 425 Ft/fő2 főre teljes ár908 850 Ft | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 TELJES ÁR 454 425 Ft/fő2 főre teljes ár908 850 Ft | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 TELJES ÁR 458 075 Ft/fő2 főre teljes ár916 150 Ft | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
29 | 30 | 31 | 1 TELJES ÁR 470 485 Ft/fő2 főre teljes ár940 970 Ft | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 TELJES ÁR 481 435 Ft/fő2 főre teljes ár962 870 Ft | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 TELJES ÁR 485 085 Ft/fő2 főre teljes ár970 170 Ft | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 TELJES ÁR 477 785 Ft/fő2 főre teljes ár955 570 Ft | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 TELJES ÁR 474 135 Ft/fő2 főre teljes ár948 270 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 TELJES ÁR 496 035 Ft/fő2 főre teljes ár992 070 Ft | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 TELJES ÁR 485 085 Ft/fő2 főre teljes ár970 170 Ft | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 TELJES ÁR 494 575 Ft/fő2 főre teljes ár989 150 Ft | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
1 | 2 TELJES ÁR 503 335 Ft/fő2 főre teljes ár1 006 670 Ft | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 TELJES ÁR 496 035 Ft/fő2 főre teljes ár992 070 Ft | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 TELJES ÁR 496 035 Ft/fő2 főre teljes ár992 070 Ft | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 TELJES ÁR 496 035 Ft/fő2 főre teljes ár992 070 Ft | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 TELJES ÁR 410 625 Ft/fő2 főre teljes ár821 250 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 TELJES ÁR 396 025 Ft/fő2 főre teljes ár792 050 Ft | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 TELJES ÁR 396 025 Ft/fő2 főre teljes ár792 050 Ft | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 TELJES ÁR 396 025 Ft/fő2 főre teljes ár792 050 Ft | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 TELJES ÁR 399 675 Ft/fő2 főre teljes ár799 350 Ft | 29 | 30 | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 TELJES ÁR 403 325 Ft/fő2 főre teljes ár806 650 Ft | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 TELJES ÁR 412 085 Ft/fő2 főre teljes ár824 170 Ft | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 TELJES ÁR 412 085 Ft/fő2 főre teljes ár824 170 Ft | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 TELJES ÁR 481 435 Ft/fő2 főre teljes ár962 870 Ft | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
1 | 2 TELJES ÁR 582 175 Ft/fő2 főre teljes ár1 164 350 Ft | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 TELJES ÁR 582 175 Ft/fő2 főre teljes ár1 164 350 Ft | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 TELJES ÁR 582 175 Ft/fő2 főre teljes ár1 164 350 Ft | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 TELJES ÁR 582 175 Ft/fő2 főre teljes ár1 164 350 Ft | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 TELJES ÁR 585 825 Ft/fő2 főre teljes ár1 171 650 Ft | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 TELJES ÁR 587 285 Ft/fő2 főre teljes ár1 174 570 Ft | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 TELJES ÁR 587 285 Ft/fő2 főre teljes ár1 174 570 Ft | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 TELJES ÁR 560 275 Ft/fő2 főre teljes ár1 120 550 Ft | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 TELJES ÁR 492 385 Ft/fő2 főre teljes ár984 770 Ft | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 TELJES ÁR 412 085 Ft/fő2 főre teljes ár824 170 Ft | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 TELJES ÁR 412 085 Ft/fő2 főre teljes ár824 170 Ft | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 TELJES ÁR 412 085 Ft/fő2 főre teljes ár824 170 Ft | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |