info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492

Válassza ki utazását!

  1. Budapest
    Módosítom
  2. 7 éjszaka
    Módosítom
  3. Ultra all inclusive
    Módosítom
  1. 2025.
  1. 2025.
2025.
május
2025.
június
2025.
július
2025.
augusztus
2025.
szeptember
2025.
október
2025. október
2025. május
2025. június
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2829301234
567891011
12131415161718
192021222324 TELJES ÁR 767 600 Ft/fő2 főre teljes ár1 535 200 Ft25
262728293031 TELJES ÁR 767 600 Ft/fő2 főre teljes ár1 535 200 Ft
2025. május
2025. június
2025. július
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2627282930311
234567 TELJES ÁR 819 050 Ft/fő2 főre teljes ár1 638 100 Ft8
910111213 TELJES ÁR 841 100 Ft/fő2 főre teljes ár1 682 200 Ft14 TELJES ÁR 841 100 Ft/fő2 főre teljes ár1 682 200 Ft15
16 TELJES ÁR 841 100 Ft/fő 791 100 Ft/fő2 főre teljes ár1 582 200 Ft-6%17181920 TELJES ÁR 841 100 Ft/fő2 főre teljes ár1 682 200 Ft2122
2324252627 TELJES ÁR 841 100 Ft/fő2 főre teljes ár1 682 200 Ft2829
30 TELJES ÁR 859 475 Ft/fő 809 475 Ft/fő2 főre teljes ár1 618 950 Ft-6%
2025. június
2025. július
2025. augusztus
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
301234 TELJES ÁR 881 525 Ft/fő2 főre teljes ár1 763 050 Ft5 TELJES ÁR 881 525 Ft/fő2 főre teljes ár1 763 050 Ft6 TELJES ÁR 888 875 Ft/fő 838 875 Ft/fő2 főre teljes ár1 677 750 Ft-6%
7 TELJES ÁR 896 225 Ft/fő 846 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 692 450 Ft-6%891011 TELJES ÁR 896 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 792 450 Ft12 TELJES ÁR 896 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 792 450 Ft13 TELJES ÁR 896 225 Ft/fő 846 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 692 450 Ft-6%
14 TELJES ÁR 896 225 Ft/fő 846 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 692 450 Ft-6%15161718 TELJES ÁR 896 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 792 450 Ft19 TELJES ÁR 896 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 792 450 Ft20 TELJES ÁR 896 225 Ft/fő 846 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 692 450 Ft-6%
21 TELJES ÁR 896 225 Ft/fő 846 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 692 450 Ft-6%22232425 TELJES ÁR 896 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 792 450 Ft26 TELJES ÁR 896 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 792 450 Ft27 TELJES ÁR 896 225 Ft/fő 846 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 692 450 Ft-6%
28 TELJES ÁR 896 225 Ft/fő 846 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 692 450 Ft-6%293031
2025. július
2025. augusztus
2025. szeptember
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
282930311 TELJES ÁR 896 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 792 450 Ft2 TELJES ÁR 896 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 792 450 Ft3 TELJES ÁR 896 225 Ft/fő 846 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 692 450 Ft-6%
4 TELJES ÁR 896 225 Ft/fő 846 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 692 450 Ft-6%5678 TELJES ÁR 896 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 792 450 Ft9 TELJES ÁR 896 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 792 450 Ft10 TELJES ÁR 896 225 Ft/fő 846 225 Ft/fő2 főre teljes ár1 692 450 Ft-6%
11 TELJES ÁR 877 850 Ft/fő 827 850 Ft/fő2 főre teljes ár1 655 700 Ft-6%12131415 TELJES ÁR 859 475 Ft/fő2 főre teljes ár1 718 950 Ft16 TELJES ÁR 855 800 Ft/fő2 főre teljes ár1 711 600 Ft17 TELJES ÁR 848 450 Ft/fő 798 450 Ft/fő2 főre teljes ár1 596 900 Ft-6%
18 TELJES ÁR 841 100 Ft/fő 791 600 Ft/fő2 főre teljes ár1 583 200 Ft-6%19202122 TELJES ÁR 841 100 Ft/fő2 főre teljes ár1 682 200 Ft23 TELJES ÁR 841 100 Ft/fő2 főre teljes ár1 682 200 Ft24 TELJES ÁR 841 100 Ft/fő 791 100 Ft/fő2 főre teljes ár1 582 200 Ft-6%
25 TELJES ÁR 815 375 Ft/fő 765 375 Ft/fő2 főre teljes ár1 530 750 Ft-6%26272829 TELJES ÁR 789 650 Ft/fő2 főre teljes ár1 579 300 Ft30 TELJES ÁR 789 650 Ft/fő2 főre teljes ár1 579 300 Ft31 TELJES ÁR 778 625 Ft/fő 728 625 Ft/fő2 főre teljes ár1 457 250 Ft-6%
2025. augusztus
2025. szeptember
2025. október
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
1 TELJES ÁR 767 600 Ft/fő 717 600 Ft/fő2 főre teljes ár1 435 200 Ft-7%2345 TELJES ÁR 767 600 Ft/fő2 főre teljes ár1 535 200 Ft6 TELJES ÁR 767 600 Ft/fő2 főre teljes ár1 535 200 Ft7 TELJES ÁR 767 600 Ft/fő 717 600 Ft/fő2 főre teljes ár1 435 200 Ft-7%
8 TELJES ÁR 767 600 Ft/fő 717 600 Ft/fő2 főre teljes ár1 435 200 Ft-7%9101112 TELJES ÁR 767 600 Ft/fő2 főre teljes ár1 535 200 Ft13 TELJES ÁR 767 600 Ft/fő2 főre teljes ár1 535 200 Ft14 TELJES ÁR 767 600 Ft/fő 717 600 Ft/fő2 főre teljes ár1 435 200 Ft-7%
15 TELJES ÁR 767 600 Ft/fő 717 600 Ft/fő2 főre teljes ár1 435 200 Ft-7%16171819 TELJES ÁR 767 600 Ft/fő2 főre teljes ár1 535 200 Ft20 TELJES ÁR 767 600 Ft/fő2 főre teljes ár1 535 200 Ft21 TELJES ÁR 767 600 Ft/fő 717 600 Ft/fő2 főre teljes ár1 435 200 Ft-7%
22 TELJES ÁR 767 600 Ft/fő 717 600 Ft/fő2 főre teljes ár1 435 200 Ft-7%2324252627 TELJES ÁR 716 150 Ft/fő2 főre teljes ár1 432 300 Ft28
2930
2025. szeptember
2025. október
2025. május
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
29301234 TELJES ÁR 694 100 Ft/fő2 főre teljes ár1 388 200 Ft5
67891011 TELJES ÁR 609 575 Ft/fő2 főre teljes ár1 219 150 Ft12
131415161718 TELJES ÁR 576 500 Ft/fő2 főre teljes ár1 153 000 Ft19
202122232425 TELJES ÁR 576 500 Ft/fő2 főre teljes ár1 153 000 Ft26
2728293031
images/galeria/i/2024/side-utazas-alibey-resort-side-torokorszag-1.jpg

Alibey Resort Side Side utazás last minute utak olcsó akciós nyaralás üdülés

Side utazás Alibey Resort Side leírás feltöltés alatt áll
Törökország, Side utazás

Éves átlaghőmérséklet

Időjárás a mai napon és 6 napos előrejelzés

Törökország, Side utazás
2025.04.30 - 2025.05.06

Szerda

enyhe eső

18°C

éjszaka: 18°C

nyugati szél 1.9 km/h

páratartalom: 71%

Víz hőmérséklet

18°C

Csütörtök

közepes eső

18°C

éjszaka: 16°C

dél-délkeleti szél 1.8 km/h

páratartalom: 72%

Víz hőmérséklet

18°C

Péntek

enyhe eső

18°C

éjszaka: 18°C

déli szél 0.9 km/h

páratartalom: 60%

Víz hőmérséklet

18°C

Szombat

enyhe eső

19°C

éjszaka: 19°C

északnyugati szél 1.1 km/h

páratartalom: 61%

Víz hőmérséklet

18°C

Vasárnap

tiszta égbolt

20°C

éjszaka: 19°C

déli szél 1 km/h

páratartalom: 65%

Víz hőmérséklet

18°C

Hétfő

tiszta égbolt

20°C

éjszaka: 19°C

déli szél 0.9 km/h

páratartalom: 61%

Víz hőmérséklet

18°C

Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.