info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492

Válassza ki utazását!

  1. Budapest
    Módosítom
  2. 7 éjszaka
    Módosítom
  3. All inclusive
    Módosítom
2025.
október
2025.
november
2025.
december
2026.
január
2026.
február
2026.
március
2026.
április
2026.
május
2026.
június
2026.
július
2026.
augusztus
2026.
szeptember
2026.
október
2026. október
2025. október
2025. november
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
293012345
678 TELJES ÁR 342 892 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár685 785 Ft9101112 TELJES ÁR 408 552 Ft/fő(árellenőrzés)1 főre teljes ár408 552 Ft
131415 TELJES ÁR 335 597 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár671 193 Ft1617 TELJES ÁR 355 862 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár711 724 Ft1819
202122 TELJES ÁR 469 349 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár938 698 Ft2324 TELJES ÁR 574 730 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 149 459 Ft2526
272829 TELJES ÁR 339 650 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár679 300 Ft3031 TELJES ÁR 370 048 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár740 096 Ft
2025. október
2025. november
2025. december
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
272829303112
34567 TELJES ÁR 354 646 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár709 293 Ft89
1011121314 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft1516 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft
1718192021 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft2223 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft
2425262728 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft2930 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft
2025. november
2025. december
2026. január
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
12345 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft67 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft
89101112 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft1314 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft
1516171819 TELJES ÁR 479 482 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár958 963 Ft2021 TELJES ÁR 495 694 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár991 388 Ft
2223242526 TELJES ÁR 529 740 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 059 480 Ft2728 TELJES ÁR 582 025 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 164 050 Ft
293031
2025. december
2026. január
2026. február
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
29303112 TELJES ÁR 338 434 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár676 868 Ft34 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft
56789 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft1011 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft
1213141516 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft1718 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft
1920212223 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft2425 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft
2627282930 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft31
2026. január
2026. február
2026. március
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2627282930311 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft
23456 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft78 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft
910111213 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft1415 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft
1617181920 TELJES ÁR 318 168 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár636 337 Ft2122 TELJES ÁR 330 328 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár660 655 Ft
2324252627 TELJES ÁR 325 059 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár650 117 Ft28
2026. február
2026. március
2026. április
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2324252627281 TELJES ÁR 327 896 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár655 792 Ft
23456 TELJES ÁR 327 896 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár655 792 Ft78 TELJES ÁR 327 896 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár655 792 Ft
910111213 TELJES ÁR 327 896 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár655 792 Ft1415 TELJES ÁR 327 896 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár655 792 Ft
1617181920 TELJES ÁR 327 896 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár655 792 Ft2122 TELJES ÁR 327 896 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár655 792 Ft
2324252627 TELJES ÁR 436 114 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár872 227 Ft2829 TELJES ÁR 524 876 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 049 753 Ft
3031
2026. március
2026. április
2026. május
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
3031123 TELJES ÁR 403 689 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár807 378 Ft45 TELJES ÁR 369 643 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár739 285 Ft
678910 TELJES ÁR 342 082 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár684 163 Ft1112 TELJES ÁR 342 082 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár684 163 Ft
1314151617 TELJES ÁR 327 896 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár655 792 Ft1819 TELJES ÁR 348 161 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár696 323 Ft
2021222324 TELJES ÁR 327 896 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár655 792 Ft2526 TELJES ÁR 324 653 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár649 307 Ft
27282930
2026. április
2026. május
2026. június
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
272829301 TELJES ÁR 346 540 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár693 080 Ft23 TELJES ÁR 350 593 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár701 186 Ft
456 TELJES ÁR 346 540 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár693 080 Ft78 TELJES ÁR 346 540 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár693 080 Ft910 TELJES ÁR 350 593 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár701 186 Ft
111213 TELJES ÁR 346 540 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár693 080 Ft1415 TELJES ÁR 346 540 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár693 080 Ft1617 TELJES ÁR 350 593 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár701 186 Ft
181920 TELJES ÁR 346 540 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár693 080 Ft2122 TELJES ÁR 346 540 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár693 080 Ft2324 TELJES ÁR 350 593 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár701 186 Ft
252627 TELJES ÁR 346 540 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár693 080 Ft2829 TELJES ÁR 346 540 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár693 080 Ft3031 TELJES ÁR 350 593 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár701 186 Ft
2026. május
2026. június
2026. július
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
123 TELJES ÁR 346 540 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár693 080 Ft45 TELJES ÁR 346 540 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár693 080 Ft67 TELJES ÁR 350 593 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár701 186 Ft
8910 TELJES ÁR 346 540 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár693 080 Ft1112 TELJES ÁR 346 540 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár693 080 Ft1314 TELJES ÁR 350 593 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár701 186 Ft
151617 TELJES ÁR 346 540 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár693 080 Ft1819 TELJES ÁR 346 540 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár693 080 Ft2021 TELJES ÁR 350 593 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár701 186 Ft
222324 TELJES ÁR 346 540 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár693 080 Ft2526 TELJES ÁR 349 377 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár698 754 Ft2728 TELJES ÁR 356 673 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár713 346 Ft
2930
2026. június
2026. július
2026. augusztus
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
29301 TELJES ÁR 357 078 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár714 156 Ft23 TELJES ÁR 357 078 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár714 156 Ft45 TELJES ÁR 375 317 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár750 634 Ft
678 TELJES ÁR 371 264 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár742 528 Ft910 TELJES ÁR 371 264 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár742 528 Ft1112 TELJES ÁR 375 317 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár750 634 Ft
131415 TELJES ÁR 371 264 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár742 528 Ft1617 TELJES ÁR 371 264 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár742 528 Ft1819 TELJES ÁR 375 317 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár750 634 Ft
202122 TELJES ÁR 371 264 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár742 528 Ft2324 TELJES ÁR 371 264 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár742 528 Ft2526 TELJES ÁR 378 560 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár757 119 Ft
272829 TELJES ÁR 383 423 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár766 847 Ft3031 TELJES ÁR 389 503 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár779 006 Ft
2026. július
2026. augusztus
2026. szeptember
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
272829303112 TELJES ÁR 396 798 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár793 597 Ft
345 TELJES ÁR 392 745 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár785 491 Ft67 TELJES ÁR 392 745 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár785 491 Ft89 TELJES ÁR 396 798 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár793 597 Ft
101112 TELJES ÁR 392 745 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár785 491 Ft1314 TELJES ÁR 392 745 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár785 491 Ft1516 TELJES ÁR 396 798 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár793 597 Ft
171819 TELJES ÁR 392 745 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár785 491 Ft2021 TELJES ÁR 392 745 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár785 491 Ft2223 TELJES ÁR 396 798 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár793 597 Ft
242526 TELJES ÁR 389 503 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár779 006 Ft2728 TELJES ÁR 383 423 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár766 847 Ft2930 TELJES ÁR 381 397 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár762 793 Ft
31
2026. augusztus
2026. szeptember
2026. október
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
3112 TELJES ÁR 371 264 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár742 528 Ft34 TELJES ÁR 371 264 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár742 528 Ft56 TELJES ÁR 375 317 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár750 634 Ft
789 TELJES ÁR 357 078 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár714 156 Ft1011 TELJES ÁR 357 078 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár714 156 Ft1213 TELJES ÁR 361 131 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár722 262 Ft
141516 TELJES ÁR 357 078 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár714 156 Ft1718 TELJES ÁR 357 078 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár714 156 Ft1920 TELJES ÁR 361 131 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár722 262 Ft
212223 TELJES ÁR 357 078 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár714 156 Ft2425 TELJES ÁR 359 105 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár718 209 Ft2627 TELJES ÁR 366 806 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár733 611 Ft
282930 TELJES ÁR 368 021 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár736 043 Ft
2026. szeptember
2026. október
2025. október
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
28293012 TELJES ÁR 370 048 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár740 096 Ft34 TELJES ÁR 374 101 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár748 202 Ft
567 TELJES ÁR 370 048 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár740 096 Ft89 TELJES ÁR 370 048 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár740 096 Ft1011 TELJES ÁR 374 101 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár748 202 Ft
121314 TELJES ÁR 370 048 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár740 096 Ft1516 TELJES ÁR 370 048 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár740 096 Ft1718 TELJES ÁR 374 101 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár748 202 Ft
192021 TELJES ÁR 370 048 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár740 096 Ft2223 TELJES ÁR 390 314 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár780 627 Ft2425
262728293031
images/no-image.jpg

Flow Spectrum Resort Egyiptom Hurghada utazás olcsó akciós utak, nyaralás üdülés

A szállodai leírás feltöltés alatt áll.

Fizetés

Az elszámolás euróban történik.
Ha forintban szeretné kifizetni az utazás árát, akkor az esetleges előleg és a hátralék is az aznapi euró/forint árfolyamon történik az Unicredit Bank valuta eladási árfolyamán.
Az árlistában feltüntetett forintos árak tájékoztató jellegűek.

Bécsből induló utazást foglal?

Felhívjuk figyelmét, hogy a bécsi indulású utaknál Bécsben a reptéren magyar nyelvű asszisztencia nem biztosított. Hurghadán magyarul beszélő idegenvezető elérhető.
Egyiptom, Hurghada utazás

Éves átlaghőmérséklet

Időjárás a mai napon és 6 napos előrejelzés

Egyiptom, Hurghada utazás
2025.09.17 - 2025.09.23

Szerda

tiszta égbolt

33°C

éjszaka: 28°C

észak-északnyugati szél 3 km/h

páratartalom: 34%

Víz hőmérséklet

28°C

Csütörtök

tiszta égbolt

34°C

éjszaka: 30°C

észak-északnyugati szél 2.8 km/h

páratartalom: 28%

Víz hőmérséklet

28°C

Péntek

tiszta égbolt

34°C

éjszaka: 29°C

északi szél 3 km/h

páratartalom: 30%

Víz hőmérséklet

28°C

Szombat

tiszta égbolt

33°C

éjszaka: 28°C

északi szél 2.8 km/h

páratartalom: 36%

Víz hőmérséklet

28°C

Vasárnap

tiszta égbolt

32°C

éjszaka: 27°C

észak-északnyugati szél 2.5 km/h

páratartalom: 39%

Víz hőmérséklet

28°C

Hétfő

tiszta égbolt

32°C

éjszaka: 28°C

észak-északnyugati szél 2.2 km/h

páratartalom: 43%

Víz hőmérséklet

28°C

4"Tripadvisor vélemény (148 reviews) #9 of 12 hotels in Sahl HasheeshTöbbi leírás"Dive Hard Tours Utazási Iroda
4.182%-os elégedettség
4 vélemény alapján!
*Az Utasok által írt véleményekért, értékelésekért az utazási irodánk nem vállal felelősséget.
Szálloda elhelyezkedése
4.1
Ellátás
4.1
Tisztaság
4.1
Szolgáltatások minősége
4.1
Animáció
4.1
Szoba felszereltsége
4.1
Tengerpart
4.1
Kényelem
4.1
Szolgáltatások mennyisége
4.1
Medence és vízi csúszdák
4.1
Szoba elhelyezkedése
4.1
Ár-érték arány
4.1
Zehra50%-os elégedettség
2025.05.19-2025.05.26
2.5
"A szálloda gyönyörű volt. A személyzet, az étel és a szolgáltatás csodálatos volt, de rendkívül csalódottak voltunk a strand miatt. A leírásban az szerepel, hogy privát strandterület, de a strand nem közvetlenül a szálloda előtt van. A strandig 5-7 perces transzferbusszal kell mennie, vagy 45 perces sétára van. Emellett a strandra közlekedő transzferbusz 8:00 és 18:30 között közlekedik, így nem maradhat hosszabb ideig a strandon (naplemente stb.). Ez rendkívül kiábrándító volt, mivel nagyon vártuk a strandot. Ha olyan üdülőhelyet keres, ahol kilép a szabadba, és ott van a strand, ez az üdülőhely nem a megfelelő az Ön számára. Ez egy gyönyörű üdülőhely, de nem nagyszerű emiatt. Tripadvisor vélemény"
Részletes értékelés megtekintése
Szálloda elhelyezkedése:
5.0
Ellátás:
5.0
Tisztaság:
5.0
Szolgáltatások minősége:
5.0
Animáció:
5.0
Szoba felszereltsége:
5.0
Tengerpart:
5.0
Kényelem:
5.0
Szolgáltatások mennyisége:
5.0
Medence és vízi csúszdák:
5.0
Szoba elhelyezkedése:
5.0
Ár-érték arány:
5.0
Abib100%-os elégedettség
2025.05.14-2025.05.21
5
"Nagyon jól érezzük magunkat én és a feleségem az áramlási spektrumon minden dolog nagyszerű az étel nagyon jó, és sok étterem van különböző konyhákból, a hangulat nagyon jó a szoba nagyon tiszta és teljesen felszerelt. Külön köszönet hadeernek az animációból csapat - Tripadvisor vélemény"
Részletes értékelés megtekintése
Szálloda elhelyezkedése:
10.0
Ellátás:
10.0
Tisztaság:
10.0
Szolgáltatások minősége:
10.0
Animáció:
10.0
Szoba felszereltsége:
10.0
Tengerpart:
10.0
Kényelem:
10.0
Szolgáltatások mennyisége:
10.0
Medence és vízi csúszdák:
10.0
Szoba elhelyezkedése:
10.0
Ár-érték arány:
10.0
Faton100%-os elégedettség
2025.05.01-2025.05.08
5
"Nagyszerű tapasztalatom volt ebben a szállodában, és a személyzet kiváló kiszolgálása, különösen Abdul Wahab úr. Nagyon kedves és támogató, kedves és tökéletes a munkájában. Ott volt, hogy megtisztítsa a napszemüveget, hogy vizes törölközőt hozzon az arcra. A hozzáállása arra késztetett, hogy újra visszatérjek ebbe a szállodába. - Tripadvisor vélemény"
Részletes értékelés megtekintése
Szálloda elhelyezkedése:
10.0
Ellátás:
10.0
Tisztaság:
10.0
Szolgáltatások minősége:
10.0
Animáció:
10.0
Szoba felszereltsége:
10.0
Tengerpart:
10.0
Kényelem:
10.0
Szolgáltatások mennyisége:
10.0
Medence és vízi csúszdák:
10.0
Szoba elhelyezkedése:
10.0
Ár-érték arány:
10.0
  • 1
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.