info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492

Válassza ki utazását!

  1. Budapest
    Módosítom
  2. 7 éjszaka
    Módosítom
  3. All inclusive
    Módosítom
2026.
november
2026.
december
2027.
január
2027.
február
2027.
március
2027.
április
2027. április
2026. november
2026. december
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2627282930311 TELJES ÁR 333 567 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár667 135 Ft
23456 TELJES ÁR 344 600 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár689 201 Ft78 TELJES ÁR 333 567 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár667 135 Ft
910111213 TELJES ÁR 338 716 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár677 432 Ft1415 TELJES ÁR 324 741 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár649 482 Ft
1617181920 TELJES ÁR 334 303 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár668 606 Ft2122 TELJES ÁR 323 270 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár646 540 Ft
2324252627 TELJES ÁR 334 303 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár668 606 Ft2829 TELJES ÁR 323 270 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár646 540 Ft
30
2026. november
2026. december
2027. január
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
301234 TELJES ÁR 334 303 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár668 606 Ft56 TELJES ÁR 323 270 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár646 540 Ft
7891011 TELJES ÁR 334 303 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár668 606 Ft1213 TELJES ÁR 323 270 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár646 540 Ft
1415161718 TELJES ÁR 390 940 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár781 879 Ft1920 TELJES ÁR 424 039 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár848 078 Ft
2122232425 TELJES ÁR 527 750 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 055 500 Ft2627 TELJES ÁR 531 428 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 062 855 Ft
28293031
2026. december
2027. január
2027. február
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
282930311 TELJES ÁR 378 435 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár756 871 Ft23 TELJES ÁR 323 270 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár646 540 Ft
45678 TELJES ÁR 334 303 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár668 606 Ft910 TELJES ÁR 323 270 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár646 540 Ft
1112131415 TELJES ÁR 334 303 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár668 606 Ft1617 TELJES ÁR 323 270 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár646 540 Ft
1819202122 TELJES ÁR 334 303 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár668 606 Ft2324 TELJES ÁR 323 270 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár646 540 Ft
2526272829 TELJES ÁR 334 303 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár668 606 Ft3031 TELJES ÁR 323 270 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár646 540 Ft
2027. január
2027. február
2027. március
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
12345 TELJES ÁR 334 303 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár668 606 Ft67 TELJES ÁR 323 270 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár646 540 Ft
89101112 TELJES ÁR 334 303 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár668 606 Ft1314 TELJES ÁR 323 270 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár646 540 Ft
1516171819 TELJES ÁR 334 303 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár668 606 Ft2021 TELJES ÁR 323 270 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár646 540 Ft
2223242526 TELJES ÁR 340 187 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár680 375 Ft2728 TELJES ÁR 332 096 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár664 193 Ft
2027. február
2027. március
2027. április
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
12345 TELJES ÁR 344 600 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár689 201 Ft67 TELJES ÁR 333 567 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár667 135 Ft
89101112 TELJES ÁR 344 600 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár689 201 Ft1314 TELJES ÁR 333 567 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár667 135 Ft
1516171819 TELJES ÁR 378 068 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár756 135 Ft2021 TELJES ÁR 419 258 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár838 516 Ft
2223242526 TELJES ÁR 401 605 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár803 210 Ft2728 TELJES ÁR 437 646 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár875 293 Ft
293031
2027. március
2027. április
2026. november
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
29303112 TELJES ÁR 344 600 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár689 201 Ft34 TELJES ÁR 340 923 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár681 846 Ft
56789 TELJES ÁR 344 600 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár689 201 Ft1011 TELJES ÁR 340 923 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár681 846 Ft
1213141516 TELJES ÁR 344 600 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár689 201 Ft1718 TELJES ÁR 340 923 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár681 846 Ft
1920212223 TELJES ÁR 344 600 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár689 201 Ft2425
2627282930
images/no-image.jpg

Flow Aqua Legends Sahl Hasheesh Egyiptom Hurghada utazás olcsó akciós utak, nyaralás üdülés

A szállodai leírás feltöltés alatt áll.

Fizetés

Az elszámolás euróban történik.
Ha forintban szeretné kifizetni az utazás árát, akkor az esetleges előleg és a hátralék is az aznapi euró/forint árfolyamon történik az Unicredit Bank valuta eladási árfolyamán.
Az árlistában feltüntetett forintos árak tájékoztató jellegűek.

Bécsből induló utazást foglal?

Felhívjuk figyelmét, hogy a bécsi indulású utaknál Bécsben a reptéren magyar nyelvű asszisztencia nem biztosított. Hurghadán magyarul beszélő idegenvezető elérhető.
Egyiptom, Hurghada utazás

Éves átlaghőmérséklet

Időjárás a mai napon és 6 napos előrejelzés

Egyiptom, Hurghada utazás
2026.06.16 - 2026.06.22

Kedd

tiszta égbolt

32°C

éjszaka: 30°C

északi szél 2.8 km/h

páratartalom: 36%

Víz hőmérséklet

25°C

Szerda

tiszta égbolt

33°C

éjszaka: 30°C

északi szél 2.9 km/h

páratartalom: 36%

Víz hőmérséklet

25°C

Csütörtök

tiszta égbolt

33°C

éjszaka: 30°C

északi szél 3.1 km/h

páratartalom: 35%

Víz hőmérséklet

25°C

Péntek

tiszta égbolt

35°C

éjszaka: 32°C

észak-északnyugati szél 2.9 km/h

páratartalom: 23%

Víz hőmérséklet

25°C

Szombat

tiszta égbolt

34°C

éjszaka: 32°C

nyugat-északnyugati szél 2.7 km/h

páratartalom: 29%

Víz hőmérséklet

25°C

Vasárnap

tiszta égbolt

35°C

éjszaka: 31°C

északi szél 3 km/h

páratartalom: 31%

Víz hőmérséklet

25°C

Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.