info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492

Válassza ki utazását!

  1. Budapest
    Módosítom
  2. 7 éjszaka
    Módosítom
  3. Ultra all inclusive
    Módosítom
2026.
június
2026.
július
2026.
augusztus
2026.
szeptember
2026.
október
2026. október
2026. június
2026. július
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
123456 TELJES ÁR 670 640 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 341 280 Ft7
89 TELJES ÁR 703 980 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 407 960 Ft101112 TELJES ÁR 663 819 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 327 638 Ft13 TELJES ÁR 777 490 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 554 980 Ft14 TELJES ÁR 854 700 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 709 400 Ft
1516 TELJES ÁR 793 020 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 586 040 Ft171819 TELJES ÁR 816 690 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 633 380 Ft20 TELJES ÁR 837 039 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 674 078 Ft21 TELJES ÁR 921 280 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 842 560 Ft
2223 TELJES ÁR 848 859 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 697 718 Ft242526 TELJES ÁR 738 829 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 477 658 Ft27 TELJES ÁR 742 130 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 484 260 Ft28 TELJES ÁR 811 729 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 623 458 Ft
2930 TELJES ÁR 738 829 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 477 658 Ft
2026. június
2026. július
2026. augusztus
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2930123 TELJES ÁR 859 040 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 718 080 Ft4 TELJES ÁR 862 440 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 724 880 Ft5 TELJES ÁR 954 489 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 908 978 Ft
67 TELJES ÁR 823 230 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 646 460 Ft8910 TELJES ÁR 788 050 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 576 100 Ft11 TELJES ÁR 799 870 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 599 740 Ft12 TELJES ÁR 875 669 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 751 338 Ft
1314 TELJES ÁR 796 370 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 592 740 Ft151617 TELJES ÁR 796 370 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 592 740 Ft18 TELJES ÁR 799 870 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 599 740 Ft19 TELJES ÁR 875 669 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 751 338 Ft
2021 TELJES ÁR 796 370 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 592 740 Ft222324 TELJES ÁR 796 370 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 592 740 Ft25 TELJES ÁR 799 870 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 599 740 Ft26 TELJES ÁR 874 390 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 748 780 Ft
2728 TELJES ÁR 793 230 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 586 460 Ft293031 TELJES ÁR 789 990 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 579 980 Ft
2026. július
2026. augusztus
2026. szeptember
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
27282930311 TELJES ÁR 792 409 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 584 818 Ft2 TELJES ÁR 867 110 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 734 220 Ft
34 TELJES ÁR 789 009 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 578 018 Ft567 TELJES ÁR 789 009 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 578 018 Ft8 TELJES ÁR 792 409 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 584 818 Ft9 TELJES ÁR 867 110 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 734 220 Ft
1011 TELJES ÁR 789 009 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 578 018 Ft121314 TELJES ÁR 790 710 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 581 420 Ft15 TELJES ÁR 792 409 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 584 818 Ft16 TELJES ÁR 867 110 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 734 220 Ft
1718 TELJES ÁR 784 999 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 569 998 Ft192021 TELJES ÁR 754 230 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 508 460 Ft22 TELJES ÁR 744 400 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 488 800 Ft23 TELJES ÁR 798 169 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 596 338 Ft
2425 TELJES ÁR 705 419 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 410 838 Ft262728 TELJES ÁR 699 400 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 398 800 Ft29 TELJES ÁR 699 400 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 398 800 Ft30 TELJES ÁR 829 040 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 658 080 Ft
31
2026. augusztus
2026. szeptember
2026. október
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
311 TELJES ÁR 762 020 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 524 040 Ft234 TELJES ÁR 765 400 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 530 800 Ft5 TELJES ÁR 769 319 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 538 638 Ft6 TELJES ÁR 837 999 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 675 998 Ft
78 TELJES ÁR 762 660 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 525 320 Ft91011 TELJES ÁR 760 439 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 520 878 Ft12 TELJES ÁR 761 939 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 523 878 Ft13 TELJES ÁR 770 820 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 541 640 Ft
1415 TELJES ÁR 703 920 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 407 840 Ft161718 TELJES ÁR 800 459 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 600 918 Ft19 TELJES ÁR 788 820 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 577 640 Ft20 TELJES ÁR 914 369 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 828 738 Ft
2122 TELJES ÁR 803 890 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 607 780 Ft23242526 TELJES ÁR 799 199 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 598 398 Ft27 TELJES ÁR 878 000 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 756 000 Ft
282930
2026. szeptember
2026. október
2026. június
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
282930123 TELJES ÁR 762 660 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 525 320 Ft4
5678910 TELJES ÁR 650 089 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 300 178 Ft11
121314151617 TELJES ÁR 712 880 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 425 760 Ft18
192021222324 TELJES ÁR 570 699 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár1 141 398 Ft25
262728293031
images/galeria/k/2025/barut-hemera-torokorszag-1.jpg

Barut Hemera szállodainformáció feltöltés alatt áll.
Törökország, Side utazás

Side utazás Barut Hemera térképe

Törökország, Side utazás

Éves átlaghőmérséklet

Időjárás a mai napon és 6 napos előrejelzés

Törökország, Side utazás
2026.02.09 - 2026.02.15

Hétfő

enyhe eső

16°C

éjszaka: 16°C

kelet-délkeleti szél 1.3 km/h

páratartalom: 61%

Víz hőmérséklet

17°C

Kedd

közepes eső

15°C

éjszaka: 14°C

dél-délnyugati szél 3 km/h

páratartalom: 75%

Víz hőmérséklet

17°C

Szerda

enyhe eső

15°C

éjszaka: 14°C

kelet-északkeleti szél 1.4 km/h

páratartalom: 61%

Víz hőmérséklet

17°C

Csütörtök

heves intenzitású eső

14°C

éjszaka: 16°C

délkeleti szél 4.5 km/h

páratartalom: 85%

Víz hőmérséklet

17°C

Péntek

közepes eső

16°C

éjszaka: 16°C

délkeleti szél 4.6 km/h

páratartalom: 91%

Víz hőmérséklet

17°C

Szombat

közepes eső

16°C

éjszaka: 15°C

délnyugati szél 1.5 km/h

páratartalom: 74%

Víz hőmérséklet

17°C

4.5"Tripadavisor 2 387 értékelés 7. a(z) Barut Hemera 232 hotel közül itt: Törökország SideTöbbi leírás"Dive Hard Tours Utazási Iroda
4.590%-os elégedettség
3 vélemény alapján!
*Az Utasok által írt véleményekért, értékelésekért az utazási irodánk nem vállal felelősséget.
Szálloda elhelyezkedése
4.5
Ellátás
4.5
Tisztaság
4.5
Szolgáltatások minősége
4.5
Animáció
4.2
Szoba felszereltsége
4.5
Tengerpart
4.5
Kényelem
4.5
Szolgáltatások mennyisége
4.5
Medence és vízi csúszdák
4.5
Szoba elhelyezkedése
4.5
Ár-érték arány
4.5
titchytina78%-os elégedettség
Több, mint 5 évvel ezelőtti értékelés!
3.9
"Ezt a szállodát ajánlották nekem, és ez nagyszerű volt, öt csillagot adtam volna, ha esténként egy kicsit tovább tartott volna a szórakoztatás. Az étel és a személyzet 5*. A szálloda maga is nagyon modernnek tűnik, a szobák átlagosak. Amikor mentünk, már nem volt a beach bárnál animáció, emiatt talán érdemes korábban ide jönni nyaralni."
Részletes értékelés megtekintése
Szálloda elhelyezkedése:
8.0
Ellátás:
8.0
Tisztaság:
8.0
Szolgáltatások minősége:
8.0
Animáció:
6.0
Szoba felszereltsége:
8.0
Tengerpart:
8.0
Kényelem:
8.0
Szolgáltatások mennyisége:
8.0
Medence és vízi csúszdák:
8.0
Szoba elhelyezkedése:
8.0
Ár-érték arány:
8.0
Layla0509100%-os elégedettség
Több, mint 5 évvel ezelőtti értékelés!
5
"Remek kaja, jó kiszolgálás, szép hely, jobb volt a nyaralásom mint elképzeltem! Az animátorok 5* köszönöm!"
Részletes értékelés megtekintése
Szálloda elhelyezkedése:
10.0
Ellátás:
10.0
Tisztaság:
10.0
Szolgáltatások minősége:
10.0
Animáció:
10.0
Szoba felszereltsége:
10.0
Tengerpart:
10.0
Kényelem:
10.0
Szolgáltatások mennyisége:
10.0
Medence és vízi csúszdák:
10.0
Szoba elhelyezkedése:
10.0
Ár-érték arány:
10.0
  • 1
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.