info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492

Válassza ki utazását!

  1. Budapest
    Módosítom
  2. 3 éjszaka
    Módosítom
  3. Reggeli
    Módosítom
  1. 2024.
2024. március hónap utazási ajánlatai:
március. 31. vasárnapTELJES ÁR: 367 500 Ft/fő
  1. 2024.
  1. 2024.
  1. 2024.
  1. 2024.
  1. 2024.
2024. augusztus hónap utazási ajánlatai:
augusztus. 1. csütörtökTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
augusztus. 2. péntekTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
augusztus. 3. szombatTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
augusztus. 4. vasárnapTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
augusztus. 5. hétfőTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
augusztus. 6. keddTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
augusztus. 7. szerdaTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
augusztus. 8. csütörtökTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
augusztus. 9. péntekTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
augusztus. 10. szombatTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
augusztus. 11. vasárnapTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
augusztus. 12. hétfőTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
augusztus. 13. keddTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
augusztus. 14. szerdaTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
augusztus. 15. csütörtökTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
augusztus. 16. péntekTELJES ÁR: 249 000 Ft/fő
augusztus. 17. szombatTELJES ÁR: 249 000 Ft/fő
augusztus. 18. vasárnapTELJES ÁR: 249 000 Ft/fő
augusztus. 19. hétfőTELJES ÁR: 249 000 Ft/fő
augusztus. 20. keddTELJES ÁR: 249 000 Ft/fő
augusztus. 21. szerdaTELJES ÁR: 249 000 Ft/fő
augusztus. 22. csütörtökTELJES ÁR: 249 000 Ft/fő
augusztus. 23. péntekTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
augusztus. 24. szombatTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
augusztus. 25. vasárnapTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
augusztus. 26. hétfőTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
augusztus. 27. keddTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
augusztus. 28. szerdaTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
augusztus. 29. csütörtökTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
augusztus. 30. péntekTELJES ÁR: 259 000 Ft/fő
augusztus. 31. szombatTELJES ÁR: 224 000 Ft/fő
  1. 2024.
2024. szeptember hónap utazási ajánlatai:
szeptember. 1. vasárnapTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 2. hétfőTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 3. keddTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 4. szerdaTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 5. csütörtökTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 6. péntekTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 7. szombatTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 8. vasárnapTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 9. hétfőTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 10. keddTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 11. szerdaTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 12. csütörtökTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 13. péntekTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 14. szombatTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 15. vasárnapTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 16. hétfőTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 17. keddTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 18. szerdaTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 19. csütörtökTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 20. péntekTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 21. szombatTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 22. vasárnapTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 23. hétfőTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 24. keddTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 25. szerdaTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 26. csütörtökTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 27. péntekTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 28. szombatTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 29. vasárnapTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
szeptember. 30. hétfőTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
  1. 2024.
2024. október hónap utazási ajánlatai:
október. 1. keddTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 2. szerdaTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 3. csütörtökTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 4. péntekTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 5. szombatTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 6. vasárnapTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 7. hétfőTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 8. keddTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 9. szerdaTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 10. csütörtökTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 11. péntekTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 12. szombatTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 13. vasárnapTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 14. hétfőTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 15. keddTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 16. szerdaTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 17. csütörtökTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 18. péntekTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 19. szombatTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 20. vasárnapTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 21. hétfőTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 22. keddTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 23. szerdaTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 24. csütörtökTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 25. péntekTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 26. szombatTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 27. vasárnapTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 28. hétfőTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 29. keddTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 30. szerdaTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
október. 31. csütörtökTELJES ÁR: 242 750 Ft/fő
2024.
március
2024.
április
2024.
május
2024.
június
2024.
július
2024.
augusztus
2024.
szeptember
2024.
október
2024. október
2024. március
2024. április
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031 TELJES ÁR 367 500 Ft/fő2 főre teljes ár735 000 Ft
2024. március
2024. április
2024. május
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
1 TELJES ÁR 357 000 Ft/fő2 főre teljes ár714 000 Ft2 TELJES ÁR 332 000 Ft/fő2 főre teljes ár664 000 Ft3 TELJES ÁR 332 000 Ft/fő2 főre teljes ár664 000 Ft4 TELJES ÁR 332 000 Ft/fő2 főre teljes ár664 000 Ft5 TELJES ÁR 332 000 Ft/fő2 főre teljes ár664 000 Ft6 TELJES ÁR 262 000 Ft/fő2 főre teljes ár524 000 Ft7 TELJES ÁR 262 000 Ft/fő2 főre teljes ár524 000 Ft
8 TELJES ÁR 262 000 Ft/fő2 főre teljes ár524 000 Ft9 TELJES ÁR 262 000 Ft/fő2 főre teljes ár524 000 Ft10 TELJES ÁR 262 000 Ft/fő2 főre teljes ár524 000 Ft11 TELJES ÁR 262 000 Ft/fő2 főre teljes ár524 000 Ft12 TELJES ÁR 262 000 Ft/fő2 főre teljes ár524 000 Ft13 TELJES ÁR 262 000 Ft/fő2 főre teljes ár524 000 Ft14 TELJES ÁR 262 000 Ft/fő2 főre teljes ár524 000 Ft
15 TELJES ÁR 262 000 Ft/fő2 főre teljes ár524 000 Ft16 TELJES ÁR 262 000 Ft/fő2 főre teljes ár524 000 Ft17 TELJES ÁR 262 000 Ft/fő2 főre teljes ár524 000 Ft18 TELJES ÁR 242 000 Ft/fő2 főre teljes ár484 000 Ft19 TELJES ÁR 262 000 Ft/fő2 főre teljes ár524 000 Ft20 TELJES ÁR 262 000 Ft/fő2 főre teljes ár524 000 Ft21 TELJES ÁR 262 000 Ft/fő2 főre teljes ár524 000 Ft
22 TELJES ÁR 262 000 Ft/fő2 főre teljes ár524 000 Ft23 TELJES ÁR 262 000 Ft/fő2 főre teljes ár524 000 Ft24 TELJES ÁR 262 000 Ft/fő2 főre teljes ár524 000 Ft25 TELJES ÁR 262 000 Ft/fő2 főre teljes ár524 000 Ft26 TELJES ÁR 262 000 Ft/fő2 főre teljes ár524 000 Ft27 TELJES ÁR 287 000 Ft/fő2 főre teljes ár574 000 Ft28 TELJES ÁR 287 000 Ft/fő2 főre teljes ár574 000 Ft
29 TELJES ÁR 287 000 Ft/fő2 főre teljes ár574 000 Ft30 TELJES ÁR 287 000 Ft/fő2 főre teljes ár574 000 Ft
2024. április
2024. május
2024. június
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
29301 TELJES ÁR 232 000 Ft/fő2 főre teljes ár464 000 Ft2 TELJES ÁR 232 000 Ft/fő2 főre teljes ár464 000 Ft3 TELJES ÁR 232 000 Ft/fő2 főre teljes ár464 000 Ft4 TELJES ÁR 277 000 Ft/fő2 főre teljes ár554 000 Ft5 TELJES ÁR 207 000 Ft/fő2 főre teljes ár414 000 Ft
6 TELJES ÁR 207 000 Ft/fő2 főre teljes ár414 000 Ft7 TELJES ÁR 207 000 Ft/fő2 főre teljes ár414 000 Ft8 TELJES ÁR 207 000 Ft/fő2 főre teljes ár414 000 Ft9 TELJES ÁR 207 000 Ft/fő2 főre teljes ár414 000 Ft10 TELJES ÁR 207 000 Ft/fő2 főre teljes ár414 000 Ft11 TELJES ÁR 207 000 Ft/fő2 főre teljes ár414 000 Ft12 TELJES ÁR 207 000 Ft/fő2 főre teljes ár414 000 Ft
13 TELJES ÁR 232 000 Ft/fő2 főre teljes ár464 000 Ft14 TELJES ÁR 232 000 Ft/fő2 főre teljes ár464 000 Ft15 TELJES ÁR 232 000 Ft/fő2 főre teljes ár464 000 Ft16 TELJES ÁR 232 000 Ft/fő2 főre teljes ár464 000 Ft17 TELJES ÁR 232 000 Ft/fő2 főre teljes ár464 000 Ft18 TELJES ÁR 232 000 Ft/fő2 főre teljes ár464 000 Ft19 TELJES ÁR 232 000 Ft/fő2 főre teljes ár464 000 Ft
20 TELJES ÁR 232 000 Ft/fő2 főre teljes ár464 000 Ft21 TELJES ÁR 232 000 Ft/fő2 főre teljes ár464 000 Ft22 TELJES ÁR 232 000 Ft/fő2 főre teljes ár464 000 Ft23 TELJES ÁR 232 000 Ft/fő2 főre teljes ár464 000 Ft24 TELJES ÁR 232 000 Ft/fő2 főre teljes ár464 000 Ft25 TELJES ÁR 232 000 Ft/fő2 főre teljes ár464 000 Ft26 TELJES ÁR 232 000 Ft/fő2 főre teljes ár464 000 Ft
27 TELJES ÁR 232 000 Ft/fő2 főre teljes ár464 000 Ft28 TELJES ÁR 232 000 Ft/fő2 főre teljes ár464 000 Ft29 TELJES ÁR 232 000 Ft/fő2 főre teljes ár464 000 Ft30 TELJES ÁR 232 000 Ft/fő2 főre teljes ár464 000 Ft31 TELJES ÁR 232 000 Ft/fő2 főre teljes ár464 000 Ft
2024. május
2024. június
2024. július
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
27282930311 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft2 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft
3 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft4 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft5 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft6 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft7 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft8 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft9 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft
10 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft11 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft12 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft13 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft14 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft15 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft16 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft
17 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft18 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft19 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft20 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft21 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft22 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft23 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft
24 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft25 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft26 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft27 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft28 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft29 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft30 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft
2024. június
2024. július
2024. augusztus
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
1 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft2 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft3 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft4 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft5 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft6 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft7 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft
8 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft9 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft10 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft11 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft12 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft13 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft14 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft
15 TELJES ÁR 259 000 Ft/fő2 főre teljes ár518 000 Ft16 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft17 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft18 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft19 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft20 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft21 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft
22 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft23 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft24 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft25 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft26 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft27 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft28 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft
29 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft30 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft31 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft
2024. július
2024. augusztus
2024. szeptember
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2930311 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft2 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft3 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft4 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft
5 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft6 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft7 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft8 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft9 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft10 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft11 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft
12 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft13 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft14 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft15 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft16 TELJES ÁR 249 000 Ft/fő2 főre teljes ár498 000 Ft17 TELJES ÁR 249 000 Ft/fő2 főre teljes ár498 000 Ft18 TELJES ÁR 249 000 Ft/fő2 főre teljes ár498 000 Ft
19 TELJES ÁR 249 000 Ft/fő2 főre teljes ár498 000 Ft20 TELJES ÁR 249 000 Ft/fő2 főre teljes ár498 000 Ft21 TELJES ÁR 249 000 Ft/fő2 főre teljes ár498 000 Ft22 TELJES ÁR 249 000 Ft/fő2 főre teljes ár498 000 Ft23 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft24 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft25 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft
26 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft27 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft28 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft29 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft30 TELJES ÁR 259 000 Ft/fő2 főre teljes ár518 000 Ft31 TELJES ÁR 224 000 Ft/fő2 főre teljes ár448 000 Ft
2024. augusztus
2024. szeptember
2024. október
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2627282930311 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft
2 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft3 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft4 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft5 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft6 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft7 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft8 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft
9 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft10 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft11 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft12 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft13 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft14 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft15 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft
16 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft17 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft18 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft19 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft20 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft21 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft22 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft
23 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft24 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft25 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft26 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft27 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft28 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft29 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft
30 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft
2024. szeptember
2024. október
2024. március
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
301 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft2 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft3 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft4 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft5 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft6 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft
7 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft8 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft9 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft10 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft11 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft12 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft13 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft
14 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft15 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft16 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft17 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft18 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft19 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft20 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft
21 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft22 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft23 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft24 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft25 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft26 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft27 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft
28 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft29 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft30 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft31 TELJES ÁR 242 750 Ft/fő2 főre teljes ár485 500 Ft
images/galeria/z/2022/4-napos-varoslatogatas-isztambulban-hotel-isztambul-utazas-1.jpg

4 napos városlátogatás Isztambulban - Hotel **** Törökország Isztambul last minute utazás olcsó akciós nyaralás üdülés

Bevezető

Isztambul a világ egyik legmagávalragadóbb és legizgalmasabb városa. A régi és az új, a kelet és a nyugat érdekes keveredése és Európát Ázsiával összekötő különös földrajzi helyzete felejthetetlenné teszi a látogatást. Mint három birodalom korábbi fővárosának, Isztambulnak a múltat idéző jelei mindenütt fellelhetők a hajók kürtjétől a müezzinek imára hívó hangjáig, a mecsetek aranyos kupoláiról visszaverődő napsugaraktól a bizánci mozaikfigurák hipnotikus tekintetéig. Ajánlataink tetszőleges indulási nappal és időtartamra foglalhatók. Nem kell csoporthoz vagy fix programhoz alkalmazkodni, idegenvezető nélkül, saját tempójában és érdeklődése szerint fedezheti fel a várost.

Étkezés

A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz!

Egyéni városnézés repülővel

Ár & Jelentkezés

Alapár tartalmazza:

A repülőjegyet repülőtéri illetékkel a Turkish Airlines vagy Pegasus Airlines menetrend szerint közlekedő Budapest-Isztambul-Budapest járataira, személyenként 1 db fedélzetre felvihető kézipoggyászt (max 55x40x20 cm), személyenként 1 db max 20 kg-os feladott poggyászt, szállást standard kétágyas szobákban reggelis ellátással.

Alapár nem tartalmazza:

Az útlemondási biztosítást (3%), a baleset-, betegség és poggyászbiztosítást. Igény esetén reptér-szálloda-reptér útvonalra transzfer foglalható.

Helyszíni költségek leírása:

Kb. 30 EUR/fő

Előleg:

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

Egyéb részletek

Kiutazás:

A Turkish Airlines vagy Pegasus Airlines menetrend szerint közlekedő Budapest-Isztambul-Budapest járataival.
Személyenként 1 db fedélzetre felvihető kézipoggyásszal (max 55x40x20 cm) és személyenként 1 db max 20 kg-os feladott poggyásszal.

Vízum:

A beutazási feltételekről, az esetleges vízum kötelezettségekről és díjaikról információkat a Konzuli Szolgálat honlapján talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/

Hossz:

4 nap / 3 éj

Létszám:

Minimum 2 fő
Törökország, Isztambul utazás

4 napos városlátogatás Isztambulban - Hotel 4* térképe

Törökország, Isztambul utazás

Éves átlaghőmérséklet

Időjárás a mai napon és 6 napos előrejelzés

Törökország, Isztambul utazás
2024.03.28 - 2024.04.03

Csütörtök

borús égbolt

19°C

éjszaka: 16°C

keleti szél 1.2 km/h

páratartalom: 43%

Víz hőmérséklet

17°C

Péntek

tiszta égbolt

18°C

éjszaka: 15°C

nyugat-délnyugati szél 1 km/h

páratartalom: 56%

Víz hőmérséklet

17°C

Szombat

borús égbolt

20°C

éjszaka: 17°C

dél-délkeleti szél 0.5 km/h

páratartalom: 57%

Víz hőmérséklet

17°C

Vasárnap

borús égbolt

19°C

éjszaka: 17°C

délnyugati szél 0.8 km/h

páratartalom: 59%

Víz hőmérséklet

17°C

Hétfő

kevés felhő

19°C

éjszaka: 18°C

délnyugati szél 0.9 km/h

páratartalom: 57%

Víz hőmérséklet

17°C

Kedd

erős felhőzet

20°C

éjszaka: 18°C

nyugati szél 1.3 km/h

páratartalom: 45%

Víz hőmérséklet

17°C

Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.