info@divehardtours.com H-P 10:00-18:00 +36 1 785 8492

Válassza ki utazását!

  1. Budapest
    Módosítom
  2. 7 éjszaka
    Módosítom
  3. All exclusive all inclusive
    Módosítom
  1. 2024.
2024. július hónap utazási ajánlatai:
-9%július. 1. hétfőTELJES ÁR: 3 377 328 Ft/fő 3 731 351 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-10%július. 3. szerdaTELJES ÁR: 3 340 119 Ft/fő 3 694 142 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-10%július. 5. péntekTELJES ÁR: 3 344 770 Ft/fő 3 698 793 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-10%július. 7. vasárnapTELJES ÁR: 3 361 049 Ft/fő 3 715 072 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-10%július. 8. hétfőTELJES ÁR: 3 344 770 Ft/fő 3 698 793 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-10%július. 10. szerdaTELJES ÁR: 3 344 770 Ft/fő 3 698 793 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-10%július. 12. péntekTELJES ÁR: 3 351 747 Ft/fő 3 705 770 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-10%július. 14. vasárnapTELJES ÁR: 3 368 026 Ft/fő 3 722 049 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-10%július. 15. hétfőTELJES ÁR: 3 351 747 Ft/fő 3 705 770 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-10%július. 17. szerdaTELJES ÁR: 3 351 747 Ft/fő 3 705 770 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-10%július. 19. péntekTELJES ÁR: 3 351 747 Ft/fő 3 705 770 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-10%július. 21. vasárnapTELJES ÁR: 3 368 026 Ft/fő 3 722 049 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-9%július. 22. hétfőTELJES ÁR: 3 388 956 Ft/fő 3 742 979 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-10%július. 24. szerdaTELJES ÁR: 3 351 747 Ft/fő 3 705 770 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-10%július. 26. péntekTELJES ÁR: 3 358 724 Ft/fő 3 712 747 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-9%július. 28. vasárnapTELJES ÁR: 3 377 328 Ft/fő 3 731 351 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-10%július. 29. hétfőTELJES ÁR: 3 358 724 Ft/fő 3 712 747 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-10%július. 31. szerdaTELJES ÁR: 3 349 421 Ft/fő 3 703 444 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
  1. 2024.
  1. 2024.
2024. szeptember hónap utazási ajánlatai:
-11%szeptember. 1. vasárnapTELJES ÁR: 1 999 669 Ft/fő 2 234 884 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-11%szeptember. 2. hétfőTELJES ÁR: 1 974 088 Ft/fő 2 209 303 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-11%szeptember. 4. szerdaTELJES ÁR: 1 967 111 Ft/fő 2 202 326 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-11%szeptember. 6. péntekTELJES ÁR: 1 967 111 Ft/fő 2 202 326 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-11%szeptember. 8. vasárnapTELJES ÁR: 1 981 065 Ft/fő 2 216 280 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-11%szeptember. 9. hétfőTELJES ÁR: 1 967 111 Ft/fő 2 202 326 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-11%szeptember. 11. szerdaTELJES ÁR: 1 967 111 Ft/fő 2 202 326 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-11%szeptember. 13. péntekTELJES ÁR: 1 967 111 Ft/fő 2 202 326 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-11%szeptember. 15. vasárnapTELJES ÁR: 1 981 065 Ft/fő 2 216 280 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-11%szeptember. 16. hétfőTELJES ÁR: 1 967 111 Ft/fő 2 202 326 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-11%szeptember. 18. szerdaTELJES ÁR: 1 967 111 Ft/fő 2 202 326 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-11%szeptember. 20. péntekTELJES ÁR: 1 967 111 Ft/fő 2 202 326 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-11%szeptember. 22. vasárnapTELJES ÁR: 1 981 065 Ft/fő 2 216 280 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-11%szeptember. 23. hétfőTELJES ÁR: 1 967 111 Ft/fő 2 202 326 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-11%szeptember. 25. szerdaTELJES ÁR: 1 967 111 Ft/fő 2 202 326 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-11%szeptember. 27. péntekTELJES ÁR: 1 967 111 Ft/fő 2 202 326 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-11%szeptember. 29. vasárnapTELJES ÁR: 1 981 065 Ft/fő 2 216 280 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
-11%szeptember. 30. hétfőTELJES ÁR: 1 967 111 Ft/fő 2 202 326 Ft/főÁRELLENŐRZÉS
2024.
május
2024.
június
2024.
július
2024.
augusztus
2024.
szeptember
2024.
október
2024. október
2024. május
2024. június
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
29301 TELJES ÁR 2 172 094 Ft/fő 1 740 748 Ft/fő2 főre teljes ár3 481 496 Ft-20%2345 TELJES ÁR 2 186 047 Ft/fő 1 715 167 Ft/fő2 főre teljes ár3 430 334 Ft-22%
6 TELJES ÁR 2 176 745 Ft/fő 1 724 469 Ft/fő2 főre teljes ár3 448 938 Ft-21%78 TELJES ÁR 2 176 745 Ft/fő 1 715 167 Ft/fő2 főre teljes ár3 430 334 Ft-21%9101112 TELJES ÁR 2 190 698 Ft/fő 1 705 865 Ft/fő2 főre teljes ár3 411 730 Ft-22%
13 TELJES ÁR 2 181 396 Ft/fő 1 710 516 Ft/fő2 főre teljes ár3 421 032 Ft-22%1415 TELJES ÁR 2 181 396 Ft/fő 1 738 423 Ft/fő2 főre teljes ár3 476 846 Ft-20%16171819 TELJES ÁR 2 195 349 Ft/fő 1 729 121 Ft/fő2 főre teljes ár3 458 242 Ft-21%
20 TELJES ÁR 2 186 047 Ft/fő 1 715 167 Ft/fő2 főre teljes ár3 430 334 Ft-22%2122 TELJES ÁR 2 186 047 Ft/fő 1 743 074 Ft/fő2 főre teljes ár3 486 148 Ft-20%23242526 TELJES ÁR 2 195 349 Ft/fő 1 767 388 Ft/fő2 főre teljes ár3 534 776 Ft-19%
27 TELJES ÁR 2 186 047 Ft/fő 1 801 005 Ft/fő2 főre teljes ár3 602 010 Ft-18%2829 TELJES ÁR 2 245 089 Ft/fő 1 979 749 Ft/fő2 főre teljes ár3 959 498 Ft-12%3031
2024. május
2024. június
2024. július
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
272829303112 TELJES ÁR 2 804 353 Ft/fő 2 526 518 Ft/fő2 főre teljes ár5 053 036 Ft-10%
3 TELJES ÁR 2 829 506 Ft/fő 2 559 621 Ft/fő2 főre teljes ár5 119 242 Ft-10%4567 TELJES ÁR 2 856 986 Ft/fő 2 574 121 Ft/fő2 főre teljes ár5 148 242 Ft-10%89 TELJES ÁR 3 009 137 Ft/fő 2 724 080 Ft/fő2 főre teljes ár5 448 160 Ft-9%
10 TELJES ÁR 3 110 127 Ft/fő 2 813 575 Ft/fő2 főre teljes ár5 627 150 Ft-10%1112 TELJES ÁR 3 340 012 Ft/fő 3 020 472 Ft/fő2 főre teljes ár6 040 944 Ft-10%1314 TELJES ÁR 3 569 897 Ft/fő 3 227 368 Ft/fő2 főre teljes ár6 454 736 Ft-10%1516 TELJES ÁR 3 698 793 Ft/fő 3 328 491 Ft/fő2 főre teljes ár6 656 982 Ft-10%
17 TELJES ÁR 3 722 049 Ft/fő 3 358 724 Ft/fő2 főre teljes ár6 717 448 Ft-10%1819 TELJES ÁR 3 734 885 Ft/fő 3 533 115 Ft/fő2 főre teljes ár7 066 230 Ft-5%2021 TELJES ÁR 3 744 187 Ft/fő 3 441 268 Ft/fő2 főre teljes ár6 882 536 Ft-8%2223 TELJES ÁR 3 758 141 Ft/fő 3 354 073 Ft/fő2 főre teljes ár6 708 146 Ft-11%
24 TELJES ÁR 3 781 396 Ft/fő 3 368 026 Ft/fő2 főre teljes ár6 736 052 Ft-11%2526 TELJES ÁR 3 744 187 Ft/fő 3 340 119 Ft/fő2 főre teljes ár6 680 238 Ft-11%2728 TELJES ÁR 3 722 049 Ft/fő 3 368 026 Ft/fő2 főre teljes ár6 736 052 Ft-10%2930 TELJES ÁR 3 708 096 Ft/fő 3 354 073 Ft/fő2 főre teljes ár6 708 146 Ft-10%
2024. június
2024. július
2024. augusztus
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
1 TELJES ÁR 3 731 351 Ft/fő 3 377 328 Ft/fő2 főre teljes ár6 754 656 Ft-9%23 TELJES ÁR 3 694 142 Ft/fő 3 340 119 Ft/fő2 főre teljes ár6 680 238 Ft-10%45 TELJES ÁR 3 698 793 Ft/fő 3 344 770 Ft/fő2 főre teljes ár6 689 540 Ft-10%67 TELJES ÁR 3 715 072 Ft/fő 3 361 049 Ft/fő2 főre teljes ár6 722 098 Ft-10%
8 TELJES ÁR 3 698 793 Ft/fő 3 344 770 Ft/fő2 főre teljes ár6 689 540 Ft-10%910 TELJES ÁR 3 698 793 Ft/fő 3 344 770 Ft/fő2 főre teljes ár6 689 540 Ft-10%1112 TELJES ÁR 3 705 770 Ft/fő 3 351 747 Ft/fő2 főre teljes ár6 703 494 Ft-10%1314 TELJES ÁR 3 722 049 Ft/fő 3 368 026 Ft/fő2 főre teljes ár6 736 052 Ft-10%
15 TELJES ÁR 3 705 770 Ft/fő 3 351 747 Ft/fő2 főre teljes ár6 703 494 Ft-10%1617 TELJES ÁR 3 705 770 Ft/fő 3 351 747 Ft/fő2 főre teljes ár6 703 494 Ft-10%1819 TELJES ÁR 3 705 770 Ft/fő 3 351 747 Ft/fő2 főre teljes ár6 703 494 Ft-10%2021 TELJES ÁR 3 722 049 Ft/fő 3 368 026 Ft/fő2 főre teljes ár6 736 052 Ft-10%
22 TELJES ÁR 3 742 979 Ft/fő 3 388 956 Ft/fő2 főre teljes ár6 777 912 Ft-9%2324 TELJES ÁR 3 705 770 Ft/fő 3 351 747 Ft/fő2 főre teljes ár6 703 494 Ft-10%2526 TELJES ÁR 3 712 747 Ft/fő 3 358 724 Ft/fő2 főre teljes ár6 717 448 Ft-10%2728 TELJES ÁR 3 731 351 Ft/fő 3 377 328 Ft/fő2 főre teljes ár6 754 656 Ft-9%
29 TELJES ÁR 3 712 747 Ft/fő 3 358 724 Ft/fő2 főre teljes ár6 717 448 Ft-10%3031 TELJES ÁR 3 703 444 Ft/fő 3 349 421 Ft/fő2 főre teljes ár6 698 842 Ft-10%
2024. július
2024. augusztus
2024. szeptember
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
29303112 TELJES ÁR 3 703 444 Ft/fő 3 349 421 Ft/fő2 főre teljes ár6 698 842 Ft-10%34 TELJES ÁR 3 722 049 Ft/fő 3 368 026 Ft/fő2 főre teljes ár6 736 052 Ft-10%
5 TELJES ÁR 3 703 444 Ft/fő 3 349 421 Ft/fő2 főre teljes ár6 698 842 Ft-10%67 TELJES ÁR 3 703 444 Ft/fő 3 349 421 Ft/fő2 főre teljes ár6 698 842 Ft-10%89 TELJES ÁR 3 712 747 Ft/fő 3 358 724 Ft/fő2 főre teljes ár6 717 448 Ft-10%1011 TELJES ÁR 3 731 351 Ft/fő 3 377 328 Ft/fő2 főre teljes ár6 754 656 Ft-9%
12 TELJES ÁR 3 712 747 Ft/fő 3 358 724 Ft/fő2 főre teljes ár6 717 448 Ft-10%1314 TELJES ÁR 3 705 770 Ft/fő 3 351 747 Ft/fő2 főre teljes ár6 703 494 Ft-10%1516 TELJES ÁR 3 705 770 Ft/fő 3 351 747 Ft/fő2 főre teljes ár6 703 494 Ft-10%1718 TELJES ÁR 3 722 049 Ft/fő 3 368 026 Ft/fő2 főre teljes ár6 736 052 Ft-10%
19 TELJES ÁR 3 590 827 Ft/fő 3 248 298 Ft/fő2 főre teljes ár6 496 596 Ft-10%2021 TELJES ÁR 3 353 965 Ft/fő 3 034 425 Ft/fő2 főre teljes ár6 068 850 Ft-10%2223 TELJES ÁR 3 124 080 Ft/fő 2 827 528 Ft/fő2 főre teljes ár5 655 056 Ft-9%2425 TELJES ÁR 2 873 692 Ft/fő 2 603 807 Ft/fő2 főre teljes ár5 207 614 Ft-9%
26 TELJES ÁR 2 820 632 Ft/fő 2 554 425 Ft/fő2 főre teljes ár5 108 850 Ft-9%2728 TELJES ÁR 2 489 597 Ft/fő 2 373 735 Ft/fő2 főre teljes ár4 747 470 Ft-5%2930 TELJES ÁR 2 287 298 Ft/fő 2 113 505 Ft/fő2 főre teljes ár4 227 010 Ft-8%31
2024. augusztus
2024. szeptember
2024. október
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2627282930311 TELJES ÁR 2 234 884 Ft/fő 1 999 669 Ft/fő2 főre teljes ár3 999 338 Ft-11%
2 TELJES ÁR 2 209 303 Ft/fő 1 974 088 Ft/fő2 főre teljes ár3 948 176 Ft-11%34 TELJES ÁR 2 202 326 Ft/fő 1 967 111 Ft/fő2 főre teljes ár3 934 222 Ft-11%56 TELJES ÁR 2 202 326 Ft/fő 1 967 111 Ft/fő2 főre teljes ár3 934 222 Ft-11%78 TELJES ÁR 2 216 280 Ft/fő 1 981 065 Ft/fő2 főre teljes ár3 962 130 Ft-11%
9 TELJES ÁR 2 202 326 Ft/fő 1 967 111 Ft/fő2 főre teljes ár3 934 222 Ft-11%1011 TELJES ÁR 2 202 326 Ft/fő 1 967 111 Ft/fő2 főre teljes ár3 934 222 Ft-11%1213 TELJES ÁR 2 202 326 Ft/fő 1 967 111 Ft/fő2 főre teljes ár3 934 222 Ft-11%1415 TELJES ÁR 2 216 280 Ft/fő 1 981 065 Ft/fő2 főre teljes ár3 962 130 Ft-11%
16 TELJES ÁR 2 202 326 Ft/fő 1 967 111 Ft/fő2 főre teljes ár3 934 222 Ft-11%1718 TELJES ÁR 2 202 326 Ft/fő 1 967 111 Ft/fő2 főre teljes ár3 934 222 Ft-11%1920 TELJES ÁR 2 202 326 Ft/fő 1 967 111 Ft/fő2 főre teljes ár3 934 222 Ft-11%2122 TELJES ÁR 2 216 280 Ft/fő 1 981 065 Ft/fő2 főre teljes ár3 962 130 Ft-11%
23 TELJES ÁR 2 202 326 Ft/fő 1 967 111 Ft/fő2 főre teljes ár3 934 222 Ft-11%2425 TELJES ÁR 2 202 326 Ft/fő 1 967 111 Ft/fő2 főre teljes ár3 934 222 Ft-11%2627 TELJES ÁR 2 202 326 Ft/fő 1 967 111 Ft/fő2 főre teljes ár3 934 222 Ft-11%2829 TELJES ÁR 2 216 280 Ft/fő 1 981 065 Ft/fő2 főre teljes ár3 962 130 Ft-11%
30 TELJES ÁR 2 202 326 Ft/fő 1 967 111 Ft/fő2 főre teljes ár3 934 222 Ft-11%
2024. szeptember
2024. október
2024. május
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
3012 TELJES ÁR 2 202 326 Ft/fő 1 967 111 Ft/fő2 főre teljes ár3 934 222 Ft-11%34 TELJES ÁR 2 202 326 Ft/fő 1 967 111 Ft/fő2 főre teljes ár3 934 222 Ft-11%56 TELJES ÁR 2 216 280 Ft/fő 1 981 065 Ft/fő2 főre teljes ár3 962 130 Ft-11%
7 TELJES ÁR 2 202 326 Ft/fő 1 967 111 Ft/fő2 főre teljes ár3 934 222 Ft-11%89 TELJES ÁR 2 202 326 Ft/fő 1 967 111 Ft/fő2 főre teljes ár3 934 222 Ft-11%1011 TELJES ÁR 2 202 326 Ft/fő 1 967 111 Ft/fő2 főre teljes ár3 934 222 Ft-11%1213 TELJES ÁR 2 216 280 Ft/fő 1 981 065 Ft/fő2 főre teljes ár3 962 130 Ft-11%
14 TELJES ÁR 2 202 326 Ft/fő 1 967 111 Ft/fő2 főre teljes ár3 934 222 Ft-11%1516 TELJES ÁR 2 202 326 Ft/fő 1 967 111 Ft/fő2 főre teljes ár3 934 222 Ft-11%1718 TELJES ÁR 2 202 326 Ft/fő 1 967 111 Ft/fő2 főre teljes ár3 934 222 Ft-11%1920
21222324252627
28293031
images/galeria/c/2023/rixos-premium-tekirova-special-rooms-torokorszag-1.jpg

Rixos Premium Tekirova Special Rooms Kemer utazás Törökország last minute utak olcsó akciós üdülés nyaralás.

Érezze a Kelet hangulatát a korábban felújított Rixos Premium Tekirova 5*-os szállodában, mely 186.000 m²-en fekszik a privát 550 méteres partszakasz mellett. A nyugalom és a szabadságérzet oázisa, mely ámulatba ejtő környezettel párosul, ahol a lenyűgöző elegancia és a magas fokú kényelem dominál.Jöjjön és élje át Ön is a Rixos Prémium nyaralás minden pillanatát!

Rixos Premium Tekirova Special Rooms fekvése

 Az igényes, családbarát Rixos Premium Tekirova szálloda gyönyörű természeti környezetben, közvetlenül az aprókavicsos tengerparton fekszik, a törökországi antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 70 km-re, Tekirova központjától kb. 2 km-re.

Rixos Premium Tekirova Special Rooms szobák

 A Rixos Premium Tekirova hotel összesen 770 szobával és lakosztállyal rendelkezik, melyek mindegyike modern berendezésű, légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik.

Rixos Premium Tekirova Special Rooms szolgáltatások

 Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, bioszauna, gőzfürdő, masszázs, testkezelések), szépségszalon, fitneszterem, asztalitenisz, biliárd, bowling, darts, boccia, jóga, strandröplabda, focipálya, kosárlabdapálya, kalandpark, vízi aerobic, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, orvosi ügyelet, animációs és szórakoztató programok, disco, gyermekmedence, gyermekklub, mini disco, mini mozi, játszótér. Egyes szolgáltatásokat csak külön térítés ellenében vehetnek igénybe a nyaralók! 

Rixos Premium Tekirova Special Rooms ellátás

 All exclusive all inclusive.

A weboldalon szereplő Rixos Premium Tekirova hotel szobaképei illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!

Program leírás

Választható turnusok:

 8 nap - 7 éj / 10 nap - 9 éj / 11 nap - 10 éj / 12 nap - 11 éj / 15 nap - 14 éj1. NAP: Budapest / Antalya:Elutazás Antalyába charter járattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.

2-7. / 2-9. / 2-10. / 2-11. / 2-14. nap:

Antalya / Side / Alanya / Belek / Kemer: Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Antalya városnézés, Manavgat, delfin show stb. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.

8. / 10. / 11. / 12. / 15. nap:

Antalya / Budapest:Transzfer a repülőtérre, hazautazás.

A csomagár tartalmazza:

7, 9, 10, 11, 14 éjszaka szállást a választott szállodában a megadott ellátással, repülőjegyeket (BUD-AYT-BUD) útvonalon, az adókat és illetékeket, a repülőtéren magyar nyelvű asszisztenciát, a repülőtéri transzfereket.

A csomagár nem tartalmazza:

az útlemondási biztosítást, az utasbiztosítást.

Várható menetrend

VÁRHATÓ MENETREND: ANTALYA (LISZT FERENC REPÜLŐTÉR TERMINAL 2)

2023. december 1. - 2024. március 26.

(kedd)XQ 521 BUD-AYT 15:30 - 19:50XQ 520 AYT-BUD 14:00 - 14:40

2023. december 1. - 2024. március 30.

(szombat)XQ 521 BUD-AYT 10:50 - 15:10XQ 520 AYT-BUD 09:20 - 10:00

2024. március 31. - 2024. október 26.

 XQ 521 BUD-AYT 11:35 - 15:00XQ 520 AYT-BUD 09:10 - 10:45

A légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!

Súlykorlátok a SunExpress járatain:

- Megengedett súly: 20 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)- Kézi poggyász mérete 55 cm x 40 cm x 20 cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt), súlya: max. 8 kg/utas- Beültetés: a légitársaság charter járatain nincs erre lehetőség.A járatokkal kapcsolatos további információt a következő oldalon talál: https://www.sunexpress.com
Törökország, Kemer utazás

Kemer utazás Rixos Premium Tekirova Special Rooms térképe

Törökország, Kemer utazás

Éves átlaghőmérséklet

Időjárás a mai napon és 6 napos előrejelzés

Törökország, Kemer utazás
2024.04.29 - 2024.05.05

Hétfő

tiszta égbolt

27°C

éjszaka: 23°C

dél-délkeleti szél 1 km/h

páratartalom: 34%

Víz hőmérséklet

18°C

Kedd

szórványos felhőzet

25°C

éjszaka: 22°C

dél-délkeleti szél 1 km/h

páratartalom: 45%

Víz hőmérséklet

18°C

Szerda

borús égbolt

26°C

éjszaka: 21°C

délkeleti szél 1 km/h

páratartalom: 49%

Víz hőmérséklet

18°C

Csütörtök

enyhe eső

25°C

éjszaka: 21°C

kelet-délkeleti szél 0.9 km/h

páratartalom: 60%

Víz hőmérséklet

18°C

Péntek

enyhe eső

26°C

éjszaka: 22°C

déli szél 1.3 km/h

páratartalom: 43%

Víz hőmérséklet

18°C

Szombat

borús égbolt

24°C

éjszaka: 20°C

északi szél 1.6 km/h

páratartalom: 52%

Víz hőmérséklet

18°C

Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Részletek.