Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 TELJES ÁR 185 509 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár371 017 Ft |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 TELJES ÁR 205 905 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár411 810 Ft |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 TELJES ÁR 214 230 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár428 460 Ft |
| 29 | 30 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 TELJES ÁR 220 474 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár440 947 Ft |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 TELJES ÁR 220 474 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár440 947 Ft |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 TELJES ÁR 220 474 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár440 947 Ft |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 TELJES ÁR 205 905 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár411 810 Ft |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 TELJES ÁR 220 474 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár440 947 Ft |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 TELJES ÁR 220 474 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár440 947 Ft |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 TELJES ÁR 220 474 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár440 947 Ft |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 TELJES ÁR 199 245 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár398 490 Ft |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 TELJES ÁR 194 250 Ft/fő(árellenőrzés)2 főre teljes ár388 500 Ft |
| 31 |

• Szabadtéri medence
• vízi sportok széles választéka a parton
• babaágy (térítés ellenében)
• etetőszékek az étteremben
• játszótér
RO: ellátás nélkül
BB: reggeli
HB: félpanzió - reggeli és vacsora
Nyilvános, finom homokos - kb. 370 m-re
A napozóágyak és napernyők térítés ellenében vehetők igénybe.
A medence mellett - napernyők és nyugágyak - ingyenesek