Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 TELJES ÁR 318 575 Ft/fő2 főre teljes ár637 150 Ft |
| 29 | 30 |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 29 | 30 | 1 TELJES ÁR 365 121 Ft/fő2 főre teljes ár730 241 Ft | 2 TELJES ÁR 460 243 Ft/fő2 főre teljes ár920 485 Ft | 3 | 4 TELJES ÁR 414 575 Ft/fő2 főre teljes ár829 149 Ft | 5 TELJES ÁR 399 014 Ft/fő2 főre teljes ár798 028 Ft |
| 6 TELJES ÁR 440 098 Ft/fő2 főre teljes ár880 196 Ft | 7 | 8 TELJES ÁR 431 890 Ft/fő2 főre teljes ár863 780 Ft | 9 TELJES ÁR 424 948 Ft/fő2 főre teljes ár849 896 Ft | 10 TELJES ÁR 433 724 Ft/fő2 főre teljes ár867 447 Ft | 11 TELJES ÁR 457 781 Ft/fő2 főre teljes ár915 561 Ft | 12 TELJES ÁR 440 360 Ft/fő2 főre teljes ár880 720 Ft |
| 13 TELJES ÁR 444 726 Ft/fő2 főre teljes ár889 452 Ft | 14 TELJES ÁR 447 215 Ft/fő2 főre teljes ár894 429 Ft | 15 TELJES ÁR 441 408 Ft/fő2 főre teljes ár882 816 Ft | 16 TELJES ÁR 452 192 Ft/fő2 főre teljes ár904 384 Ft | 17 TELJES ÁR 454 681 Ft/fő2 főre teljes ár909 361 Ft | 18 TELJES ÁR 487 731 Ft/fő2 főre teljes ár975 462 Ft | 19 TELJES ÁR 455 729 Ft/fő2 főre teljes ár911 457 Ft |
| 20 TELJES ÁR 462 147 Ft/fő2 főre teljes ár924 293 Ft | 21 TELJES ÁR 462 147 Ft/fő2 főre teljes ár924 293 Ft | 22 TELJES ÁR 457 781 Ft/fő2 főre teljes ár915 561 Ft | 23 TELJES ÁR 462 147 Ft/fő2 főre teljes ár924 293 Ft | 24 TELJES ÁR 468 696 Ft/fő2 főre teljes ár937 391 Ft | 25 TELJES ÁR 492 709 Ft/fő2 főre teljes ár985 417 Ft | 26 TELJES ÁR 445 119 Ft/fő2 főre teljes ár890 238 Ft |
| 27 TELJES ÁR 477 428 Ft/fő2 főre teljes ár954 855 Ft | 28 TELJES ÁR 470 879 Ft/fő2 főre teljes ár941 757 Ft | 29 TELJES ÁR 456 034 Ft/fő2 főre teljes ár912 068 Ft | 30 TELJES ÁR 464 330 Ft/fő2 főre teljes ár928 659 Ft | 31 TELJES ÁR 468 390 Ft/fő2 főre teljes ár936 779 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 TELJES ÁR 492 097 Ft/fő2 főre teljes ár984 194 Ft | 2 TELJES ÁR 455 117 Ft/fő2 főre teljes ár910 234 Ft |
| 3 TELJES ÁR 469 656 Ft/fő2 főre teljes ár939 312 Ft | 4 TELJES ÁR 464 984 Ft/fő2 főre teljes ár929 968 Ft | 5 TELJES ÁR 443 285 Ft/fő2 főre teljes ár886 570 Ft | 6 TELJES ÁR 457 824 Ft/fő2 főre teljes ár915 648 Ft | 7 TELJES ÁR 462 190 Ft/fő2 főre teljes ár924 380 Ft | 8 TELJES ÁR 477 471 Ft/fő2 főre teljes ár954 942 Ft | 9 TELJES ÁR 445 163 Ft/fő2 főre teljes ár890 325 Ft |
| 10 TELJES ÁR 469 045 Ft/fő2 főre teljes ár938 089 Ft | 11 TELJES ÁR 464 984 Ft/fő2 főre teljes ár929 968 Ft | 12 TELJES ÁR 452 629 Ft/fő2 főre teljes ár905 257 Ft | 13 TELJES ÁR 459 047 Ft/fő2 főre teljes ár918 093 Ft | 14 TELJES ÁR 470 267 Ft/fő2 főre teljes ár940 534 Ft | 15 TELJES ÁR 494 586 Ft/fő2 főre teljes ár989 171 Ft | 16 TELJES ÁR 460 400 Ft/fő2 főre teljes ár920 800 Ft |
| 17 TELJES ÁR 481 619 Ft/fő2 főre teljes ár963 237 Ft | 18 TELJES ÁR 466 163 Ft/fő2 főre teljes ár932 326 Ft | 19 TELJES ÁR 451 144 Ft/fő2 főre teljes ár902 288 Ft | 20 TELJES ÁR 461 448 Ft/fő2 főre teljes ár922 896 Ft | 21 TELJES ÁR 467 822 Ft/fő2 főre teljes ár935 644 Ft | 22 TELJES ÁR 465 115 Ft/fő2 főre teljes ár930 230 Ft | 23 TELJES ÁR 441 015 Ft/fő2 főre teljes ár882 030 Ft |
| 24 TELJES ÁR 453 327 Ft/fő2 főre teljes ár906 654 Ft | 25 TELJES ÁR 404 952 Ft/fő2 főre teljes ár809 903 Ft | 26 TELJES ÁR 391 941 Ft/fő2 főre teljes ár783 882 Ft | 27 TELJES ÁR 388 972 Ft/fő2 főre teljes ár777 944 Ft | 28 TELJES ÁR 388 623 Ft/fő2 főre teljes ár777 246 Ft | 29 TELJES ÁR 392 989 Ft/fő2 főre teljes ár785 978 Ft | 30 TELJES ÁR 382 511 Ft/fő2 főre teljes ár765 021 Ft |
| 31 TELJES ÁR 388 623 Ft/fő2 főre teljes ár777 246 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 31 | 1 | 2 TELJES ÁR 391 941 Ft/fő2 főre teljes ár783 882 Ft | 3 TELJES ÁR 391 854 Ft/fő2 főre teljes ár783 707 Ft | 4 TELJES ÁR 405 301 Ft/fő2 főre teljes ár810 602 Ft | 5 TELJES ÁR 488 605 Ft/fő2 főre teljes ár977 209 Ft | 6 TELJES ÁR 410 802 Ft/fő2 főre teljes ár821 604 Ft |
| 7 TELJES ÁR 414 121 Ft/fő2 főre teljes ár828 241 Ft | 8 TELJES ÁR 413 160 Ft/fő2 főre teljes ár826 320 Ft | 9 TELJES ÁR 406 087 Ft/fő2 főre teljes ár812 174 Ft | 10 TELJES ÁR 406 873 Ft/fő2 főre teljes ár813 746 Ft | 11 TELJES ÁR 401 546 Ft/fő2 főre teljes ár803 092 Ft | 12 TELJES ÁR 415 867 Ft/fő2 főre teljes ár831 733 Ft | 13 TELJES ÁR 393 513 Ft/fő2 főre teljes ár787 026 Ft |
| 14 TELJES ÁR 403 991 Ft/fő2 főre teljes ár807 982 Ft | 15 TELJES ÁR 401 808 Ft/fő2 főre teljes ár803 616 Ft | 16 TELJES ÁR 419 709 Ft/fő2 főre teljes ár839 418 Ft | 17 TELJES ÁR 414 906 Ft/fő2 főre teljes ár829 812 Ft | 18 TELJES ÁR 412 723 Ft/fő2 főre teljes ár825 446 Ft | 19 TELJES ÁR 423 638 Ft/fő2 főre teljes ár847 276 Ft | 20 TELJES ÁR 434 553 Ft/fő2 főre teljes ár869 106 Ft |
| 21 TELJES ÁR 433 593 Ft/fő2 főre teljes ár867 185 Ft | 22 TELJES ÁR 412 985 Ft/fő2 főre teljes ár825 970 Ft | 23 TELJES ÁR 438 221 Ft/fő2 főre teljes ár876 441 Ft | 24 TELJES ÁR 402 332 Ft/fő2 főre teljes ár804 664 Ft | 25 TELJES ÁR 416 653 Ft/fő2 főre teljes ár833 305 Ft | 26 TELJES ÁR 400 411 Ft/fő2 főre teljes ár800 822 Ft | 27 TELJES ÁR 403 817 Ft/fő2 főre teljes ár807 633 Ft |
| 28 TELJES ÁR 393 251 Ft/fő2 főre teljes ár786 502 Ft | 29 TELJES ÁR 380 502 Ft/fő2 főre teljes ár761 004 Ft | 30 TELJES ÁR 372 120 Ft/fő2 főre teljes ár744 239 Ft |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| 28 | 29 | 30 | 1 TELJES ÁR 372 469 Ft/fő2 főre teljes ár744 937 Ft | 2 TELJES ÁR 368 452 Ft/fő2 főre teljes ár736 904 Ft | 3 TELJES ÁR 368 801 Ft/fő2 főre teljes ár737 602 Ft | 4 TELJES ÁR 371 334 Ft/fő2 főre teljes ár742 667 Ft |
| 5 TELJES ÁR 368 452 Ft/fő2 főre teljes ár736 904 Ft | 6 TELJES ÁR 359 022 Ft/fő2 főre teljes ár718 043 Ft | 7 TELJES ÁR 358 323 Ft/fő2 főre teljes ár716 646 Ft | 8 TELJES ÁR 357 625 Ft/fő2 főre teljes ár715 249 Ft | 9 TELJES ÁR 356 926 Ft/fő2 főre teljes ár713 851 Ft | 10 TELJES ÁR 362 776 Ft/fő2 főre teljes ár725 552 Ft | 11 TELJES ÁR 366 444 Ft/fő2 főre teljes ár732 887 Ft |
| 12 TELJES ÁR 355 529 Ft/fő2 főre teljes ár711 057 Ft | 13 TELJES ÁR 355 529 Ft/fő2 főre teljes ár711 057 Ft | 14 TELJES ÁR 351 163 Ft/fő2 főre teljes ár702 325 Ft | 15 TELJES ÁR 355 529 Ft/fő2 főre teljes ár711 057 Ft | 16 TELJES ÁR 359 895 Ft/fő2 főre teljes ár719 789 Ft | 17 TELJES ÁR 366 444 Ft/fő2 főre teljes ár732 887 Ft | 18 TELJES ÁR 357 712 Ft/fő2 főre teljes ár715 423 Ft |
| 19 | 20 TELJES ÁR 351 774 Ft/fő2 főre teljes ár703 548 Ft | 21 | 22 | 23 TELJES ÁR 349 416 Ft/fő2 főre teljes ár698 832 Ft | 24 TELJES ÁR 357 363 Ft/fő2 főre teljes ár714 725 Ft | 25 TELJES ÁR 336 100 Ft/fő2 főre teljes ár672 200 Ft |
| 26 | 27 TELJES ÁR 290 781 Ft/fő2 főre teljes ár581 562 Ft | 28 | 29 | 30 | 31 TELJES ÁR 283 097 Ft/fő2 főre teljes ár566 193 Ft |

Térítés ellenében:
Térítés ellenében:
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatásai csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak, koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
A szállodaleírás kizárólag tájékoztató jellegű.
A bárok és éttermek nyitvatartási idejét a szálloda határozza meg, irodánknak erre nincs ráhatása.
"Először 2022-ben jártunk a hotelben, majd 2023-ban is. 2023-ban az ételek minősége, mennyisége, íze meg sem közelítette a korábbi szintet, illetve az alkoholos italok is erősen (még a szokásosnál is jobban) vizezettek voltak. Az animáción is spóroltak, mind a napközbeni, mind az esti szórakoztató programok gyengébbek voltak. Egyébként a hotel szép, az emberek kedvesek, a tengerpart kicsit messze van, de szép. "Részletes értékelés megtekintése
"Csodálatos volt a hotel. Nagy terek mindenhol. A szoba nagyon rendben volt. Az ellátás fantasztikus. Ételek hatalmas választékban. Bár mindenhol. A vendég szeretet is nagy ott van. A medence és a tengerpart is nagyon rendben van. Ehhez párosulva a tisztaság is patika."Részletes értékelés megtekintése
"A szállodára előzetes tájékozódás,a különböző internetes vélemények olvasása után esett a választás. Várakozásainknak megfelelő, sőt azon felüli volt.Maga a szálloda impozáns megjelenésével azonnal elnyerte elismerésünket. A szobafoglalással volt némi "gond",amiről mi először nem is tudtunk, de a recepción dolgozó két fiatalember percek alatt intézkedett, és választhattunk egy kedvezőbb családi lakosztályt. A szálloda minden tekintetben magas színvonalat képvisel, az ultra all inclusive ellátás valóban az, gyakorlatilag a nap bármely órájában volt elérhető étkezési lehetőség, akár a hotelben, akár a hotel tengerparti strandján. Az étel - ital kínálat választékos, bőséges volt és rendkívül ízlésesen tálalva kínálták. Kiemelném a személyzet kiváló munkáját - minden területen -, a kedvességet, az állandó mosolyt, amiben részesítettek bennünket. Összességében szívből ajánlom, ár-érték arányban kiváló választás."Részletes értékelés megtekintése
"A szálloda en bloc mgefelelő volt. Minden felsorolt szolgáltatás megtalálható volt benne. A személyzet viszont sajnos volt, hogy nem tudott angolul kommunikálni velünk ami időnként frusztráló volt. Illetve sok volt az orosz vendég akik hangosak voltak. De összességében mivel mi is fiatalok vagyunk és szórakozni mentünk ezért nem volt akkora zavaró tényező. Jól éreztük magunkat."Részletes értékelés megtekintése
"A hotel remek, egyetlen negatív dolog: a bejáratnál és a folyosókon nem volt légkondi, így túl meleg volt kb az egész szállodában (kivéve a szobában persze, meg az étteremben). A személyzet kedves, beszéltek angolul és németül is. 5*"Részletes értékelés megtekintése
"Élveztük az itt töltött időt. Tetszett az étel, a medence, a szórakozási lehetőségek, az animáció. Folyóra néző szobánk volt, így láthattuk a csodás hajókat nap mint nap, imádtuk! Igaz a szobára ráfért volna egy alapos takarítás (foltos volt a fal), de a kilátás kárpótolt."Részletes értékelés megtekintése